Horarios
Servicio:
B° dorrego -centro por hospital carrillo
Linea:
640
Día:
Hábil
CONTROL G6 | ACC NORTE Y CONSTITUCION | INDEPENDENCIA Y ALVAREZ CONDARCO | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | ITUZAINGO Y BELTRAN | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | CHILE Y COLON | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | MONTECASEROS BELTRAN | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | INDEPENDENCIA Y ALVAREZ CONDARCO | ACC NORTE Y CONSTITUCION | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:13 | 5:26 | 5:35 | 5:41 | 5:47 | 5:54 | 6:03 | 6:08 | 6:15 | 6:24 | 6:35 | 6:37 |
5:55 | 5:58 | 6:11 | 6:20 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 6:48 | 6:53 | 7:00 | 7:09 | 7:20 | 7:22 |
6:30 | 6:33 | 6:47 | 6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:18 | 7:28 | 7:34 | 7:42 | 7:52 | 8:04 | 8:06 |
6:50 | 6:53 | 7:07 | 7:17 | 7:24 | 7:30 | 7:38 | 7:48 | 7:54 | 8:02 | 8:12 | 8:24 | 8:26 |
7:14 | 7:17 | 7:31 | 7:41 | 7:48 | 7:54 | 8:02 | 8:12 | 8:18 | 8:26 | 8:36 | 8:48 | 8:50 |
7:38 | 7:41 | 7:55 | 8:05 | 8:12 | 8:18 | 8:26 | 8:36 | 8:42 | 8:50 | 9:00 | 9:12 | 9:14 |
8:02 | 8:05 | 8:19 | 8:29 | 8:36 | 8:42 | 8:50 | 9:00 | 9:06 | 9:14 | 9:24 | 9:36 | 9:38 |
8:26 | 8:29 | 8:43 | 8:53 | 9:00 | 9:06 | 9:14 | 9:24 | 9:30 | 9:38 | 9:48 | 10:00 | 10:02 |
8:50 | 8:53 | 9:07 | 9:17 | 9:24 | 9:30 | 9:38 | 9:48 | 9:54 | 10:02 | 10:12 | 10:24 | 10:26 |
9:14 | 9:17 | 9:31 | 9:41 | 9:48 | 9:54 | 10:02 | 10:12 | 10:18 | 10:26 | 10:36 | 10:48 | 10:50 |
9:38 | 9:41 | 9:55 | 10:05 | 10:12 | 10:18 | 10:26 | 10:36 | 10:42 | 10:50 | 11:00 | 11:12 | 11:14 |
10:02 | 10:05 | 10:19 | 10:29 | 10:36 | 10:42 | 10:50 | 11:00 | 11:06 | 11:14 | 11:24 | 11:36 | 11:38 |
10:26 | 10:29 | 10:43 | 10:53 | 11:00 | 11:06 | 11:14 | 11:24 | 11:30 | 11:38 | 11:48 | 12:00 | 12:02 |
10:50 | 10:53 | 11:07 | 11:17 | 11:24 | 11:30 | 11:38 | 11:48 | 11:54 | 12:02 | 12:12 | 12:24 | 12:26 |
11:14 | 11:17 | 11:31 | 11:41 | 11:48 | 11:54 | 12:02 | 12:12 | 12:18 | 12:26 | 12:36 | 12:48 | 12:50 |
11:38 | 11:41 | 11:55 | 12:05 | 12:12 | 12:18 | 12:26 | 12:36 | 12:42 | 12:50 | 13:00 | 13:12 | 13:14 |
12:02 | 12:05 | 12:19 | 12:29 | 12:36 | 12:42 | 12:50 | 13:00 | 13:06 | 13:14 | 13:24 | 13:36 | 13:38 |
12:26 | 12:29 | 12:43 | 12:53 | 13:00 | 13:06 | 13:14 | 13:24 | 13:30 | 13:38 | 13:48 | 14:00 | 14:02 |
12:50 | 12:53 | 13:07 | 13:17 | 13:24 | 13:30 | 13:38 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 14:12 | 14:24 | 14:26 |
13:14 | 13:17 | 13:31 | 13:41 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 14:12 | 14:18 | 14:26 | 14:36 | 14:48 | 14:50 |
13:38 | 13:41 | 13:55 | 14:05 | 14:12 | 14:18 | 14:26 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 15:00 | 15:12 | 15:14 |
14:02 | 14:05 | 14:19 | 14:29 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 15:00 | 15:06 | 15:14 | 15:24 | 15:36 | 15:38 |
14:26 | 14:29 | 14:43 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:14 | 15:24 | 15:30 | 15:38 | 15:48 | 16:00 | 16:02 |
14:50 | 14:53 | 15:07 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:38 | 15:48 | 15:54 | 16:02 | 16:12 | 16:24 | 16:26 |
15:14 | 15:17 | 15:31 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | 16:02 | 16:12 | 16:18 | 16:26 | 16:36 | 16:48 | 16:50 |
15:38 | 15:41 | 15:55 | 16:05 | 16:12 | 16:18 | 16:26 | 16:36 | 16:42 | 16:50 | 17:00 | 17:12 | 17:14 |
16:02 | 16:05 | 16:19 | 16:29 | 16:36 | 16:42 | 16:50 | 17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:24 | 17:36 | 17:38 |
16:26 | 16:29 | 16:43 | 16:53 | 17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:24 | 17:30 | 17:38 | 17:48 | 18:00 | 18:02 |
16:50 | 16:53 | 17:07 | 17:17 | 17:24 | 17:30 | 17:38 | 17:48 | 17:54 | 18:02 | 18:12 | 18:24 | 18:26 |
17:14 | 17:17 | 17:31 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | 18:02 | 18:12 | 18:18 | 18:26 | 18:36 | 18:48 | 18:50 |
17:38 | 17:41 | 17:55 | 18:05 | 18:12 | 18:18 | 18:26 | 18:36 | 18:42 | 18:50 | 19:00 | 19:12 | 19:14 |
18:02 | 18:05 | 18:19 | 18:29 | 18:36 | 18:42 | 18:50 | 19:00 | 19:06 | 19:14 | 19:24 | 19:36 | 19:38 |
18:26 | 18:29 | 18:43 | 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:14 | 19:24 | 19:30 | 19:38 | 19:48 | 20:00 | 20:02 |
18:50 | 18:53 | 19:07 | 19:17 | 19:24 | 19:30 | 19:38 | 19:48 | 19:54 | 20:02 | 20:12 | 20:24 | 20:26 |
19:14 | 19:17 | 19:31 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | 20:02 | 20:12 | 20:18 | 20:26 | 20:36 | 20:48 | 20:50 |
19:38 | 19:41 | 19:55 | 20:05 | 20:12 | 20:18 | 20:26 | 20:36 | 20:42 | 20:50 | 21:00 | 21:12 | 21:14 |
20:02 | 20:05 | 20:19 | 20:29 | 20:36 | 20:42 | 20:50 | 21:00 | 21:06 | 21:14 | 21:24 | 21:36 | 21:38 |
20:26 | 20:29 | 20:43 | 20:53 | 21:00 | 21:06 | 21:14 | 21:24 | 21:30 | 21:38 | 21:48 | 22:00 | 22:02 |
20:50 | 20:53 | 21:06 | 21:15 | 21:21 | 21:27 | 21:34 | 21:43 | 21:48 | 21:55 | 22:04 | 22:15 | 22:17 |
21:48 | 21:51 | 22:04 | 22:13 | 22:19 | 22:25 | 22:32 | 22:41 | 22:46 | 22:53 | 23:02 | 23:13 | 23:15 |
23:30 | 23:33 | 23:46 | 23:55 | 0:01 | 0:07 | 0:14 | 0:23 | 0:28 | 0:35 | 0:44 | 0:55 | 0:57 |
Sábado
CONTROL G6 | ACC NORTE Y CONSTITUCION | INDEPENDENCIA Y ALVAREZ CONDARCO | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | ITUZAINGO Y BELTRAN | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | CHILE Y COLON | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | MONTECASEROS BELTRAN | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | INDEPENDENCIA Y ALVAREZ CONDARCO | ACC NORTE Y CONSTITUCION | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:33 | 5:46 | 5:55 | 6:01 | 6:07 | 6:14 | 6:23 | 6:28 | 6:35 | 6:44 | 6:55 | 6:57 |
6:24 | 6:27 | 6:41 | 6:51 | 6:58 | 7:04 | 7:12 | 7:22 | 7:28 | 7:36 | 7:46 | 7:58 | 8:00 |
7:18 | 7:21 | 7:35 | 7:45 | 7:52 | 7:58 | 8:06 | 8:16 | 8:22 | 8:30 | 8:40 | 8:52 | 8:54 |
8:12 | 8:15 | 8:29 | 8:39 | 8:46 | 8:52 | 9:00 | 9:10 | 9:16 | 9:24 | 9:34 | 9:46 | 9:48 |
9:06 | 9:09 | 9:23 | 9:33 | 9:40 | 9:46 | 9:54 | 10:04 | 10:10 | 10:18 | 10:28 | 10:40 | 10:42 |
10:00 | 10:03 | 10:17 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:48 | 10:58 | 11:04 | 11:12 | 11:22 | 11:34 | 11:36 |
10:54 | 10:57 | 11:11 | 11:21 | 11:28 | 11:34 | 11:42 | 11:52 | 11:58 | 12:06 | 12:16 | 12:28 | 12:30 |
11:48 | 11:51 | 12:05 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:36 | 12:46 | 12:52 | 13:00 | 13:10 | 13:22 | 13:24 |
12:42 | 12:45 | 12:59 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:30 | 13:40 | 13:46 | 13:54 | 14:04 | 14:16 | 14:18 |
13:36 | 13:39 | 13:53 | 14:03 | 14:10 | 14:16 | 14:24 | 14:34 | 14:40 | 14:48 | 14:58 | 15:10 | 15:12 |
14:30 | 14:33 | 14:47 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | 15:18 | 15:28 | 15:34 | 15:42 | 15:52 | 16:04 | 16:06 |
15:24 | 15:27 | 15:41 | 15:51 | 15:58 | 16:04 | 16:12 | 16:22 | 16:28 | 16:36 | 16:46 | 16:58 | 17:00 |
16:18 | 16:21 | 16:35 | 16:45 | 16:52 | 16:58 | 17:06 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:40 | 17:52 | 17:54 |
17:12 | 17:15 | 17:29 | 17:39 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | 18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:34 | 18:46 | 18:48 |
18:06 | 18:09 | 18:23 | 18:33 | 18:40 | 18:46 | 18:54 | 19:04 | 19:10 | 19:18 | 19:28 | 19:40 | 19:42 |
19:00 | 19:03 | 19:17 | 19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:48 | 19:58 | 20:04 | 20:12 | 20:22 | 20:34 | 20:36 |
19:54 | 19:57 | 20:11 | 20:21 | 20:28 | 20:34 | 20:42 | 20:52 | 20:58 | 21:06 | 21:16 | 21:28 | 21:30 |
20:48 | 20:51 | 21:05 | 21:15 | 21:22 | 21:28 | 21:36 | 21:46 | 21:52 | 22:00 | 22:10 | 22:22 | 22:24 |
21:48 | 21:51 | 22:04 | 22:13 | 22:19 | 22:25 | 22:32 | 22:41 | 22:46 | 22:53 | 23:02 | 23:13 | 23:15 |
23:30 | 23:33 | 23:46 | 23:55 | 0:01 | 0:07 | 0:14 | 0:23 | 0:28 | 0:35 | 0:44 | 0:55 | 0:57 |
Domingo
CONTROL G6 | ACC NORTE Y CONSTITUCION | INDEPENDENCIA Y ALVAREZ CONDARCO | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | ITUZAINGO Y BELTRAN | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | CHILE Y COLON | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | MONTECASEROS BELTRAN | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | INDEPENDENCIA Y ALVAREZ CONDARCO | ACC NORTE Y CONSTITUCION | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:33 | 5:46 | 5:55 | 6:01 | 6:07 | 6:14 | 6:23 | 6:28 | 6:35 | 6:44 | 6:55 | 6:57 |
6:24 | 6:27 | 6:40 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:08 | 7:17 | 7:22 | 7:29 | 7:38 | 7:49 | 7:51 |
7:18 | 7:21 | 7:34 | 7:43 | 7:49 | 7:55 | 8:02 | 8:11 | 8:16 | 8:23 | 8:32 | 8:43 | 8:45 |
8:12 | 8:15 | 8:28 | 8:37 | 8:43 | 8:49 | 8:56 | 9:05 | 9:10 | 9:17 | 9:26 | 9:37 | 9:39 |
9:06 | 9:09 | 9:22 | 9:31 | 9:37 | 9:43 | 9:50 | 9:59 | 10:04 | 10:11 | 10:20 | 10:31 | 10:33 |
10:00 | 10:03 | 10:16 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:44 | 10:53 | 10:58 | 11:05 | 11:14 | 11:25 | 11:27 |
10:54 | 10:57 | 11:10 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:38 | 11:47 | 11:52 | 11:59 | 12:08 | 12:19 | 12:21 |
11:48 | 11:51 | 12:04 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:41 | 12:46 | 12:53 | 13:02 | 13:13 | 13:15 |
12:42 | 12:45 | 12:58 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:26 | 13:35 | 13:40 | 13:47 | 13:56 | 14:07 | 14:09 |
13:36 | 13:39 | 13:52 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | 14:29 | 14:34 | 14:41 | 14:50 | 15:01 | 15:03 |
14:30 | 14:33 | 14:46 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | 15:23 | 15:28 | 15:35 | 15:44 | 15:55 | 15:57 |
15:24 | 15:27 | 15:40 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | 16:17 | 16:22 | 16:29 | 16:38 | 16:49 | 16:51 |
16:18 | 16:21 | 16:34 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:02 | 17:11 | 17:16 | 17:23 | 17:32 | 17:43 | 17:45 |
17:12 | 17:15 | 17:28 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:56 | 18:05 | 18:10 | 18:17 | 18:26 | 18:37 | 18:39 |
18:06 | 18:09 | 18:22 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:50 | 18:59 | 19:04 | 19:11 | 19:20 | 19:31 | 19:33 |
19:00 | 19:03 | 19:16 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:44 | 19:53 | 19:58 | 20:05 | 20:14 | 20:25 | 20:27 |
19:54 | 19:57 | 20:10 | 20:19 | 20:25 | 20:31 | 20:38 | 20:47 | 20:52 | 20:59 | 21:08 | 21:19 | 21:21 |
20:48 | 20:51 | 21:04 | 21:13 | 21:19 | 21:25 | 21:32 | 21:41 | 21:46 | 21:53 | 22:02 | 22:13 | 22:15 |
21:48 | 21:51 | 22:04 | 22:13 | 22:19 | 22:25 | 22:32 | 22:41 | 22:46 | 22:53 | 23:02 | 23:13 | 23:15 |
23:30 | 23:33 | 23:46 | 23:55 | 0:01 | 0:07 | 0:14 | 0:23 | 0:28 | 0:35 | 0:44 | 0:55 | 0:57 |