Horarios
Servicio:
Bº mathieu-yapeyu-hosp. lagomaggiore por plaza de las heras
Linea:
625
Día:
Hábil
FABRICA MINETTI | BAILEN Y SAN MARTIN | MARTINO Y AMANECER | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | PASADA UNCUYO | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | P.LLORENS Y COOPERATIVA | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MARTIN Y ARMADA ARGENTINA | FABRICA MINETTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:26 | 5:31 | 5:39 | 5:46 | 5:59 | 6:15 | 6:32 | 6:42 | 6:46 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:29 |
6:06 | 6:11 | 6:19 | 6:26 | 6:39 | 6:55 | 7:12 | 7:22 | 7:26 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:09 |
6:46 | 6:51 | 6:59 | 7:06 | 7:19 | 7:35 | 7:52 | 8:02 | 8:06 | 8:21 | 8:31 | 8:41 | 8:49 |
7:01 | 7:06 | 7:14 | 7:21 | 7:34 | 7:52 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:41 | 8:52 | 9:02 | 9:11 |
7:18 | 7:23 | 7:31 | 7:38 | 7:51 | 8:09 | 8:27 | 8:37 | 8:42 | 8:58 | 9:09 | 9:19 | 9:28 |
7:38 | 7:43 | 7:51 | 7:58 | 8:11 | 8:29 | 8:47 | 8:57 | 9:02 | 9:18 | 9:29 | 9:39 | 9:48 |
7:58 | 8:03 | 8:11 | 8:18 | 8:31 | 8:49 | 9:07 | 9:17 | 9:22 | 9:38 | 9:49 | 9:59 | 10:08 |
8:18 | 8:23 | 8:31 | 8:38 | 8:51 | 9:09 | 9:27 | 9:37 | 9:42 | 9:58 | 10:09 | 10:19 | 10:28 |
8:38 | 8:43 | 8:51 | 8:58 | 9:11 | 9:29 | 9:47 | 9:57 | 10:02 | 10:18 | 10:29 | 10:39 | 10:48 |
8:58 | 9:03 | 9:11 | 9:18 | 9:31 | 9:49 | 10:07 | 10:17 | 10:22 | 10:38 | 10:49 | 10:59 | 11:08 |
9:18 | 9:23 | 9:31 | 9:38 | 9:51 | 10:09 | 10:27 | 10:37 | 10:42 | 10:58 | 11:09 | 11:19 | 11:28 |
9:38 | 9:43 | 9:51 | 9:58 | 10:11 | 10:29 | 10:47 | 10:57 | 11:02 | 11:18 | 11:29 | 11:39 | 11:48 |
9:58 | 10:03 | 10:11 | 10:18 | 10:31 | 10:49 | 11:07 | 11:17 | 11:22 | 11:38 | 11:49 | 11:59 | 12:08 |
10:18 | 10:23 | 10:31 | 10:38 | 10:51 | 11:09 | 11:27 | 11:37 | 11:42 | 11:58 | 12:09 | 12:19 | 12:28 |
10:38 | 10:43 | 10:51 | 10:58 | 11:11 | 11:29 | 11:47 | 11:57 | 12:02 | 12:18 | 12:29 | 12:39 | 12:48 |
10:58 | 11:03 | 11:11 | 11:18 | 11:31 | 11:49 | 12:07 | 12:17 | 12:22 | 12:38 | 12:49 | 12:59 | 13:08 |
11:18 | 11:23 | 11:31 | 11:38 | 11:51 | 12:09 | 12:27 | 12:37 | 12:42 | 12:58 | 13:09 | 13:19 | 13:28 |
11:38 | 11:43 | 11:51 | 11:58 | 12:11 | 12:29 | 12:47 | 12:57 | 13:02 | 13:18 | 13:29 | 13:39 | 13:48 |
11:58 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:31 | 12:49 | 13:07 | 13:17 | 13:22 | 13:38 | 13:49 | 13:59 | 14:08 |
12:18 | 12:23 | 12:31 | 12:38 | 12:51 | 13:09 | 13:27 | 13:37 | 13:42 | 13:58 | 14:09 | 14:19 | 14:28 |
12:38 | 12:43 | 12:51 | 12:58 | 13:11 | 13:29 | 13:47 | 13:57 | 14:02 | 14:18 | 14:29 | 14:39 | 14:48 |
12:58 | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:31 | 13:49 | 14:07 | 14:17 | 14:22 | 14:38 | 14:49 | 14:59 | 15:08 |
13:18 | 13:23 | 13:31 | 13:38 | 13:51 | 14:09 | 14:27 | 14:37 | 14:42 | 14:58 | 15:09 | 15:19 | 15:28 |
13:38 | 13:43 | 13:51 | 13:58 | 14:11 | 14:29 | 14:47 | 14:57 | 15:02 | 15:18 | 15:29 | 15:39 | 15:48 |
13:58 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:31 | 14:49 | 15:07 | 15:17 | 15:22 | 15:38 | 15:49 | 15:59 | 16:08 |
14:18 | 14:23 | 14:31 | 14:38 | 14:51 | 15:09 | 15:27 | 15:37 | 15:42 | 15:58 | 16:09 | 16:19 | 16:28 |
14:38 | 14:43 | 14:51 | 14:58 | 15:11 | 15:29 | 15:47 | 15:57 | 16:02 | 16:18 | 16:29 | 16:39 | 16:48 |
14:58 | 15:03 | 15:11 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:07 | 16:17 | 16:22 | 16:38 | 16:49 | 16:59 | 17:08 |
15:18 | 15:23 | 15:31 | 15:38 | 15:51 | 16:09 | 16:27 | 16:37 | 16:42 | 16:58 | 17:09 | 17:19 | 17:28 |
15:38 | 15:43 | 15:51 | 15:58 | 16:11 | 16:29 | 16:47 | 16:57 | 17:02 | 17:18 | 17:29 | 17:39 | 17:48 |
15:58 | 16:03 | 16:11 | 16:18 | 16:31 | 16:49 | 17:07 | 17:17 | 17:22 | 17:38 | 17:49 | 17:59 | 18:08 |
16:18 | 16:23 | 16:31 | 16:38 | 16:51 | 17:09 | 17:27 | 17:37 | 17:42 | 17:58 | 18:09 | 18:19 | 18:28 |
16:38 | 16:43 | 16:51 | 16:58 | 17:11 | 17:29 | 17:47 | 17:57 | 18:02 | 18:18 | 18:29 | 18:39 | 18:48 |
16:58 | 17:03 | 17:11 | 17:18 | 17:31 | 17:49 | 18:07 | 18:17 | 18:22 | 18:38 | 18:49 | 18:59 | 19:08 |
17:18 | 17:23 | 17:31 | 17:38 | 17:51 | 18:09 | 18:27 | 18:37 | 18:42 | 18:58 | 19:09 | 19:19 | 19:28 |
17:38 | 17:43 | 17:51 | 17:58 | 18:11 | 18:29 | 18:47 | 18:57 | 19:02 | 19:18 | 19:29 | 19:39 | 19:48 |
17:58 | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:31 | 18:49 | 19:07 | 19:17 | 19:22 | 19:38 | 19:49 | 19:59 | 20:08 |
18:18 | 18:23 | 18:31 | 18:38 | 18:51 | 19:09 | 19:27 | 19:37 | 19:42 | 19:58 | 20:09 | 20:19 | 20:28 |
18:38 | 18:43 | 18:51 | 18:58 | 19:11 | 19:29 | 19:47 | 19:57 | 20:02 | 20:18 | 20:29 | 20:39 | 20:48 |
18:58 | 19:03 | 19:11 | 19:18 | 19:31 | 19:49 | 20:07 | 20:17 | 20:22 | 20:38 | 20:49 | 20:59 | 21:08 |
19:28 | 19:33 | 19:41 | 19:48 | 20:01 | 20:19 | 20:37 | 20:47 | 20:52 | 21:08 | 21:19 | 21:29 | 21:38 |
20:08 | 20:13 | 20:21 | 20:28 | 20:41 | 20:59 | 21:17 | 21:27 | 21:32 | 21:48 | 21:59 | 22:09 | 22:18 |
20:58 | 21:03 | 21:11 | 21:18 | 21:31 | 21:49 | 22:07 | 22:17 | 22:22 | 22:38 | 22:49 | 22:59 | 23:08 |
Sábado
FABRICA MINETTI | BAILEN Y SAN MARTIN | MARTINO Y AMANECER | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | PASADA UNCUYO | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | P.LLORENS Y COOPERATIVA | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MARTIN Y ARMADA ARGENTINA | FABRICA MINETTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:26 | 5:31 | 5:39 | 5:46 | 5:59 | 6:15 | 6:32 | 6:42 | 6:46 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:29 |
6:01 | 6:06 | 6:14 | 6:21 | 6:34 | 6:50 | 7:07 | 7:17 | 7:21 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:04 |
6:36 | 6:41 | 6:49 | 6:56 | 7:09 | 7:25 | 7:42 | 7:52 | 7:56 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 8:39 |
7:11 | 7:16 | 7:24 | 7:31 | 7:44 | 8:02 | 8:20 | 8:30 | 8:35 | 8:51 | 9:02 | 9:12 | 9:21 |
7:46 | 7:51 | 7:59 | 8:06 | 8:19 | 8:37 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:26 | 9:37 | 9:47 | 9:56 |
8:21 | 8:26 | 8:34 | 8:41 | 8:54 | 9:12 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:01 | 10:12 | 10:22 | 10:31 |
8:56 | 9:01 | 9:09 | 9:16 | 9:29 | 9:47 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:36 | 10:47 | 10:57 | 11:06 |
9:31 | 9:36 | 9:44 | 9:51 | 10:04 | 10:22 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:11 | 11:22 | 11:32 | 11:41 |
10:06 | 10:11 | 10:19 | 10:26 | 10:39 | 10:57 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:46 | 11:57 | 12:07 | 12:16 |
10:41 | 10:46 | 10:54 | 11:01 | 11:14 | 11:32 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:21 | 12:32 | 12:42 | 12:51 |
11:16 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:49 | 12:07 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:56 | 13:07 | 13:17 | 13:26 |
11:51 | 11:56 | 12:04 | 12:11 | 12:24 | 12:42 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:31 | 13:42 | 13:52 | 14:01 |
12:26 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:59 | 13:17 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:06 | 14:17 | 14:27 | 14:36 |
13:01 | 13:06 | 13:14 | 13:21 | 13:34 | 13:52 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:41 | 14:52 | 15:02 | 15:11 |
13:36 | 13:41 | 13:49 | 13:56 | 14:09 | 14:27 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:16 | 15:27 | 15:37 | 15:46 |
14:11 | 14:16 | 14:24 | 14:31 | 14:44 | 15:02 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:51 | 16:02 | 16:12 | 16:21 |
14:46 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:19 | 15:37 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:26 | 16:37 | 16:47 | 16:56 |
15:21 | 15:26 | 15:34 | 15:41 | 15:54 | 16:12 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:01 | 17:12 | 17:22 | 17:31 |
15:56 | 16:01 | 16:09 | 16:16 | 16:29 | 16:47 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:36 | 17:47 | 17:57 | 18:06 |
16:31 | 16:36 | 16:44 | 16:51 | 17:04 | 17:22 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:11 | 18:22 | 18:32 | 18:41 |
17:06 | 17:11 | 17:19 | 17:26 | 17:39 | 17:57 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:46 | 18:57 | 19:07 | 19:16 |
17:41 | 17:46 | 17:54 | 18:01 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:21 | 19:32 | 19:42 | 19:51 |
18:16 | 18:21 | 18:29 | 18:36 | 18:49 | 19:07 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:56 | 20:07 | 20:17 | 20:26 |
18:51 | 18:56 | 19:04 | 19:11 | 19:24 | 19:42 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:31 | 20:42 | 20:52 | 21:01 |
19:26 | 19:31 | 19:39 | 19:46 | 19:59 | 20:17 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:06 | 21:17 | 21:27 | 21:36 |
20:01 | 20:06 | 20:14 | 20:21 | 20:34 | 20:52 | 21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:41 | 21:52 | 22:02 | 22:11 |
20:36 | 20:41 | 20:49 | 20:56 | 21:09 | 21:27 | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:16 | 22:27 | 22:37 | 22:46 |
Domingo
FABRICA MINETTI | BAILEN Y SAN MARTIN | MARTINO Y AMANECER | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | PASADA UNCUYO | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | P.LLORENS Y COOPERATIVA | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | OLASCOAGA Y DORREGO | SAN MARTIN Y ARMADA ARGENTINA | FABRICA MINETTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:43 | 5:50 | 6:03 | 6:19 | 6:36 | 6:46 | 6:50 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:33 |
6:20 | 6:25 | 6:33 | 6:40 | 6:53 | 7:09 | 7:26 | 7:36 | 7:40 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:23 |
7:10 | 7:15 | 7:23 | 7:30 | 7:43 | 7:59 | 8:16 | 8:26 | 8:30 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:13 |
7:55 | 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:28 | 8:44 | 9:01 | 9:11 | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:58 |
8:40 | 8:45 | 8:53 | 9:00 | 9:13 | 9:29 | 9:46 | 9:56 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:43 |
9:25 | 9:30 | 9:38 | 9:45 | 9:58 | 10:14 | 10:31 | 10:41 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:28 |
10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:30 | 10:43 | 10:59 | 11:16 | 11:26 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:13 |
10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:28 | 11:44 | 12:01 | 12:11 | 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:58 |
11:40 | 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:13 | 12:29 | 12:46 | 12:56 | 13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:43 |
12:25 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:58 | 13:14 | 13:31 | 13:41 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:28 |
13:10 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:43 | 13:59 | 14:16 | 14:26 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:13 |
13:55 | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:28 | 14:44 | 15:01 | 15:11 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:58 |
14:45 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:18 | 15:34 | 15:51 | 16:01 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:48 |
15:35 | 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:08 | 16:24 | 16:41 | 16:51 | 16:55 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:38 |
16:25 | 16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:58 | 17:14 | 17:31 | 17:41 | 17:45 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:28 |
17:15 | 17:20 | 17:28 | 17:35 | 17:48 | 18:04 | 18:21 | 18:31 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:18 |
18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:25 | 18:38 | 18:54 | 19:11 | 19:21 | 19:25 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:08 |
18:55 | 19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:28 | 19:44 | 20:01 | 20:11 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:58 |
19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:18 | 20:34 | 20:51 | 21:01 | 21:05 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:48 |
20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:55 | 21:08 | 21:24 | 21:41 | 21:51 | 21:55 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:38 |