Horarios
Servicio:
panquehua - plaza las heras - hospital notti - shopping por 4° sección
Linea:
620
Día:
Hábil
DOCTOR MORENO Y RAWSON | DOCTOR MORENO Y PASO DE LOS ANDES | OLASCOAGA Y MANUEL A. SAENZ | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | VIDELA CASTILLO Y ALBERDI | SAAVEDRA Y MITRE | SHOPPING | BANDERA DE LOS ANDES Y FRANCISCO DE LA RETA | BELTRAN Y VIDELA CASTILLO | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | OLASCOAGA Y MANUEL A. SAENZ | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | DOCTOR MORENO Y RIO NEGRO | DOCTOR MORENO Y RAWSON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:26 | 5:35 | 5:41 | 5:48 | 5:56 | 6:02 | 6:13 | 6:20 | 6:28 | 6:34 | 6:39 | 6:42 | 6:47 |
6:00 | 6:06 | 6:15 | 6:21 | 6:28 | 6:36 | 6:42 | 6:53 | 7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:19 | 7:22 | 7:27 |
6:40 | 6:46 | 6:55 | 7:01 | 7:08 | 7:16 | 7:22 | 7:33 | 7:40 | 7:48 | 7:54 | 7:59 | 8:02 | 8:07 |
7:15 | 7:22 | 7:32 | 7:39 | 7:47 | 7:56 | 8:03 | 8:15 | 8:24 | 8:33 | 8:40 | 8:46 | 8:50 | 8:56 |
7:52 | 7:59 | 8:09 | 8:16 | 8:24 | 8:33 | 8:40 | 8:52 | 9:01 | 9:10 | 9:17 | 9:23 | 9:27 | 9:33 |
8:29 | 8:36 | 8:46 | 8:53 | 9:01 | 9:10 | 9:17 | 9:29 | 9:38 | 9:47 | 9:54 | 10:00 | 10:04 | 10:10 |
9:06 | 9:13 | 9:23 | 9:30 | 9:38 | 9:47 | 9:54 | 10:06 | 10:15 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:41 | 10:47 |
9:43 | 9:50 | 10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 10:52 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:18 | 11:24 |
10:20 | 10:27 | 10:37 | 10:44 | 10:52 | 11:01 | 11:08 | 11:20 | 11:29 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:55 | 12:01 |
10:57 | 11:04 | 11:14 | 11:21 | 11:29 | 11:38 | 11:45 | 11:57 | 12:06 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:32 | 12:38 |
11:34 | 11:41 | 11:51 | 11:58 | 12:06 | 12:15 | 12:22 | 12:34 | 12:43 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:09 | 13:15 |
12:11 | 12:18 | 12:28 | 12:35 | 12:43 | 12:52 | 12:59 | 13:11 | 13:20 | 13:29 | 13:36 | 13:42 | 13:46 | 13:52 |
12:48 | 12:55 | 13:05 | 13:12 | 13:20 | 13:29 | 13:36 | 13:48 | 13:57 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:23 | 14:29 |
13:25 | 13:32 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 14:06 | 14:13 | 14:25 | 14:34 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:06 |
14:02 | 14:09 | 14:19 | 14:26 | 14:34 | 14:43 | 14:50 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | 15:27 | 15:33 | 15:37 | 15:43 |
14:39 | 14:46 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | 15:20 | 15:27 | 15:39 | 15:48 | 15:57 | 16:04 | 16:10 | 16:14 | 16:20 |
15:16 | 15:23 | 15:33 | 15:40 | 15:48 | 15:57 | 16:04 | 16:16 | 16:25 | 16:34 | 16:41 | 16:47 | 16:51 | 16:57 |
15:53 | 16:00 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | 16:41 | 16:53 | 17:02 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:28 | 17:34 |
16:30 | 16:37 | 16:47 | 16:54 | 17:02 | 17:11 | 17:18 | 17:30 | 17:39 | 17:48 | 17:55 | 18:01 | 18:05 | 18:11 |
17:07 | 17:14 | 17:24 | 17:31 | 17:39 | 17:48 | 17:55 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:32 | 18:38 | 18:42 | 18:48 |
17:44 | 17:51 | 18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:25 | 18:32 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:09 | 19:15 | 19:19 | 19:25 |
18:21 | 18:28 | 18:38 | 18:45 | 18:53 | 19:02 | 19:09 | 19:21 | 19:30 | 19:39 | 19:46 | 19:52 | 19:56 | 20:02 |
18:58 | 19:05 | 19:15 | 19:22 | 19:30 | 19:39 | 19:46 | 19:58 | 20:07 | 20:16 | 20:23 | 20:29 | 20:33 | 20:39 |
19:35 | 19:42 | 19:52 | 19:59 | 20:07 | 20:16 | 20:23 | 20:35 | 20:44 | 20:53 | 21:00 | 21:06 | 21:10 | 21:16 |
20:12 | 20:19 | 20:29 | 20:36 | 20:44 | 20:53 | 21:00 | 21:12 | 21:21 | 21:30 | 21:37 | 21:43 | 21:47 | 21:53 |
21:30 | 21:36 | 21:45 | 21:51 | 21:58 | 22:06 | 22:12 | 22:23 | 22:30 | 22:38 | 22:44 | 22:49 | 22:52 | 22:57 |
Sábado
DOCTOR MORENO Y RAWSON | DOCTOR MORENO Y PASO DE LOS ANDES | OLASCOAGA Y MANUEL A. SAENZ | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | VIDELA CASTILLO Y ALBERDI | SAAVEDRA Y MITRE | SHOPPING | BANDERA DE LOS ANDES Y FRANCISCO DE LA RETA | BELTRAN Y VIDELA CASTILLO | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | OLASCOAGA Y MANUEL A. SAENZ | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | DOCTOR MORENO Y RIO NEGRO | DOCTOR MORENO Y RAWSON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:36 | 5:45 | 5:51 | 5:58 | 6:06 | 6:12 | 6:23 | 6:30 | 6:38 | 6:44 | 6:49 | 6:52 | 6:57 |
6:30 | 6:36 | 6:45 | 6:51 | 6:58 | 7:06 | 7:12 | 7:23 | 7:30 | 7:38 | 7:44 | 7:49 | 7:52 | 7:57 |
7:30 | 7:36 | 7:45 | 7:51 | 7:58 | 8:06 | 8:12 | 8:23 | 8:30 | 8:38 | 8:44 | 8:49 | 8:52 | 8:57 |
8:30 | 8:36 | 8:45 | 8:51 | 8:58 | 9:06 | 9:12 | 9:23 | 9:30 | 9:38 | 9:44 | 9:49 | 9:52 | 9:57 |
9:40 | 9:46 | 9:55 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:22 | 10:33 | 10:40 | 10:48 | 10:54 | 10:59 | 11:02 | 11:07 |
10:50 | 10:56 | 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 11:32 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:04 | 12:09 | 12:12 | 12:17 |
12:00 | 12:06 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:36 | 12:42 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:19 | 13:22 | 13:27 |
13:10 | 13:16 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:46 | 13:52 | 14:03 | 14:10 | 14:18 | 14:24 | 14:29 | 14:32 | 14:37 |
14:20 | 14:26 | 14:35 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:02 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | 15:34 | 15:39 | 15:42 | 15:47 |
15:30 | 15:36 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | 16:44 | 16:49 | 16:52 | 16:57 |
16:40 | 16:46 | 16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:16 | 17:22 | 17:33 | 17:40 | 17:48 | 17:54 | 17:59 | 18:02 | 18:07 |
17:50 | 17:56 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:32 | 18:43 | 18:50 | 18:58 | 19:04 | 19:09 | 19:12 | 19:17 |
19:00 | 19:06 | 19:15 | 19:21 | 19:28 | 19:36 | 19:42 | 19:53 | 20:00 | 20:08 | 20:14 | 20:19 | 20:22 | 20:27 |
20:10 | 20:16 | 20:25 | 20:31 | 20:38 | 20:46 | 20:52 | 21:03 | 21:10 | 21:18 | 21:24 | 21:29 | 21:32 | 21:37 |
Domingo
DOCTOR MORENO Y RAWSON | DOCTOR MORENO Y PASO DE LOS ANDES | OLASCOAGA Y MANUEL A. SAENZ | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | VIDELA CASTILLO Y ALBERDI | SAAVEDRA Y MITRE | SHOPPING | BANDERA DE LOS ANDES Y FRANCISCO DE LA RETA | BELTRAN Y VIDELA CASTILLO | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | OLASCOAGA Y MANUEL A. SAENZ | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | DOCTOR MORENO Y RIO NEGRO | DOCTOR MORENO Y RAWSON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:36 | 5:45 | 5:51 | 5:58 | 6:06 | 6:12 | 6:23 | 6:30 | 6:38 | 6:44 | 6:49 | 6:52 | 6:57 |
6:30 | 6:36 | 6:45 | 6:51 | 6:58 | 7:06 | 7:12 | 7:23 | 7:30 | 7:38 | 7:44 | 7:49 | 7:52 | 7:57 |
7:30 | 7:36 | 7:45 | 7:51 | 7:58 | 8:06 | 8:12 | 8:23 | 8:30 | 8:38 | 8:44 | 8:49 | 8:52 | 8:57 |
8:30 | 8:36 | 8:45 | 8:51 | 8:58 | 9:06 | 9:12 | 9:23 | 9:30 | 9:38 | 9:44 | 9:49 | 9:52 | 9:57 |
9:40 | 9:46 | 9:55 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:22 | 10:33 | 10:40 | 10:48 | 10:54 | 10:59 | 11:02 | 11:07 |
10:50 | 10:56 | 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 11:32 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:04 | 12:09 | 12:12 | 12:17 |
12:00 | 12:06 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:36 | 12:42 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:19 | 13:22 | 13:27 |
12:58 | 13:04 | 13:13 | 13:19 | 13:26 | 13:34 | 13:40 | 13:51 | 13:58 | 14:06 | 14:12 | 14:17 | 14:20 | 14:25 |
14:13 | 14:19 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | 14:49 | 14:55 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | 15:27 | 15:32 | 15:35 | 15:40 |
15:30 | 15:36 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | 16:44 | 16:49 | 16:52 | 16:57 |
16:40 | 16:46 | 16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:16 | 17:22 | 17:33 | 17:40 | 17:48 | 17:54 | 17:59 | 18:02 | 18:07 |
17:50 | 17:56 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:32 | 18:43 | 18:50 | 18:58 | 19:04 | 19:09 | 19:12 | 19:17 |
19:00 | 19:06 | 19:15 | 19:21 | 19:28 | 19:36 | 19:42 | 19:53 | 20:00 | 20:08 | 20:14 | 20:19 | 20:22 | 20:27 |
20:10 | 20:16 | 20:25 | 20:31 | 20:38 | 20:46 | 20:52 | 21:03 | 21:10 | 21:18 | 21:24 | 21:29 | 21:32 | 21:37 |