Horarios
Servicio:
Bº ujemvi- centro- por zapata
Linea:
613
Día:
Sábado
CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y ZAPATA | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | ITUZAINGO Y JUJUY | ALEM Y RIOJA | MONTECASEROS Y JUJUY | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ZAPATA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:25 | 6:28 | 6:34 | 6:43 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:10 | 7:19 | 7:24 | 7:27 |
7:20 | 7:24 | 7:31 | 7:41 | 7:45 | 7:56 | 8:07 | 8:12 | 8:22 | 8:28 | 8:32 |
8:15 | 8:19 | 8:26 | 8:36 | 8:40 | 8:51 | 9:02 | 9:07 | 9:17 | 9:23 | 9:27 |
9:10 | 9:14 | 9:21 | 9:31 | 9:35 | 9:46 | 9:57 | 10:02 | 10:12 | 10:18 | 10:22 |
10:05 | 10:09 | 10:16 | 10:26 | 10:30 | 10:41 | 10:52 | 10:57 | 11:07 | 11:13 | 11:17 |
11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:21 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:52 | 12:02 | 12:08 | 12:12 |
11:55 | 11:59 | 12:06 | 12:16 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:47 | 12:57 | 13:03 | 13:07 |
12:50 | 12:54 | 13:01 | 13:11 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:42 | 13:52 | 13:58 | 14:02 |
13:45 | 13:49 | 13:56 | 14:06 | 14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:37 | 14:47 | 14:53 | 14:57 |
14:40 | 14:44 | 14:51 | 15:01 | 15:05 | 15:16 | 15:27 | 15:32 | 15:42 | 15:48 | 15:52 |
15:35 | 15:39 | 15:46 | 15:56 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | 16:27 | 16:37 | 16:43 | 16:47 |
16:30 | 16:34 | 16:41 | 16:51 | 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:22 | 17:32 | 17:38 | 17:42 |
17:25 | 17:29 | 17:36 | 17:46 | 17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:17 | 18:27 | 18:33 | 18:37 |
18:20 | 18:24 | 18:31 | 18:41 | 18:45 | 18:56 | 19:07 | 19:12 | 19:22 | 19:28 | 19:32 |
19:15 | 19:19 | 19:26 | 19:36 | 19:40 | 19:51 | 20:02 | 20:07 | 20:17 | 20:23 | 20:27 |
20:10 | 20:14 | 20:21 | 20:31 | 20:35 | 20:46 | 20:57 | 21:02 | 21:12 | 21:18 | 21:22 |
20:55 | 20:59 | 21:06 | 21:16 | 21:20 | 21:31 | 21:42 | 21:47 | 21:57 | 22:03 | 22:07 |
21:50 | 21:54 | 22:01 | 22:11 | 22:15 | 22:26 | 22:37 | 22:42 | 22:52 | 22:58 | 23:02 |
22:45 | 22:48 | 22:54 | 23:03 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:30 | 23:39 | 23:44 | 23:47 |
23:40 | 23:43 | 23:49 | 23:58 | 0:01 | 0:11 | 0:21 | 0:25 | 0:34 | 0:39 | 0:42 |
Domingo
CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y ZAPATA | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | ITUZAINGO Y JUJUY | ALEM Y RIOJA | MONTECASEROS Y JUJUY | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ZAPATA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:33 | 6:39 | 6:48 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:15 | 7:24 | 7:29 | 7:32 |
7:30 | 7:33 | 7:39 | 7:48 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:15 | 8:24 | 8:29 | 8:32 |
8:30 | 8:33 | 8:39 | 8:48 | 8:51 | 9:01 | 9:11 | 9:15 | 9:24 | 9:29 | 9:32 |
9:30 | 9:33 | 9:39 | 9:48 | 9:51 | 10:01 | 10:11 | 10:15 | 10:24 | 10:29 | 10:32 |
10:30 | 10:33 | 10:39 | 10:48 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:15 | 11:24 | 11:29 | 11:32 |
11:30 | 11:33 | 11:39 | 11:48 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:15 | 12:24 | 12:29 | 12:32 |
12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:48 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:15 | 13:24 | 13:29 | 13:32 |
13:30 | 13:33 | 13:39 | 13:48 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:15 | 14:24 | 14:29 | 14:32 |
14:30 | 14:33 | 14:39 | 14:48 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:15 | 15:24 | 15:29 | 15:32 |
15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:48 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:15 | 16:24 | 16:29 | 16:32 |
16:30 | 16:33 | 16:39 | 16:48 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:15 | 17:24 | 17:29 | 17:32 |
17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:48 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:15 | 18:24 | 18:29 | 18:32 |
18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:48 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:15 | 19:24 | 19:29 | 19:32 |
19:30 | 19:33 | 19:39 | 19:48 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:15 | 20:24 | 20:29 | 20:32 |
20:30 | 20:33 | 20:39 | 20:48 | 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:15 | 21:24 | 21:29 | 21:32 |
21:30 | 21:33 | 21:39 | 21:48 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:15 | 22:24 | 22:29 | 22:32 |
22:30 | 22:33 | 22:39 | 22:48 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:15 | 23:24 | 23:29 | 23:32 |
23:30 | 23:33 | 23:39 | 23:48 | 23:51 | 0:01 | 0:11 | 0:15 | 0:24 | 0:29 | 0:32 |