Horarios
Servicio:
Bº ujemvi- centro – casa de gobierno por maipú
Linea:
608
Día:
Hábil
CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y MAIPU | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | ITUZAINGO Y JUJUY | ALEM Y RIOJA | PLAZA ESPAÑA | RONDEAU Y SAN JUAN | MONTECASEROS Y JUJUY | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y MAIPU | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:24 | 5:28 | 5:35 | 5:40 | 5:53 | 5:56 | 6:06 | 6:20 | 6:24 | 6:31 | 6:35 | 6:39 |
6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:15 | 6:20 | 6:33 | 6:36 | 6:46 | 7:00 | 7:04 | 7:11 | 7:15 | 7:19 |
6:40 | 6:44 | 6:50 | 6:58 | 7:03 | 7:17 | 7:20 | 7:30 | 7:44 | 7:49 | 7:57 | 8:02 | 8:06 |
7:00 | 7:04 | 7:10 | 7:18 | 7:23 | 7:37 | 7:40 | 7:50 | 8:04 | 8:09 | 8:17 | 8:22 | 8:26 |
7:20 | 7:24 | 7:30 | 7:38 | 7:43 | 7:57 | 8:00 | 8:10 | 8:24 | 8:29 | 8:37 | 8:42 | 8:46 |
7:45 | 7:49 | 7:55 | 8:03 | 8:08 | 8:22 | 8:25 | 8:35 | 8:49 | 8:54 | 9:02 | 9:07 | 9:11 |
8:10 | 8:14 | 8:20 | 8:28 | 8:33 | 8:47 | 8:50 | 9:00 | 9:14 | 9:19 | 9:27 | 9:32 | 9:36 |
8:35 | 8:39 | 8:45 | 8:53 | 8:58 | 9:12 | 9:15 | 9:25 | 9:39 | 9:44 | 9:52 | 9:57 | 10:01 |
9:00 | 9:04 | 9:10 | 9:18 | 9:23 | 9:37 | 9:40 | 9:50 | 10:04 | 10:09 | 10:17 | 10:22 | 10:26 |
9:30 | 9:34 | 9:40 | 9:48 | 9:53 | 10:07 | 10:10 | 10:20 | 10:34 | 10:39 | 10:47 | 10:52 | 10:56 |
10:00 | 10:04 | 10:10 | 10:18 | 10:23 | 10:37 | 10:40 | 10:50 | 11:04 | 11:09 | 11:17 | 11:22 | 11:26 |
10:30 | 10:34 | 10:40 | 10:48 | 10:53 | 11:07 | 11:10 | 11:20 | 11:34 | 11:39 | 11:47 | 11:52 | 11:56 |
11:00 | 11:04 | 11:10 | 11:18 | 11:23 | 11:37 | 11:40 | 11:50 | 12:04 | 12:09 | 12:17 | 12:22 | 12:26 |
11:30 | 11:34 | 11:40 | 11:48 | 11:53 | 12:07 | 12:10 | 12:20 | 12:34 | 12:39 | 12:47 | 12:52 | 12:56 |
12:00 | 12:04 | 12:10 | 12:18 | 12:23 | 12:37 | 12:40 | 12:50 | 13:04 | 13:09 | 13:17 | 13:22 | 13:26 |
12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:38 | 12:43 | 12:57 | 13:00 | 13:10 | 13:24 | 13:29 | 13:37 | 13:42 | 13:46 |
12:40 | 12:44 | 12:50 | 12:58 | 13:03 | 13:17 | 13:20 | 13:30 | 13:44 | 13:49 | 13:57 | 14:02 | 14:06 |
13:00 | 13:04 | 13:10 | 13:18 | 13:23 | 13:37 | 13:40 | 13:50 | 14:04 | 14:09 | 14:17 | 14:22 | 14:26 |
13:20 | 13:24 | 13:30 | 13:38 | 13:43 | 13:57 | 14:00 | 14:10 | 14:24 | 14:29 | 14:37 | 14:42 | 14:46 |
13:40 | 13:44 | 13:50 | 13:58 | 14:03 | 14:17 | 14:20 | 14:30 | 14:44 | 14:49 | 14:57 | 15:02 | 15:06 |
14:00 | 14:04 | 14:10 | 14:18 | 14:23 | 14:37 | 14:40 | 14:50 | 15:04 | 15:09 | 15:17 | 15:22 | 15:26 |
14:30 | 14:34 | 14:40 | 14:48 | 14:53 | 15:07 | 15:10 | 15:20 | 15:34 | 15:39 | 15:47 | 15:52 | 15:56 |
15:00 | 15:04 | 15:10 | 15:18 | 15:23 | 15:37 | 15:40 | 15:50 | 16:04 | 16:09 | 16:17 | 16:22 | 16:26 |
15:30 | 15:34 | 15:40 | 15:48 | 15:53 | 16:07 | 16:10 | 16:20 | 16:34 | 16:39 | 16:47 | 16:52 | 16:56 |
16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:18 | 16:23 | 16:37 | 16:40 | 16:50 | 17:04 | 17:09 | 17:17 | 17:22 | 17:26 |
16:30 | 16:34 | 16:40 | 16:48 | 16:53 | 17:07 | 17:10 | 17:20 | 17:34 | 17:39 | 17:47 | 17:52 | 17:56 |
17:00 | 17:04 | 17:10 | 17:18 | 17:23 | 17:37 | 17:40 | 17:50 | 18:04 | 18:09 | 18:17 | 18:22 | 18:26 |
17:20 | 17:24 | 17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:57 | 18:00 | 18:10 | 18:24 | 18:29 | 18:37 | 18:42 | 18:46 |
17:40 | 17:44 | 17:50 | 17:58 | 18:03 | 18:17 | 18:20 | 18:30 | 18:44 | 18:49 | 18:57 | 19:02 | 19:06 |
18:00 | 18:04 | 18:10 | 18:18 | 18:23 | 18:37 | 18:40 | 18:50 | 19:04 | 19:09 | 19:17 | 19:22 | 19:26 |
18:20 | 18:24 | 18:30 | 18:38 | 18:43 | 18:57 | 19:00 | 19:10 | 19:24 | 19:29 | 19:37 | 19:42 | 19:46 |
18:40 | 18:44 | 18:50 | 18:58 | 19:03 | 19:17 | 19:20 | 19:30 | 19:44 | 19:49 | 19:57 | 20:02 | 20:06 |
19:00 | 19:04 | 19:10 | 19:18 | 19:23 | 19:37 | 19:40 | 19:50 | 20:04 | 20:09 | 20:17 | 20:22 | 20:26 |
19:35 | 19:39 | 19:45 | 19:53 | 19:58 | 20:12 | 20:15 | 20:25 | 20:39 | 20:44 | 20:52 | 20:57 | 21:01 |
20:10 | 20:14 | 20:20 | 20:28 | 20:33 | 20:47 | 20:50 | 21:00 | 21:14 | 21:19 | 21:27 | 21:32 | 21:36 |
20:50 | 20:54 | 21:00 | 21:08 | 21:13 | 21:27 | 21:30 | 21:40 | 21:54 | 21:59 | 22:07 | 22:12 | 22:16 |
22:10 | 22:14 | 22:18 | 22:25 | 22:30 | 22:43 | 22:46 | 22:56 | 23:10 | 23:14 | 23:21 | 23:25 | 23:29 |
23:29 | 23:33 | 23:37 | 23:44 | 23:49 | 0:02 | 0:05 | 0:15 | 0:29 | 0:33 | 0:40 | 0:44 | 0:48 |
Sábado
CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y MAIPU | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | ITUZAINGO Y JUJUY | ALEM Y RIOJA | PLAZA ESPAÑA | RONDEAU Y SAN JUAN | MONTECASEROS Y JUJUY | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y MAIPU | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:15 | 6:20 | 6:33 | 6:36 | 6:46 | 7:00 | 7:04 | 7:11 | 7:15 | 7:19 |
6:55 | 6:59 | 7:03 | 7:10 | 7:15 | 7:28 | 7:31 | 7:41 | 7:55 | 7:59 | 8:06 | 8:10 | 8:14 |
7:50 | 7:54 | 8:00 | 8:08 | 8:13 | 8:27 | 8:30 | 8:40 | 8:54 | 8:59 | 9:07 | 9:12 | 9:16 |
8:45 | 8:49 | 8:55 | 9:03 | 9:08 | 9:22 | 9:25 | 9:35 | 9:49 | 9:54 | 10:02 | 10:07 | 10:11 |
9:40 | 9:44 | 9:50 | 9:58 | 10:03 | 10:17 | 10:20 | 10:30 | 10:44 | 10:49 | 10:57 | 11:02 | 11:06 |
10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:53 | 10:58 | 11:12 | 11:15 | 11:25 | 11:39 | 11:44 | 11:52 | 11:57 | 12:01 |
11:30 | 11:34 | 11:40 | 11:48 | 11:53 | 12:07 | 12:10 | 12:20 | 12:34 | 12:39 | 12:47 | 12:52 | 12:56 |
12:25 | 12:29 | 12:35 | 12:43 | 12:48 | 13:02 | 13:05 | 13:15 | 13:29 | 13:34 | 13:42 | 13:47 | 13:51 |
13:20 | 13:24 | 13:30 | 13:38 | 13:43 | 13:57 | 14:00 | 14:10 | 14:24 | 14:29 | 14:37 | 14:42 | 14:46 |
14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:33 | 14:38 | 14:52 | 14:55 | 15:05 | 15:19 | 15:24 | 15:32 | 15:37 | 15:41 |
15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:28 | 15:33 | 15:47 | 15:50 | 16:00 | 16:14 | 16:19 | 16:27 | 16:32 | 16:36 |
16:05 | 16:09 | 16:15 | 16:23 | 16:28 | 16:42 | 16:45 | 16:55 | 17:09 | 17:14 | 17:22 | 17:27 | 17:31 |
17:00 | 17:04 | 17:10 | 17:18 | 17:23 | 17:37 | 17:40 | 17:50 | 18:04 | 18:09 | 18:17 | 18:22 | 18:26 |
17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:18 | 18:32 | 18:35 | 18:45 | 18:59 | 19:04 | 19:12 | 19:17 | 19:21 |
18:50 | 18:54 | 19:00 | 19:08 | 19:13 | 19:27 | 19:30 | 19:40 | 19:54 | 19:59 | 20:07 | 20:12 | 20:16 |
19:45 | 19:49 | 19:55 | 20:03 | 20:08 | 20:22 | 20:25 | 20:35 | 20:49 | 20:54 | 21:02 | 21:07 | 21:11 |
20:40 | 20:44 | 20:50 | 20:58 | 21:03 | 21:17 | 21:20 | 21:30 | 21:44 | 21:49 | 21:57 | 22:02 | 22:06 |
22:00 | 22:04 | 22:08 | 22:15 | 22:20 | 22:33 | 22:36 | 22:46 | 23:00 | 23:04 | 23:11 | 23:15 | 23:19 |
23:29 | 23:33 | 23:37 | 23:44 | 23:49 | 0:02 | 0:05 | 0:15 | 0:29 | 0:33 | 0:40 | 0:44 | 0:48 |
Domingo
CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y MAIPU | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | ITUZAINGO Y JUJUY | ALEM Y RIOJA | PLAZA ESPAÑA | RONDEAU Y SAN JUAN | MONTECASEROS Y JUJUY | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y MAIPU | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:15 | 6:20 | 6:33 | 6:36 | 6:46 | 7:00 | 7:04 | 7:11 | 7:15 | 7:19 |
7:20 | 7:24 | 7:28 | 7:35 | 7:40 | 7:53 | 7:56 | 8:06 | 8:20 | 8:24 | 8:31 | 8:35 | 8:39 |
8:40 | 8:44 | 8:48 | 8:55 | 9:00 | 9:13 | 9:16 | 9:26 | 9:40 | 9:44 | 9:51 | 9:55 | 9:59 |
10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:15 | 10:20 | 10:33 | 10:36 | 10:46 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:15 | 11:19 |
11:20 | 11:24 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | 11:53 | 11:56 | 12:06 | 12:20 | 12:24 | 12:31 | 12:35 | 12:39 |
12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:55 | 13:00 | 13:13 | 13:16 | 13:26 | 13:40 | 13:44 | 13:51 | 13:55 | 13:59 |
14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | 14:33 | 14:36 | 14:46 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | 15:15 | 15:19 |
15:20 | 15:24 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | 15:53 | 15:56 | 16:06 | 16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:35 | 16:39 |
16:40 | 16:44 | 16:48 | 16:55 | 17:00 | 17:13 | 17:16 | 17:26 | 17:40 | 17:44 | 17:51 | 17:55 | 17:59 |
18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:15 | 18:20 | 18:33 | 18:36 | 18:46 | 19:00 | 19:04 | 19:11 | 19:15 | 19:19 |
19:20 | 19:24 | 19:28 | 19:35 | 19:40 | 19:53 | 19:56 | 20:06 | 20:20 | 20:24 | 20:31 | 20:35 | 20:39 |
20:40 | 20:44 | 20:48 | 20:55 | 21:00 | 21:13 | 21:16 | 21:26 | 21:40 | 21:44 | 21:51 | 21:55 | 21:59 |
22:00 | 22:04 | 22:08 | 22:15 | 22:20 | 22:33 | 22:36 | 22:46 | 23:00 | 23:04 | 23:11 | 23:15 | 23:19 |
23:29 | 23:33 | 23:37 | 23:44 | 23:49 | 0:02 | 0:05 | 0:15 | 0:29 | 0:33 | 0:40 | 0:44 | 0:48 |