Horarios
Servicio:
B° la favorita - centro - tamarindos por l.isandro moyano
Linea:
607
Día:
Sábado
CONTROL G6 | LISANDRO MOYANO E INDEPENDENCIA | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | BOULOGNE SUR MER Y LENCINAS | PLAYON ZOOLOGICO | LOS CEIBOS Y AV. LIBERTADOR | PLAYON ZOOLOGICO | BOULOGNE SUR MER Y LENCINAS | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | LISANDRO MOYANO E INDEPENDENCIA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:40 | 4:48 | 4:57 | 5:08 | 5:18 | 5:28 | 5:35 | 5:40 | 5:47 | 5:59 | 6:10 | 6:17 | 6:25 |
5:08 | 5:16 | 5:25 | 5:36 | 5:46 | 5:56 | 6:03 | 6:08 | 6:15 | 6:27 | 6:38 | 6:45 | 6:53 |
5:36 | 5:44 | 5:53 | 6:04 | 6:14 | 6:24 | 6:31 | 6:36 | 6:43 | 6:55 | 7:06 | 7:13 | 7:21 |
6:04 | 6:12 | 6:21 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 6:59 | 7:04 | 7:11 | 7:23 | 7:34 | 7:41 | 7:49 |
6:32 | 6:40 | 6:49 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:27 | 7:32 | 7:39 | 7:51 | 8:02 | 8:09 | 8:17 |
7:00 | 7:09 | 7:19 | 7:31 | 7:42 | 7:52 | 8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:26 | 8:38 | 8:46 | 8:55 |
7:28 | 7:37 | 7:47 | 7:59 | 8:10 | 8:20 | 8:28 | 8:33 | 8:41 | 8:54 | 9:06 | 9:14 | 9:23 |
7:56 | 8:05 | 8:15 | 8:27 | 8:38 | 8:48 | 8:56 | 9:01 | 9:09 | 9:22 | 9:34 | 9:42 | 9:51 |
8:24 | 8:33 | 8:43 | 8:55 | 9:06 | 9:16 | 9:24 | 9:29 | 9:37 | 9:50 | 10:02 | 10:10 | 10:19 |
8:52 | 9:01 | 9:11 | 9:23 | 9:34 | 9:44 | 9:52 | 9:57 | 10:05 | 10:18 | 10:30 | 10:38 | 10:47 |
9:20 | 9:29 | 9:39 | 9:51 | 10:02 | 10:12 | 10:20 | 10:25 | 10:33 | 10:46 | 10:58 | 11:06 | 11:15 |
9:48 | 9:57 | 10:07 | 10:19 | 10:30 | 10:40 | 10:48 | 10:53 | 11:01 | 11:14 | 11:26 | 11:34 | 11:43 |
10:16 | 10:25 | 10:35 | 10:47 | 10:58 | 11:08 | 11:16 | 11:21 | 11:29 | 11:42 | 11:54 | 12:02 | 12:11 |
10:44 | 10:53 | 11:03 | 11:15 | 11:26 | 11:36 | 11:44 | 11:49 | 11:57 | 12:10 | 12:22 | 12:30 | 12:39 |
11:12 | 11:21 | 11:31 | 11:43 | 11:54 | 12:04 | 12:12 | 12:17 | 12:25 | 12:38 | 12:50 | 12:58 | 13:07 |
11:40 | 11:49 | 11:59 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:40 | 12:45 | 12:53 | 13:06 | 13:18 | 13:26 | 13:35 |
12:08 | 12:17 | 12:27 | 12:39 | 12:50 | 13:00 | 13:08 | 13:13 | 13:21 | 13:34 | 13:46 | 13:54 | 14:03 |
12:36 | 12:45 | 12:55 | 13:07 | 13:18 | 13:28 | 13:36 | 13:41 | 13:49 | 14:02 | 14:14 | 14:22 | 14:31 |
13:04 | 13:13 | 13:23 | 13:35 | 13:46 | 13:56 | 14:04 | 14:09 | 14:17 | 14:30 | 14:42 | 14:50 | 14:59 |
13:32 | 13:41 | 13:51 | 14:03 | 14:14 | 14:24 | 14:32 | 14:37 | 14:45 | 14:58 | 15:10 | 15:18 | 15:27 |
14:00 | 14:09 | 14:19 | 14:31 | 14:42 | 14:52 | 15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:26 | 15:38 | 15:46 | 15:55 |
14:28 | 14:37 | 14:47 | 14:59 | 15:10 | 15:20 | 15:28 | 15:33 | 15:41 | 15:54 | 16:06 | 16:14 | 16:23 |
14:56 | 15:05 | 15:15 | 15:27 | 15:38 | 15:48 | 15:56 | 16:01 | 16:09 | 16:22 | 16:34 | 16:42 | 16:51 |
15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:55 | 16:06 | 16:16 | 16:24 | 16:29 | 16:37 | 16:50 | 17:02 | 17:10 | 17:19 |
15:52 | 16:01 | 16:11 | 16:23 | 16:34 | 16:44 | 16:52 | 16:57 | 17:05 | 17:18 | 17:30 | 17:38 | 17:47 |
16:20 | 16:29 | 16:39 | 16:51 | 17:02 | 17:12 | 17:20 | 17:25 | 17:33 | 17:46 | 17:58 | 18:06 | 18:15 |
16:48 | 16:57 | 17:07 | 17:19 | 17:30 | 17:40 | 17:48 | 17:53 | 18:01 | 18:14 | 18:26 | 18:34 | 18:43 |
17:16 | 17:25 | 17:35 | 17:47 | 17:58 | 18:08 | 18:16 | 18:21 | 18:29 | 18:42 | 18:54 | 19:02 | 19:11 |
17:44 | 17:53 | 18:03 | 18:15 | 18:26 | 18:36 | 18:44 | 18:49 | 18:57 | 19:10 | 19:22 | 19:30 | 19:39 |
18:12 | 18:21 | 18:31 | 18:43 | 18:54 | 19:04 | 19:12 | 19:17 | 19:25 | 19:38 | 19:50 | 19:58 | 20:07 |
18:40 | 18:49 | 18:59 | 19:11 | 19:22 | 19:32 | 19:40 | 19:45 | 19:53 | 20:06 | 20:18 | 20:26 | 20:35 |
19:08 | 19:17 | 19:27 | 19:39 | 19:50 | 20:00 | 20:08 | 20:13 | 20:21 | 20:34 | 20:46 | 20:54 | 21:03 |
19:36 | 19:45 | 19:55 | 20:07 | 20:18 | 20:28 | 20:36 | 20:41 | 20:49 | 21:02 | 21:14 | 21:22 | 21:31 |
20:04 | 20:13 | 20:23 | 20:35 | 20:46 | 20:56 | 21:04 | 21:09 | 21:17 | 21:30 | 21:42 | 21:50 | 21:59 |
20:44 | 20:53 | 21:03 | 21:15 | 21:26 | 21:36 | 21:44 | 21:49 | 21:57 | 22:10 | 22:22 | 22:30 | 22:39 |
21:44 | 21:52 | 22:01 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:39 | 22:44 | 22:51 | 23:03 | 23:14 | 23:21 | 23:29 |
22:44 | 22:52 | 23:01 | 23:12 | 23:22 | 23:32 | 23:39 | 23:44 | 23:51 | 0:03 | 0:14 | 0:21 | 0:29 |
23:44 | 23:52 | 0:01 | 0:12 | 0:22 | 0:32 | 0:39 | 0:44 | 0:51 | 1:03 | 1:14 | 1:21 | 1:29 |
Domingo
CONTROL G6 | LISANDRO MOYANO E INDEPENDENCIA | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | BOULOGNE SUR MER Y LENCINAS | PLAYON ZOOLOGICO | LOS CEIBOS Y AV. LIBERTADOR | PLAYON ZOOLOGICO | BOULOGNE SUR MER Y LENCINAS | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | LISANDRO MOYANO E INDEPENDENCIA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:24 | 5:32 | 5:41 | 5:52 | 6:02 | 6:12 | 6:19 | 6:24 | 6:31 | 6:43 | 6:54 | 7:01 | 7:09 |
6:04 | 6:12 | 6:21 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 6:59 | 7:04 | 7:11 | 7:23 | 7:34 | 7:41 | 7:49 |
6:44 | 6:52 | 7:01 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:39 | 7:44 | 7:51 | 8:03 | 8:14 | 8:21 | 8:29 |
7:24 | 7:32 | 7:41 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:19 | 8:24 | 8:31 | 8:43 | 8:54 | 9:01 | 9:09 |
7:57 | 8:05 | 8:14 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:52 | 8:57 | 9:04 | 9:16 | 9:27 | 9:34 | 9:42 |
8:30 | 8:38 | 8:47 | 8:58 | 9:08 | 9:18 | 9:25 | 9:30 | 9:37 | 9:49 | 10:00 | 10:07 | 10:15 |
9:03 | 9:11 | 9:20 | 9:31 | 9:41 | 9:51 | 9:58 | 10:03 | 10:10 | 10:22 | 10:33 | 10:40 | 10:48 |
9:36 | 9:44 | 9:53 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:31 | 10:36 | 10:43 | 10:55 | 11:06 | 11:13 | 11:21 |
10:09 | 10:17 | 10:26 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:04 | 11:09 | 11:16 | 11:28 | 11:39 | 11:46 | 11:54 |
10:42 | 10:50 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 11:42 | 11:49 | 12:01 | 12:12 | 12:19 | 12:27 |
11:15 | 11:23 | 11:32 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:10 | 12:15 | 12:22 | 12:34 | 12:45 | 12:52 | 13:00 |
11:48 | 11:56 | 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:43 | 12:48 | 12:55 | 13:07 | 13:18 | 13:25 | 13:33 |
12:21 | 12:29 | 12:38 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:16 | 13:21 | 13:28 | 13:40 | 13:51 | 13:58 | 14:06 |
12:54 | 13:02 | 13:11 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:49 | 13:54 | 14:01 | 14:13 | 14:24 | 14:31 | 14:39 |
13:27 | 13:35 | 13:44 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:22 | 14:27 | 14:34 | 14:46 | 14:57 | 15:04 | 15:12 |
14:00 | 14:08 | 14:17 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:55 | 15:00 | 15:07 | 15:19 | 15:30 | 15:37 | 15:45 |
14:33 | 14:41 | 14:50 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:28 | 15:33 | 15:40 | 15:52 | 16:03 | 16:10 | 16:18 |
15:06 | 15:14 | 15:23 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:01 | 16:06 | 16:13 | 16:25 | 16:36 | 16:43 | 16:51 |
15:39 | 15:47 | 15:56 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:34 | 16:39 | 16:46 | 16:58 | 17:09 | 17:16 | 17:24 |
16:12 | 16:20 | 16:29 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:19 | 17:31 | 17:42 | 17:49 | 17:57 |
16:45 | 16:53 | 17:02 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:40 | 17:45 | 17:52 | 18:04 | 18:15 | 18:22 | 18:30 |
17:18 | 17:26 | 17:35 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:13 | 18:18 | 18:25 | 18:37 | 18:48 | 18:55 | 19:03 |
17:51 | 17:59 | 18:08 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:46 | 18:51 | 18:58 | 19:10 | 19:21 | 19:28 | 19:36 |
18:24 | 18:32 | 18:41 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:19 | 19:24 | 19:31 | 19:43 | 19:54 | 20:01 | 20:09 |
18:57 | 19:05 | 19:14 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:52 | 19:57 | 20:04 | 20:16 | 20:27 | 20:34 | 20:42 |
19:30 | 19:38 | 19:47 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:25 | 20:30 | 20:37 | 20:49 | 21:00 | 21:07 | 21:15 |
20:03 | 20:11 | 20:20 | 20:31 | 20:41 | 20:51 | 20:58 | 21:03 | 21:10 | 21:22 | 21:33 | 21:40 | 21:48 |
20:36 | 20:44 | 20:53 | 21:04 | 21:14 | 21:24 | 21:31 | 21:36 | 21:43 | 21:55 | 22:06 | 22:13 | 22:21 |
21:16 | 21:24 | 21:33 | 21:44 | 21:54 | 22:04 | 22:11 | 22:16 | 22:23 | 22:35 | 22:46 | 22:53 | 23:01 |
21:56 | 22:04 | 22:13 | 22:24 | 22:34 | 22:44 | 22:51 | 22:56 | 23:03 | 23:15 | 23:26 | 23:33 | 23:41 |
22:36 | 22:44 | 22:53 | 23:04 | 23:14 | 23:24 | 23:31 | 23:36 | 23:43 | 23:55 | 0:06 | 0:13 | 0:21 |
23:16 | 23:24 | 23:33 | 23:44 | 23:54 | 0:04 | 0:11 | 0:16 | 0:23 | 0:35 | 0:46 | 0:53 | 1:01 |