Horarios

Servicio: Bº belgrano -centro - dorrego-b° los alerces por lisandro moyano
Linea: 605
Día:
Hábil
CONTROL G6 LISANDRO MOYANO Y DORREGO LISANDRO MOYANO E INDEPENDENCIA LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ ITUZAINGO Y TUCUMAN MONTECASEROS Y BUENOS AIRES ALEM Y RIOJA RIOJA Y BRASIL CERVANTES Y REMEDIOS DE ESCALADA SARMIENTO Y ACCESO SUR TERRADA Y RAWSON TERRADA E ISLA DE LOS ESTADOS PARADOR PASO
4:50 4:57 5:04 5:11 5:17 5:22 5:27 5:32 5:41 5:46 5:54 6:00 6:02
5:22 5:29 5:36 5:43 5:49 5:54 5:59 6:04 6:13 6:18 6:26 6:32 6:34
5:40 5:47 5:54 6:01 6:07 6:12 6:17 6:22 6:31 6:36 6:44 6:50 6:52
5:58 6:05 6:12 6:19 6:25 6:30 6:35 6:40 6:49 6:54 7:02 7:08 7:10
6:16 6:23 6:30 6:37 6:43 6:48 6:53 6:58 7:07 7:12 7:20 7:26 7:28
6:34 6:41 6:48 6:55 7:01 7:06 7:11 7:16 7:25 7:30 7:38 7:44 7:46
6:49 6:57 7:05 7:13 7:19 7:25 7:31 7:37 7:47 7:53 8:01 8:08 8:10
7:02 7:10 7:18 7:26 7:32 7:38 7:44 7:50 8:00 8:06 8:14 8:21 8:23
7:16 7:24 7:32 7:40 7:46 7:52 7:58 8:04 8:14 8:20 8:28 8:35 8:37
7:30 7:38 7:46 7:54 8:00 8:06 8:12 8:18 8:28 8:34 8:42 8:49 8:51
7:44 7:52 8:00 8:08 8:14 8:20 8:26 8:32 8:42 8:48 8:56 9:03 9:05
7:58 8:06 8:14 8:22 8:28 8:34 8:40 8:46 8:56 9:02 9:10 9:17 9:19
8:12 8:20 8:28 8:36 8:42 8:48 8:54 9:00 9:10 9:16 9:24 9:31 9:33
8:26 8:34 8:42 8:50 8:56 9:02 9:08 9:14 9:24 9:30 9:38 9:45 9:47
8:40 8:48 8:56 9:04 9:10 9:16 9:22 9:28 9:38 9:44 9:52 9:59 10:01
8:54 9:02 9:10 9:18 9:24 9:30 9:36 9:42 9:52 9:58 10:06 10:13 10:15
9:08 9:16 9:24 9:32 9:38 9:44 9:50 9:56 10:06 10:12 10:20 10:27 10:29
9:22 9:30 9:38 9:46 9:52 9:58 10:04 10:10 10:20 10:26 10:34 10:41 10:43
9:36 9:44 9:52 10:00 10:06 10:12 10:18 10:24 10:34 10:40 10:48 10:55 10:57
9:50 9:58 10:06 10:14 10:20 10:26 10:32 10:38 10:48 10:54 11:02 11:09 11:11
10:04 10:12 10:20 10:28 10:34 10:40 10:46 10:52 11:02 11:08 11:16 11:23 11:25
10:18 10:26 10:34 10:42 10:48 10:54 11:00 11:06 11:16 11:22 11:30 11:37 11:39
10:32 10:40 10:48 10:56 11:02 11:08 11:14 11:20 11:30 11:36 11:44 11:51 11:53
10:46 10:54 11:02 11:10 11:16 11:22 11:28 11:34 11:44 11:50 11:58 12:05 12:07
11:00 11:08 11:16 11:24 11:30 11:36 11:42 11:48 11:58 12:04 12:12 12:19 12:21
11:14 11:22 11:30 11:38 11:44 11:50 11:56 12:02 12:12 12:18 12:26 12:33 12:35
11:28 11:36 11:44 11:52 11:58 12:04 12:10 12:16 12:26 12:32 12:40 12:47 12:49
11:42 11:50 11:58 12:06 12:12 12:18 12:24 12:30 12:40 12:46 12:54 13:01 13:03
11:56 12:04 12:12 12:20 12:26 12:32 12:38 12:44 12:54 13:00 13:08 13:15 13:17
12:10 12:18 12:26 12:34 12:40 12:46 12:52 12:58 13:08 13:14 13:22 13:29 13:31
12:24 12:32 12:40 12:48 12:54 13:00 13:06 13:12 13:22 13:28 13:36 13:43 13:45
12:38 12:46 12:54 13:02 13:08 13:14 13:20 13:26 13:36 13:42 13:50 13:57 13:59
12:52 13:00 13:08 13:16 13:22 13:28 13:34 13:40 13:50 13:56 14:04 14:11 14:13
13:06 13:14 13:22 13:30 13:36 13:42 13:48 13:54 14:04 14:10 14:18 14:25 14:27
13:20 13:28 13:36 13:44 13:50 13:56 14:02 14:08 14:18 14:24 14:32 14:39 14:41
13:34 13:42 13:50 13:58 14:04 14:10 14:16 14:22 14:32 14:38 14:46 14:53 14:55
13:48 13:56 14:04 14:12 14:18 14:24 14:30 14:36 14:46 14:52 15:00 15:07 15:09
14:02 14:10 14:18 14:26 14:32 14:38 14:44 14:50 15:00 15:06 15:14 15:21 15:23
14:16 14:24 14:32 14:40 14:46 14:52 14:58 15:04 15:14 15:20 15:28 15:35 15:37
14:30 14:38 14:46 14:54 15:00 15:06 15:12 15:18 15:28 15:34 15:42 15:49 15:51
14:44 14:52 15:00 15:08 15:14 15:20 15:26 15:32 15:42 15:48 15:56 16:03 16:05
14:58 15:06 15:14 15:22 15:28 15:34 15:40 15:46 15:56 16:02 16:10 16:17 16:19
15:12 15:20 15:28 15:36 15:42 15:48 15:54 16:00 16:10 16:16 16:24 16:31 16:33
15:26 15:34 15:42 15:50 15:56 16:02 16:08 16:14 16:24 16:30 16:38 16:45 16:47
15:40 15:48 15:56 16:04 16:10 16:16 16:22 16:28 16:38 16:44 16:52 16:59 17:01
15:54 16:02 16:10 16:18 16:24 16:30 16:36 16:42 16:52 16:58 17:06 17:13 17:15
16:08 16:16 16:24 16:32 16:38 16:44 16:50 16:56 17:06 17:12 17:20 17:27 17:29
16:22 16:30 16:38 16:46 16:52 16:58 17:04 17:10 17:20 17:26 17:34 17:41 17:43
16:36 16:44 16:52 17:00 17:06 17:12 17:18 17:24 17:34 17:40 17:48 17:55 17:57
16:50 16:58 17:06 17:14 17:20 17:26 17:32 17:38 17:48 17:54 18:02 18:09 18:11
17:04 17:12 17:20 17:28 17:34 17:40 17:46 17:52 18:02 18:08 18:16 18:23 18:25
17:18 17:26 17:34 17:42 17:48 17:54 18:00 18:06 18:16 18:22 18:30 18:37 18:39
17:32 17:40 17:48 17:56 18:02 18:08 18:14 18:20 18:30 18:36 18:44 18:51 18:53
17:46 17:54 18:02 18:10 18:16 18:22 18:28 18:34 18:44 18:50 18:58 19:05 19:07
18:00 18:08 18:16 18:24 18:30 18:36 18:42 18:48 18:58 19:04 19:12 19:19 19:21
18:19 18:27 18:35 18:43 18:49 18:55 19:01 19:07 19:17 19:23 19:31 19:38 19:40
18:38 18:46 18:54 19:02 19:08 19:14 19:20 19:26 19:36 19:42 19:50 19:57 19:59
18:57 19:05 19:13 19:21 19:27 19:33 19:39 19:45 19:55 20:01 20:09 20:16 20:18
19:16 19:24 19:32 19:40 19:46 19:52 19:58 20:04 20:14 20:20 20:28 20:35 20:37
19:35 19:43 19:51 19:59 20:05 20:11 20:17 20:23 20:33 20:39 20:47 20:54 20:56
19:54 20:02 20:10 20:18 20:24 20:30 20:36 20:42 20:52 20:58 21:06 21:13 21:15
20:13 20:21 20:29 20:37 20:43 20:49 20:55 21:01 21:11 21:17 21:25 21:32 21:34
20:32 20:40 20:48 20:56 21:02 21:08 21:14 21:20 21:30 21:36 21:44 21:51 21:53
20:51 20:59 21:07 21:15 21:21 21:27 21:33 21:39 21:49 21:55 22:03 22:10 22:12
21:14 21:21 21:28 21:35 21:41 21:46 21:51 21:56 22:05 22:10 22:18 22:24 22:26
22:14 22:21 22:28 22:35 22:41 22:46 22:51 22:56 23:05 23:10 23:18 23:24 23:26
23:14 23:21 23:28 23:35 23:41 23:46 23:51 23:56 0:05 0:10 0:18 0:24 0:26
0:14 0:21 0:28 0:35 0:41 0:46 0:51 0:56 1:05 1:10 1:18 1:24 1:26
Sábado
CONTROL G6 LISANDRO MOYANO Y DORREGO LISANDRO MOYANO E INDEPENDENCIA LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ ITUZAINGO Y TUCUMAN MONTECASEROS Y BUENOS AIRES ALEM Y RIOJA RIOJA Y BRASIL CERVANTES Y REMEDIOS DE ESCALADA SARMIENTO Y ACCESO SUR TERRADA Y RAWSON TERRADA E ISLA DE LOS ESTADOS PARADOR PASO
5:04 5:11 5:18 5:25 5:31 5:36 5:41 5:46 5:55 6:00 6:08 6:14 6:16
5:24 5:31 5:38 5:45 5:51 5:56 6:01 6:06 6:15 6:20 6:28 6:34 6:36
5:44 5:51 5:58 6:05 6:11 6:16 6:21 6:26 6:35 6:40 6:48 6:54 6:56
6:04 6:11 6:18 6:25 6:31 6:36 6:41 6:46 6:55 7:00 7:08 7:14 7:16
6:24 6:31 6:38 6:45 6:51 6:56 7:01 7:06 7:15 7:20 7:28 7:34 7:36
6:44 6:52 7:00 7:08 7:14 7:20 7:26 7:32 7:42 7:48 7:56 8:03 8:05
7:04 7:12 7:20 7:28 7:34 7:40 7:46 7:52 8:02 8:08 8:16 8:23 8:25
7:24 7:32 7:40 7:48 7:54 8:00 8:06 8:12 8:22 8:28 8:36 8:43 8:45
7:44 7:52 8:00 8:08 8:14 8:20 8:26 8:32 8:42 8:48 8:56 9:03 9:05
8:04 8:12 8:20 8:28 8:34 8:40 8:46 8:52 9:02 9:08 9:16 9:23 9:25
8:24 8:32 8:40 8:48 8:54 9:00 9:06 9:12 9:22 9:28 9:36 9:43 9:45
8:44 8:52 9:00 9:08 9:14 9:20 9:26 9:32 9:42 9:48 9:56 10:03 10:05
9:04 9:12 9:20 9:28 9:34 9:40 9:46 9:52 10:02 10:08 10:16 10:23 10:25
9:24 9:32 9:40 9:48 9:54 10:00 10:06 10:12 10:22 10:28 10:36 10:43 10:45
9:44 9:52 10:00 10:08 10:14 10:20 10:26 10:32 10:42 10:48 10:56 11:03 11:05
10:04 10:12 10:20 10:28 10:34 10:40 10:46 10:52 11:02 11:08 11:16 11:23 11:25
10:24 10:32 10:40 10:48 10:54 11:00 11:06 11:12 11:22 11:28 11:36 11:43 11:45
10:44 10:52 11:00 11:08 11:14 11:20 11:26 11:32 11:42 11:48 11:56 12:03 12:05
11:04 11:12 11:20 11:28 11:34 11:40 11:46 11:52 12:02 12:08 12:16 12:23 12:25
11:24 11:32 11:40 11:48 11:54 12:00 12:06 12:12 12:22 12:28 12:36 12:43 12:45
11:44 11:52 12:00 12:08 12:14 12:20 12:26 12:32 12:42 12:48 12:56 13:03 13:05
12:04 12:12 12:20 12:28 12:34 12:40 12:46 12:52 13:02 13:08 13:16 13:23 13:25
12:24 12:32 12:40 12:48 12:54 13:00 13:06 13:12 13:22 13:28 13:36 13:43 13:45
12:44 12:52 13:00 13:08 13:14 13:20 13:26 13:32 13:42 13:48 13:56 14:03 14:05
13:04 13:12 13:20 13:28 13:34 13:40 13:46 13:52 14:02 14:08 14:16 14:23 14:25
13:24 13:32 13:40 13:48 13:54 14:00 14:06 14:12 14:22 14:28 14:36 14:43 14:45
13:44 13:52 14:00 14:08 14:14 14:20 14:26 14:32 14:42 14:48 14:56 15:03 15:05
14:04 14:12 14:20 14:28 14:34 14:40 14:46 14:52 15:02 15:08 15:16 15:23 15:25
14:24 14:32 14:40 14:48 14:54 15:00 15:06 15:12 15:22 15:28 15:36 15:43 15:45
14:44 14:52 15:00 15:08 15:14 15:20 15:26 15:32 15:42 15:48 15:56 16:03 16:05
15:04 15:12 15:20 15:28 15:34 15:40 15:46 15:52 16:02 16:08 16:16 16:23 16:25
15:24 15:32 15:40 15:48 15:54 16:00 16:06 16:12 16:22 16:28 16:36 16:43 16:45
15:44 15:52 16:00 16:08 16:14 16:20 16:26 16:32 16:42 16:48 16:56 17:03 17:05
16:04 16:12 16:20 16:28 16:34 16:40 16:46 16:52 17:02 17:08 17:16 17:23 17:25
16:24 16:32 16:40 16:48 16:54 17:00 17:06 17:12 17:22 17:28 17:36 17:43 17:45
16:44 16:52 17:00 17:08 17:14 17:20 17:26 17:32 17:42 17:48 17:56 18:03 18:05
17:04 17:12 17:20 17:28 17:34 17:40 17:46 17:52 18:02 18:08 18:16 18:23 18:25
17:24 17:32 17:40 17:48 17:54 18:00 18:06 18:12 18:22 18:28 18:36 18:43 18:45
17:44 17:52 18:00 18:08 18:14 18:20 18:26 18:32 18:42 18:48 18:56 19:03 19:05
18:04 18:12 18:20 18:28 18:34 18:40 18:46 18:52 19:02 19:08 19:16 19:23 19:25
18:24 18:32 18:40 18:48 18:54 19:00 19:06 19:12 19:22 19:28 19:36 19:43 19:45
18:44 18:52 19:00 19:08 19:14 19:20 19:26 19:32 19:42 19:48 19:56 20:03 20:05
19:04 19:12 19:20 19:28 19:34 19:40 19:46 19:52 20:02 20:08 20:16 20:23 20:25
19:24 19:32 19:40 19:48 19:54 20:00 20:06 20:12 20:22 20:28 20:36 20:43 20:45
19:44 19:52 20:00 20:08 20:14 20:20 20:26 20:32 20:42 20:48 20:56 21:03 21:05
20:04 20:12 20:20 20:28 20:34 20:40 20:46 20:52 21:02 21:08 21:16 21:23 21:25
20:24 20:32 20:40 20:48 20:54 21:00 21:06 21:12 21:22 21:28 21:36 21:43 21:45
21:14 21:21 21:28 21:35 21:41 21:46 21:51 21:56 22:05 22:10 22:18 22:24 22:26
22:14 22:21 22:28 22:35 22:41 22:46 22:51 22:56 23:05 23:10 23:18 23:24 23:26
23:14 23:21 23:28 23:35 23:41 23:46 23:51 23:56 0:05 0:10 0:18 0:24 0:26
0:14 0:21 0:28 0:35 0:41 0:46 0:51 0:56 1:05 1:10 1:18 1:24 1:26
Domingo
CONTROL G6 LISANDRO MOYANO Y DORREGO LISANDRO MOYANO E INDEPENDENCIA LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ ITUZAINGO Y TUCUMAN MONTECASEROS Y BUENOS AIRES ALEM Y RIOJA RIOJA Y BRASIL CERVANTES Y REMEDIOS DE ESCALADA SARMIENTO Y ACCESO SUR TERRADA Y RAWSON TERRADA E ISLA DE LOS ESTADOS PARADOR PASO
5:10 5:17 5:24 5:31 5:37 5:42 5:47 5:52 6:01 6:06 6:14 6:20 6:22
5:44 5:51 5:58 6:05 6:11 6:16 6:21 6:26 6:35 6:40 6:48 6:54 6:56
6:18 6:25 6:32 6:39 6:45 6:50 6:55 7:00 7:09 7:14 7:22 7:28 7:30
6:52 6:59 7:06 7:13 7:19 7:24 7:29 7:34 7:43 7:48 7:56 8:02 8:04
7:26 7:33 7:40 7:47 7:53 7:58 8:03 8:08 8:17 8:22 8:30 8:36 8:38
8:00 8:07 8:14 8:21 8:27 8:32 8:37 8:42 8:51 8:56 9:04 9:10 9:12
8:34 8:41 8:48 8:55 9:01 9:06 9:11 9:16 9:25 9:30 9:38 9:44 9:46
9:08 9:15 9:22 9:29 9:35 9:40 9:45 9:50 9:59 10:04 10:12 10:18 10:20
9:42 9:49 9:56 10:03 10:09 10:14 10:19 10:24 10:33 10:38 10:46 10:52 10:54
10:16 10:23 10:30 10:37 10:43 10:48 10:53 10:58 11:07 11:12 11:20 11:26 11:28
10:50 10:57 11:04 11:11 11:17 11:22 11:27 11:32 11:41 11:46 11:54 12:00 12:02
11:24 11:31 11:38 11:45 11:51 11:56 12:01 12:06 12:15 12:20 12:28 12:34 12:36
11:58 12:05 12:12 12:19 12:25 12:30 12:35 12:40 12:49 12:54 13:02 13:08 13:10
12:32 12:39 12:46 12:53 12:59 13:04 13:09 13:14 13:23 13:28 13:36 13:42 13:44
13:06 13:13 13:20 13:27 13:33 13:38 13:43 13:48 13:57 14:02 14:10 14:16 14:18
13:40 13:47 13:54 14:01 14:07 14:12 14:17 14:22 14:31 14:36 14:44 14:50 14:52
14:14 14:21 14:28 14:35 14:41 14:46 14:51 14:56 15:05 15:10 15:18 15:24 15:26
14:48 14:55 15:02 15:09 15:15 15:20 15:25 15:30 15:39 15:44 15:52 15:58 16:00
15:22 15:29 15:36 15:43 15:49 15:54 15:59 16:04 16:13 16:18 16:26 16:32 16:34
15:56 16:03 16:10 16:17 16:23 16:28 16:33 16:38 16:47 16:52 17:00 17:06 17:08
16:30 16:37 16:44 16:51 16:57 17:02 17:07 17:12 17:21 17:26 17:34 17:40 17:42
17:04 17:11 17:18 17:25 17:31 17:36 17:41 17:46 17:55 18:00 18:08 18:14 18:16
17:38 17:45 17:52 17:59 18:05 18:10 18:15 18:20 18:29 18:34 18:42 18:48 18:50
18:12 18:19 18:26 18:33 18:39 18:44 18:49 18:54 19:03 19:08 19:16 19:22 19:24
18:46 18:53 19:00 19:07 19:13 19:18 19:23 19:28 19:37 19:42 19:50 19:56 19:58
19:20 19:27 19:34 19:41 19:47 19:52 19:57 20:02 20:11 20:16 20:24 20:30 20:32
19:54 20:01 20:08 20:15 20:21 20:26 20:31 20:36 20:45 20:50 20:58 21:04 21:06
20:34 20:41 20:48 20:55 21:01 21:06 21:11 21:16 21:25 21:30 21:38 21:44 21:46
21:14 21:21 21:28 21:35 21:41 21:46 21:51 21:56 22:05 22:10 22:18 22:24 22:26
21:54 22:01 22:08 22:15 22:21 22:26 22:31 22:36 22:45 22:50 22:58 23:04 23:06
22:44 22:51 22:58 23:05 23:11 23:16 23:21 23:26 23:35 23:40 23:48 23:54 23:56