Horarios
Servicio:
Tamarindo- ujemvi- callejon morales-
Linea:
602
Día:
Sábado
CONTROL G6 | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | LISANDRO MOYANO Y MATHUS HOYOS | PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | LENCINAS Y ORZALI | SAN LORENZO Y 25 DE MAYO | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | MONTECASEROS Y CORONEL DIAZ | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:09 | 6:19 | 6:29 | 6:42 | 6:59 | 7:04 | 7:11 | 7:20 | 7:36 | 7:48 | 7:58 | 8:07 |
7:35 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:17 | 8:34 | 8:39 | 8:46 | 8:55 | 9:11 | 9:23 | 9:33 | 9:42 |
9:10 | 9:19 | 9:29 | 9:39 | 9:52 | 10:09 | 10:14 | 10:21 | 10:30 | 10:46 | 10:58 | 11:08 | 11:17 |
10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:27 | 11:44 | 11:49 | 11:56 | 12:05 | 12:21 | 12:33 | 12:43 | 12:52 |
12:20 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 13:02 | 13:19 | 13:24 | 13:31 | 13:40 | 13:56 | 14:08 | 14:18 | 14:27 |
13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:37 | 14:54 | 14:59 | 15:06 | 15:15 | 15:31 | 15:43 | 15:53 | 16:02 |
15:30 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:12 | 16:29 | 16:34 | 16:41 | 16:50 | 17:06 | 17:18 | 17:28 | 17:37 |
17:05 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:47 | 18:04 | 18:09 | 18:16 | 18:25 | 18:41 | 18:53 | 19:03 | 19:12 |
18:40 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:22 | 19:39 | 19:44 | 19:51 | 20:00 | 20:16 | 20:28 | 20:38 | 20:47 |
20:15 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:57 | 21:14 | 21:19 | 21:26 | 21:35 | 21:51 | 22:03 | 22:13 | 22:22 |
Domingo
CONTROL G6 | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | LISANDRO MOYANO Y MATHUS HOYOS | PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | LENCINAS Y ORZALI | SAN LORENZO Y 25 DE MAYO | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | MONTECASEROS Y CORONEL DIAZ | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:08 | 6:18 | 6:27 | 6:40 | 6:56 | 7:00 | 7:07 | 7:16 | 7:31 | 7:43 | 7:53 | 8:02 |
8:00 | 8:08 | 8:18 | 8:27 | 8:40 | 8:56 | 9:00 | 9:07 | 9:16 | 9:31 | 9:43 | 9:53 | 10:02 |
10:00 | 10:08 | 10:18 | 10:27 | 10:40 | 10:56 | 11:00 | 11:07 | 11:16 | 11:31 | 11:43 | 11:53 | 12:02 |
12:00 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:40 | 12:56 | 13:00 | 13:07 | 13:16 | 13:31 | 13:43 | 13:53 | 14:02 |
14:00 | 14:08 | 14:18 | 14:27 | 14:40 | 14:56 | 15:00 | 15:07 | 15:16 | 15:31 | 15:43 | 15:53 | 16:02 |
16:00 | 16:08 | 16:18 | 16:27 | 16:40 | 16:56 | 17:00 | 17:07 | 17:16 | 17:31 | 17:43 | 17:53 | 18:02 |
18:00 | 18:08 | 18:18 | 18:27 | 18:40 | 18:56 | 19:00 | 19:07 | 19:16 | 19:31 | 19:43 | 19:53 | 20:02 |