Horarios
Servicio:
Bº la gloria-hospita notti
Linea:
373
Día:
Hábil
PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | BANDERA DE LOS ANDES Y LIBERTAD | HOSPITAL NOTTI | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y RAWSON | TERRADA Y JUAN B JUSTO | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:33 | 5:45 | 5:51 | 5:58 | 6:25 | 6:29 | 6:50 | 6:57 | 7:03 | 7:10 | 7:14 | 7:24 |
6:00 | 6:13 | 6:25 | 6:31 | 6:38 | 7:05 | 7:09 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 7:50 | 7:54 | 8:04 |
7:10 | 7:24 | 7:36 | 7:43 | 7:51 | 8:22 | 8:27 | 8:48 | 8:56 | 9:02 | 9:10 | 9:15 | 9:25 |
8:20 | 8:34 | 8:46 | 8:53 | 9:01 | 9:32 | 9:37 | 9:58 | 10:06 | 10:12 | 10:20 | 10:25 | 10:35 |
9:20 | 9:34 | 9:46 | 9:53 | 10:01 | 10:32 | 10:37 | 10:58 | 11:06 | 11:12 | 11:20 | 11:25 | 11:35 |
10:25 | 10:39 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | 11:37 | 11:42 | 12:03 | 12:11 | 12:17 | 12:25 | 12:30 | 12:40 |
11:40 | 11:54 | 12:06 | 12:13 | 12:21 | 12:52 | 12:57 | 13:18 | 13:26 | 13:32 | 13:40 | 13:45 | 13:55 |
12:50 | 13:04 | 13:16 | 13:23 | 13:31 | 14:02 | 14:07 | 14:28 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
14:00 | 14:14 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 15:12 | 15:17 | 15:38 | 15:46 | 15:52 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
15:30 | 15:44 | 15:56 | 16:03 | 16:11 | 16:42 | 16:47 | 17:08 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:35 | 17:45 |
17:00 | 17:14 | 17:26 | 17:33 | 17:41 | 18:12 | 18:17 | 18:38 | 18:46 | 18:52 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
18:30 | 18:44 | 18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:42 | 19:47 | 20:08 | 20:16 | 20:22 | 20:30 | 20:35 | 20:45 |
20:00 | 20:14 | 20:26 | 20:33 | 20:41 | 21:12 | 21:17 | 21:38 | 21:46 | 21:52 | 22:00 | 22:05 | 22:15 |
Sábado
PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | BANDERA DE LOS ANDES Y LIBERTAD | HOSPITAL NOTTI | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y RAWSON | TERRADA Y JUAN B JUSTO | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:25 | 5:38 | 5:50 | 5:56 | 6:03 | 6:30 | 6:34 | 6:55 | 7:02 | 7:08 | 7:15 | 7:19 | 7:29 |
7:15 | 7:28 | 7:40 | 7:46 | 7:53 | 8:20 | 8:24 | 8:45 | 8:52 | 8:58 | 9:05 | 9:09 | 9:19 |
9:00 | 9:14 | 9:26 | 9:33 | 9:41 | 10:12 | 10:17 | 10:38 | 10:46 | 10:52 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
10:55 | 11:09 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 12:07 | 12:12 | 12:33 | 12:41 | 12:47 | 12:55 | 13:00 | 13:10 |
12:45 | 12:59 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:57 | 14:02 | 14:23 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
14:35 | 14:49 | 15:01 | 15:08 | 15:16 | 15:47 | 15:52 | 16:13 | 16:21 | 16:27 | 16:35 | 16:40 | 16:50 |
16:25 | 16:39 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:37 | 17:42 | 18:03 | 18:11 | 18:17 | 18:25 | 18:30 | 18:40 |
18:10 | 18:24 | 18:36 | 18:43 | 18:51 | 19:22 | 19:27 | 19:48 | 19:56 | 20:02 | 20:10 | 20:15 | 20:25 |
20:05 | 20:19 | 20:31 | 20:38 | 20:46 | 21:17 | 21:22 | 21:43 | 21:51 | 21:57 | 22:05 | 22:10 | 22:20 |
Domingo
PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | BANDERA DE LOS ANDES Y LIBERTAD | HOSPITAL NOTTI | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y RAWSON | TERRADA Y JUAN B JUSTO | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10 | 6:23 | 6:35 | 6:41 | 6:48 | 7:15 | 7:19 | 7:40 | 7:47 | 7:53 | 8:00 | 8:04 | 8:14 |
8:40 | 8:53 | 9:05 | 9:11 | 9:18 | 9:45 | 9:49 | 10:10 | 10:17 | 10:23 | 10:30 | 10:34 | 10:44 |
10:55 | 11:08 | 11:20 | 11:26 | 11:33 | 12:00 | 12:04 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 12:49 | 12:59 |
13:10 | 13:23 | 13:35 | 13:41 | 13:48 | 14:15 | 14:19 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | 15:04 | 15:14 |
15:25 | 15:38 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | 16:30 | 16:34 | 16:55 | 17:02 | 17:08 | 17:15 | 17:19 | 17:29 |
17:40 | 17:53 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:45 | 18:49 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:30 | 19:34 | 19:44 |
19:55 | 20:08 | 20:20 | 20:26 | 20:33 | 21:00 | 21:04 | 21:25 | 21:32 | 21:38 | 21:45 | 21:49 | 21:59 |