Horarios
Servicio:
B° procrear maipu - b° la gloria - pza godoy cruz - centro por dorrego
Linea:
372
Día:
Hábil
PARADOR PASO | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | ADOLFO CALLE Y ESPEJO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:18 | 6:35 | 6:42 | 6:46 | 6:56 | 7:05 | 7:16 | 7:24 | 7:28 | 7:36 | 7:42 | 8:07 |
6:50 | 7:09 | 7:28 | 7:36 | 7:41 | 7:53 | 8:03 | 8:15 | 8:24 | 8:29 | 8:37 | 8:44 | 9:11 |
7:50 | 8:09 | 8:28 | 8:36 | 8:41 | 8:53 | 9:03 | 9:15 | 9:24 | 9:29 | 9:37 | 9:44 | 10:11 |
8:50 | 9:09 | 9:28 | 9:36 | 9:41 | 9:53 | 10:03 | 10:15 | 10:24 | 10:29 | 10:37 | 10:44 | 11:11 |
9:50 | 10:09 | 10:28 | 10:36 | 10:41 | 10:53 | 11:03 | 11:15 | 11:24 | 11:29 | 11:37 | 11:44 | 12:11 |
10:50 | 11:09 | 11:28 | 11:36 | 11:41 | 11:53 | 12:03 | 12:15 | 12:24 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 13:11 |
11:50 | 12:09 | 12:28 | 12:36 | 12:41 | 12:53 | 13:03 | 13:15 | 13:24 | 13:29 | 13:37 | 13:44 | 14:11 |
12:58 | 13:17 | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 14:01 | 14:11 | 14:23 | 14:32 | 14:37 | 14:45 | 14:52 | 15:19 |
13:50 | 14:09 | 14:28 | 14:36 | 14:41 | 14:53 | 15:03 | 15:15 | 15:24 | 15:29 | 15:37 | 15:44 | 16:11 |
14:50 | 15:09 | 15:28 | 15:36 | 15:41 | 15:53 | 16:03 | 16:15 | 16:24 | 16:29 | 16:37 | 16:44 | 17:11 |
15:50 | 16:09 | 16:28 | 16:36 | 16:41 | 16:53 | 17:03 | 17:15 | 17:24 | 17:29 | 17:37 | 17:44 | 18:11 |
16:50 | 17:09 | 17:28 | 17:36 | 17:41 | 17:53 | 18:03 | 18:15 | 18:24 | 18:29 | 18:37 | 18:44 | 19:11 |
17:50 | 18:09 | 18:28 | 18:36 | 18:41 | 18:53 | 19:03 | 19:15 | 19:24 | 19:29 | 19:37 | 19:44 | 20:11 |
18:50 | 19:09 | 19:28 | 19:36 | 19:41 | 19:53 | 20:03 | 20:15 | 20:24 | 20:29 | 20:37 | 20:44 | 21:11 |
20:00 | 20:19 | 20:38 | 20:46 | 20:51 | 21:03 | 21:13 | 21:25 | 21:34 | 21:39 | 21:47 | 21:54 | 22:21 |
Sábado
PARADOR PASO | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | ADOLFO CALLE Y ESPEJO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:18 | 6:35 | 6:42 | 6:46 | 6:56 | 7:05 | 7:16 | 7:24 | 7:28 | 7:36 | 7:42 | 8:07 |
7:50 | 8:09 | 8:28 | 8:36 | 8:41 | 8:53 | 9:03 | 9:15 | 9:24 | 9:29 | 9:37 | 9:44 | 10:11 |
9:40 | 9:59 | 10:18 | 10:26 | 10:31 | 10:43 | 10:53 | 11:05 | 11:14 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 12:01 |
11:30 | 11:49 | 12:08 | 12:16 | 12:21 | 12:33 | 12:43 | 12:55 | 13:04 | 13:09 | 13:17 | 13:24 | 13:51 |
13:20 | 13:39 | 13:58 | 14:06 | 14:11 | 14:23 | 14:33 | 14:45 | 14:54 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:41 |
15:15 | 15:34 | 15:53 | 16:01 | 16:06 | 16:18 | 16:28 | 16:40 | 16:49 | 16:54 | 17:02 | 17:09 | 17:36 |
17:00 | 17:19 | 17:38 | 17:46 | 17:51 | 18:03 | 18:13 | 18:25 | 18:34 | 18:39 | 18:47 | 18:54 | 19:21 |
18:53 | 19:12 | 19:31 | 19:39 | 19:44 | 19:56 | 20:06 | 20:18 | 20:27 | 20:32 | 20:40 | 20:47 | 21:14 |
20:40 | 20:59 | 21:18 | 21:26 | 21:31 | 21:43 | 21:53 | 22:05 | 22:14 | 22:19 | 22:27 | 22:34 | 23:01 |
Domingo
PARADOR PASO | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | ADOLFO CALLE Y ESPEJO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:28 | 7:45 | 7:52 | 7:56 | 8:06 | 8:15 | 8:26 | 8:34 | 8:38 | 8:46 | 8:52 | 9:17 |
9:25 | 9:43 | 10:00 | 10:07 | 10:11 | 10:21 | 10:30 | 10:41 | 10:49 | 10:53 | 11:01 | 11:07 | 11:32 |
11:40 | 11:58 | 12:15 | 12:22 | 12:26 | 12:36 | 12:45 | 12:56 | 13:04 | 13:08 | 13:16 | 13:22 | 13:47 |
13:45 | 14:03 | 14:20 | 14:27 | 14:31 | 14:41 | 14:50 | 15:01 | 15:09 | 15:13 | 15:21 | 15:27 | 15:52 |
15:50 | 16:08 | 16:25 | 16:32 | 16:36 | 16:46 | 16:55 | 17:06 | 17:14 | 17:18 | 17:26 | 17:32 | 17:57 |
18:10 | 18:28 | 18:45 | 18:52 | 18:56 | 19:06 | 19:15 | 19:26 | 19:34 | 19:38 | 19:46 | 19:52 | 20:17 |