Horarios
Servicio:
B° viejo tonel - b° la gloria - b° agua y energía - pza godoy cruz por independecia
Linea:
370
Día:
Hábil
PARADOR PASO | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | RIVADAVIA Y COLON | LAT. R. PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:32 | 5:34 | 5:40 | 5:43 | 5:55 | 6:05 | 6:12 | 6:19 | 6:27 | 6:35 | 6:46 | 6:49 | 6:55 |
6:57 | 6:59 | 7:05 | 7:09 | 7:25 | 7:36 | 7:44 | 7:52 | 8:00 | 8:09 | 8:21 | 8:25 | 8:32 |
7:15 | 7:17 | 7:23 | 7:27 | 7:43 | 7:54 | 8:02 | 8:10 | 8:18 | 8:27 | 8:39 | 8:43 | 8:50 |
8:20 | 8:22 | 8:28 | 8:32 | 8:46 | 8:56 | 9:04 | 9:12 | 9:20 | 9:29 | 9:41 | 9:44 | 9:51 |
9:20 | 9:22 | 9:28 | 9:32 | 9:46 | 9:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:29 | 10:41 | 10:44 | 10:51 |
10:18 | 10:20 | 10:26 | 10:30 | 10:44 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:27 | 11:39 | 11:42 | 11:49 |
11:18 | 11:20 | 11:26 | 11:30 | 11:44 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:27 | 12:39 | 12:42 | 12:49 |
12:00 | 12:02 | 12:08 | 12:12 | 12:26 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:09 | 13:21 | 13:24 | 13:31 |
13:20 | 13:22 | 13:28 | 13:32 | 13:46 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:29 | 14:41 | 14:44 | 14:51 |
14:20 | 14:22 | 14:28 | 14:32 | 14:46 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:29 | 15:41 | 15:44 | 15:51 |
15:20 | 15:22 | 15:28 | 15:32 | 15:46 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:29 | 16:41 | 16:44 | 16:51 |
16:20 | 16:22 | 16:28 | 16:32 | 16:46 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:29 | 17:41 | 17:44 | 17:51 |
17:20 | 17:22 | 17:28 | 17:32 | 17:46 | 17:56 | 18:04 | 18:12 | 18:20 | 18:29 | 18:41 | 18:44 | 18:51 |
18:20 | 18:22 | 18:28 | 18:32 | 18:46 | 18:56 | 19:04 | 19:12 | 19:20 | 19:29 | 19:41 | 19:44 | 19:51 |
19:17 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:43 | 19:53 | 20:01 | 20:09 | 20:17 | 20:26 | 20:38 | 20:41 | 20:48 |
20:19 | 20:21 | 20:27 | 20:31 | 20:45 | 20:55 | 21:03 | 21:11 | 21:19 | 21:28 | 21:40 | 21:43 | 21:50 |
Sábado
PARADOR PASO | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | RIVADAVIA Y COLON | LAT. R. PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:42 | 5:48 | 5:51 | 6:03 | 6:13 | 6:20 | 6:27 | 6:35 | 6:43 | 6:54 | 6:57 | 7:03 |
7:30 | 7:32 | 7:38 | 7:42 | 7:56 | 8:06 | 8:14 | 8:22 | 8:30 | 8:39 | 8:51 | 8:54 | 9:01 |
9:20 | 9:22 | 9:28 | 9:32 | 9:46 | 9:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:29 | 10:41 | 10:44 | 10:51 |
11:10 | 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:36 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:19 | 12:31 | 12:34 | 12:41 |
12:55 | 12:57 | 13:03 | 13:07 | 13:21 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:04 | 14:16 | 14:19 | 14:26 |
14:45 | 14:47 | 14:53 | 14:57 | 15:11 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:54 | 16:06 | 16:09 | 16:16 |
16:40 | 16:42 | 16:48 | 16:52 | 17:06 | 17:16 | 17:24 | 17:32 | 17:40 | 17:49 | 18:01 | 18:04 | 18:11 |
18:25 | 18:27 | 18:33 | 18:37 | 18:51 | 19:01 | 19:09 | 19:17 | 19:25 | 19:34 | 19:46 | 19:49 | 19:56 |
20:00 | 20:02 | 20:08 | 20:12 | 20:26 | 20:36 | 20:44 | 20:52 | 21:00 | 21:09 | 21:21 | 21:24 | 21:31 |
Domingo
PARADOR PASO | TERRADA Y LATERAL SUR E CIVIT | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | RIVADAVIA Y COLON | LAT. R. PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA | INDEPENDENCIA Y RODRIGUEZ PEÑA | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y LOS ARTESANOS | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:32 | 5:38 | 5:41 | 5:53 | 6:03 | 6:10 | 6:17 | 6:25 | 6:33 | 6:44 | 6:47 | 6:53 |
7:55 | 7:57 | 8:03 | 8:06 | 8:18 | 8:28 | 8:35 | 8:42 | 8:50 | 8:58 | 9:09 | 9:12 | 9:18 |
10:00 | 10:02 | 10:08 | 10:11 | 10:23 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:14 | 11:17 | 11:23 |
12:10 | 12:12 | 12:18 | 12:21 | 12:33 | 12:43 | 12:50 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:24 | 13:27 | 13:33 |
14:25 | 14:27 | 14:33 | 14:36 | 14:48 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:39 | 15:42 | 15:48 |
16:55 | 16:57 | 17:03 | 17:06 | 17:18 | 17:28 | 17:35 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:09 | 18:12 | 18:18 |
19:10 | 19:12 | 19:18 | 19:21 | 19:33 | 19:43 | 19:50 | 19:57 | 20:05 | 20:13 | 20:24 | 20:27 | 20:33 |