Horarios
Servicio:
B° infanta - centro - h. central - dorrego
Linea:
353
Día:
Hábil
RODRIGUEZ PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | REMEDIOS DE ESCALADA Y ADOLFO CALLE | SALTA Y GARIBALDI | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PERU Y HUDSON | SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | OLASCOAGA Y JORGE A. CALLE | GODOY CRUZ Y MITRE | SAN MARTIN Y CORRIENTES | ALEM Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | RODRIGUEZ PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:50 | 4:55 | 5:04 | 5:10 | 5:18 | 5:25 | 5:38 | 5:50 | 5:57 | 6:02 | 6:07 | 6:12 | 6:24 |
5:15 | 5:20 | 5:29 | 5:35 | 5:43 | 5:50 | 6:03 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:32 | 6:37 | 6:49 |
5:35 | 5:40 | 5:49 | 5:55 | 6:03 | 6:10 | 6:23 | 6:35 | 6:42 | 6:47 | 6:52 | 6:57 | 7:09 |
5:55 | 6:00 | 6:09 | 6:15 | 6:23 | 6:30 | 6:44 | 6:57 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:22 | 7:34 |
6:13 | 6:18 | 6:27 | 6:33 | 6:41 | 6:48 | 7:03 | 7:16 | 7:24 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:54 |
6:31 | 6:36 | 6:45 | 6:51 | 6:59 | 7:06 | 7:21 | 7:34 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 8:00 | 8:12 |
6:48 | 6:53 | 7:02 | 7:08 | 7:16 | 7:23 | 7:38 | 7:51 | 7:59 | 8:05 | 8:11 | 8:17 | 8:29 |
7:05 | 7:10 | 7:19 | 7:25 | 7:33 | 7:40 | 7:55 | 8:08 | 8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:34 | 8:46 |
7:22 | 7:27 | 7:36 | 7:42 | 7:50 | 7:57 | 8:12 | 8:25 | 8:33 | 8:39 | 8:45 | 8:51 | 9:03 |
7:39 | 7:44 | 7:53 | 7:59 | 8:07 | 8:14 | 8:29 | 8:42 | 8:50 | 8:56 | 9:02 | 9:08 | 9:20 |
7:56 | 8:01 | 8:10 | 8:16 | 8:24 | 8:31 | 8:46 | 8:59 | 9:07 | 9:13 | 9:19 | 9:25 | 9:37 |
8:13 | 8:18 | 8:27 | 8:33 | 8:41 | 8:48 | 9:03 | 9:16 | 9:24 | 9:30 | 9:36 | 9:42 | 9:54 |
8:30 | 8:35 | 8:44 | 8:50 | 8:58 | 9:05 | 9:20 | 9:33 | 9:41 | 9:47 | 9:53 | 9:59 | 10:11 |
8:47 | 8:52 | 9:01 | 9:07 | 9:15 | 9:22 | 9:37 | 9:50 | 9:58 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:28 |
9:04 | 9:09 | 9:18 | 9:24 | 9:32 | 9:39 | 9:53 | 10:06 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:31 | 10:43 |
9:21 | 9:26 | 9:35 | 9:41 | 9:49 | 9:56 | 10:10 | 10:23 | 10:31 | 10:37 | 10:42 | 10:48 | 11:00 |
9:38 | 9:43 | 9:52 | 9:58 | 10:06 | 10:13 | 10:27 | 10:40 | 10:48 | 10:54 | 10:59 | 11:05 | 11:17 |
9:55 | 10:00 | 10:09 | 10:15 | 10:23 | 10:30 | 10:44 | 10:57 | 11:05 | 11:11 | 11:16 | 11:22 | 11:34 |
10:12 | 10:17 | 10:26 | 10:32 | 10:40 | 10:47 | 11:01 | 11:14 | 11:22 | 11:28 | 11:33 | 11:39 | 11:51 |
10:29 | 10:34 | 10:43 | 10:49 | 10:57 | 11:04 | 11:18 | 11:31 | 11:39 | 11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:08 |
10:46 | 10:51 | 11:00 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:36 | 11:49 | 11:57 | 12:03 | 12:09 | 12:15 | 12:27 |
11:01 | 11:06 | 11:15 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:51 | 12:04 | 12:12 | 12:18 | 12:24 | 12:30 | 12:42 |
11:18 | 11:23 | 11:32 | 11:38 | 11:46 | 11:53 | 12:08 | 12:21 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:59 |
11:35 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:25 | 12:38 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:16 |
11:52 | 11:57 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:42 | 12:55 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | 13:33 |
12:09 | 12:14 | 12:23 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:59 | 13:12 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:50 |
12:26 | 12:31 | 12:40 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:16 | 13:29 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:07 |
12:42 | 12:47 | 12:56 | 13:02 | 13:10 | 13:17 | 13:32 | 13:45 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:23 |
12:58 | 13:03 | 13:12 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:48 | 14:01 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:39 |
13:17 | 13:22 | 13:31 | 13:37 | 13:45 | 13:52 | 14:07 | 14:20 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:58 |
13:35 | 13:40 | 13:49 | 13:55 | 14:03 | 14:10 | 14:25 | 14:38 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:16 |
13:55 | 14:00 | 14:09 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:45 | 14:58 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:36 |
14:22 | 14:27 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | 15:11 | 15:24 | 15:32 | 15:38 | 15:43 | 15:49 | 16:01 |
14:42 | 14:47 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:31 | 15:44 | 15:52 | 15:58 | 16:03 | 16:09 | 16:21 |
15:02 | 15:07 | 15:16 | 15:22 | 15:30 | 15:37 | 15:51 | 16:04 | 16:12 | 16:18 | 16:23 | 16:29 | 16:41 |
15:22 | 15:27 | 15:36 | 15:42 | 15:50 | 15:57 | 16:11 | 16:24 | 16:32 | 16:38 | 16:43 | 16:49 | 17:01 |
15:42 | 15:47 | 15:56 | 16:02 | 16:10 | 16:17 | 16:31 | 16:44 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:09 | 17:21 |
16:02 | 16:07 | 16:16 | 16:22 | 16:30 | 16:37 | 16:51 | 17:04 | 17:12 | 17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:41 |
16:19 | 16:24 | 16:33 | 16:39 | 16:47 | 16:54 | 17:08 | 17:21 | 17:29 | 17:35 | 17:40 | 17:46 | 17:58 |
16:37 | 16:42 | 16:51 | 16:57 | 17:05 | 17:12 | 17:26 | 17:39 | 17:47 | 17:53 | 17:58 | 18:04 | 18:16 |
16:53 | 16:58 | 17:07 | 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:43 | 17:56 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:34 |
17:10 | 17:15 | 17:24 | 17:30 | 17:38 | 17:45 | 18:00 | 18:13 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:51 |
17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:47 | 17:55 | 18:02 | 18:17 | 18:30 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:56 | 19:08 |
17:44 | 17:49 | 17:58 | 18:04 | 18:12 | 18:19 | 18:34 | 18:47 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:25 |
18:02 | 18:07 | 18:16 | 18:22 | 18:30 | 18:37 | 18:52 | 19:05 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:43 |
18:20 | 18:25 | 18:34 | 18:40 | 18:48 | 18:55 | 19:10 | 19:23 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 20:01 |
18:38 | 18:43 | 18:52 | 18:58 | 19:06 | 19:13 | 19:28 | 19:41 | 19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:07 | 20:19 |
18:58 | 19:03 | 19:12 | 19:18 | 19:26 | 19:33 | 19:47 | 20:00 | 20:08 | 20:14 | 20:19 | 20:25 | 20:37 |
19:18 | 19:23 | 19:32 | 19:38 | 19:46 | 19:53 | 20:07 | 20:20 | 20:28 | 20:34 | 20:39 | 20:45 | 20:57 |
19:38 | 19:43 | 19:52 | 19:58 | 20:06 | 20:13 | 20:27 | 20:40 | 20:48 | 20:54 | 20:59 | 21:05 | 21:17 |
19:58 | 20:03 | 20:12 | 20:18 | 20:26 | 20:33 | 20:47 | 21:00 | 21:08 | 21:14 | 21:19 | 21:25 | 21:37 |
20:22 | 20:27 | 20:36 | 20:42 | 20:50 | 20:57 | 21:10 | 21:22 | 21:29 | 21:34 | 21:39 | 21:44 | 21:56 |
20:55 | 21:00 | 21:09 | 21:15 | 21:23 | 21:30 | 21:43 | 21:55 | 22:02 | 22:07 | 22:12 | 22:17 | 22:29 |
21:55 | 22:00 | 22:09 | 22:15 | 22:23 | 22:30 | 22:43 | 22:55 | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:17 | 23:29 |
22:42 | 22:47 | 22:56 | 23:02 | 23:10 | 23:17 | 23:30 | 23:42 | 23:49 | 23:54 | 23:59 | 0:04 | 0:16 |
Sábado
RODRIGUEZ PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | REMEDIOS DE ESCALADA Y ADOLFO CALLE | SALTA Y GARIBALDI | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PERU Y HUDSON | SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | OLASCOAGA Y JORGE A. CALLE | GODOY CRUZ Y MITRE | SAN MARTIN Y CORRIENTES | ALEM Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | RODRIGUEZ PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:15 | 5:24 | 5:30 | 5:38 | 5:45 | 5:58 | 6:10 | 6:17 | 6:22 | 6:27 | 6:32 | 6:44 |
6:19 | 6:24 | 6:33 | 6:39 | 6:47 | 6:54 | 7:07 | 7:19 | 7:26 | 7:31 | 7:36 | 7:41 | 7:53 |
6:57 | 7:02 | 7:11 | 7:17 | 7:25 | 7:32 | 7:45 | 7:57 | 8:04 | 8:09 | 8:14 | 8:19 | 8:31 |
7:30 | 7:35 | 7:44 | 7:50 | 7:58 | 8:05 | 8:19 | 8:32 | 8:40 | 8:46 | 8:51 | 8:57 | 9:09 |
8:07 | 8:12 | 8:21 | 8:27 | 8:35 | 8:42 | 8:56 | 9:09 | 9:17 | 9:23 | 9:28 | 9:34 | 9:46 |
8:44 | 8:49 | 8:58 | 9:04 | 9:12 | 9:19 | 9:33 | 9:46 | 9:54 | 10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:23 |
9:25 | 9:30 | 9:39 | 9:45 | 9:53 | 10:00 | 10:14 | 10:27 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:52 | 11:04 |
10:02 | 10:07 | 10:16 | 10:22 | 10:30 | 10:37 | 10:51 | 11:04 | 11:12 | 11:18 | 11:23 | 11:29 | 11:41 |
10:39 | 10:44 | 10:53 | 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:28 | 11:41 | 11:49 | 11:55 | 12:00 | 12:06 | 12:18 |
11:19 | 11:24 | 11:33 | 11:39 | 11:47 | 11:54 | 12:08 | 12:21 | 12:29 | 12:35 | 12:40 | 12:46 | 12:58 |
11:57 | 12:02 | 12:11 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:46 | 12:59 | 13:07 | 13:13 | 13:18 | 13:24 | 13:36 |
12:34 | 12:39 | 12:48 | 12:54 | 13:02 | 13:09 | 13:23 | 13:36 | 13:44 | 13:50 | 13:55 | 14:01 | 14:13 |
13:14 | 13:19 | 13:28 | 13:34 | 13:42 | 13:49 | 14:03 | 14:16 | 14:24 | 14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:53 |
13:52 | 13:57 | 14:06 | 14:12 | 14:20 | 14:27 | 14:41 | 14:54 | 15:02 | 15:08 | 15:13 | 15:19 | 15:31 |
14:29 | 14:34 | 14:43 | 14:49 | 14:57 | 15:04 | 15:18 | 15:31 | 15:39 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:08 |
15:08 | 15:13 | 15:22 | 15:28 | 15:36 | 15:43 | 15:57 | 16:10 | 16:18 | 16:24 | 16:29 | 16:35 | 16:47 |
15:47 | 15:52 | 16:01 | 16:07 | 16:15 | 16:22 | 16:36 | 16:49 | 16:57 | 17:03 | 17:08 | 17:14 | 17:26 |
16:24 | 16:29 | 16:38 | 16:44 | 16:52 | 16:59 | 17:13 | 17:26 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | 17:51 | 18:03 |
17:03 | 17:08 | 17:17 | 17:23 | 17:31 | 17:38 | 17:52 | 18:05 | 18:13 | 18:19 | 18:24 | 18:30 | 18:42 |
17:42 | 17:47 | 17:56 | 18:02 | 18:10 | 18:17 | 18:31 | 18:44 | 18:52 | 18:58 | 19:03 | 19:09 | 19:21 |
18:19 | 18:24 | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 18:54 | 19:08 | 19:21 | 19:29 | 19:35 | 19:40 | 19:46 | 19:58 |
18:58 | 19:03 | 19:12 | 19:18 | 19:26 | 19:33 | 19:47 | 20:00 | 20:08 | 20:14 | 20:19 | 20:25 | 20:37 |
19:37 | 19:42 | 19:51 | 19:57 | 20:05 | 20:12 | 20:26 | 20:39 | 20:47 | 20:53 | 20:58 | 21:04 | 21:16 |
20:14 | 20:19 | 20:28 | 20:34 | 20:42 | 20:49 | 21:03 | 21:16 | 21:24 | 21:30 | 21:35 | 21:41 | 21:53 |
20:53 | 20:58 | 21:07 | 21:13 | 21:21 | 21:28 | 21:41 | 21:53 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:27 |
22:40 | 22:45 | 22:54 | 23:00 | 23:08 | 23:15 | 23:28 | 23:40 | 23:47 | 23:52 | 23:57 | 0:02 | 0:14 |
Domingo
RODRIGUEZ PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | REMEDIOS DE ESCALADA Y ADOLFO CALLE | SALTA Y GARIBALDI | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PERU Y HUDSON | SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | OLASCOAGA Y JORGE A. CALLE | GODOY CRUZ Y MITRE | SAN MARTIN Y CORRIENTES | ALEM Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | RODRIGUEZ PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:42 | 5:47 | 5:56 | 6:02 | 6:10 | 6:17 | 6:30 | 6:42 | 6:49 | 6:54 | 6:59 | 7:04 | 7:16 |
6:42 | 6:47 | 6:56 | 7:02 | 7:10 | 7:17 | 7:30 | 7:42 | 7:49 | 7:54 | 7:59 | 8:04 | 8:16 |
7:40 | 7:45 | 7:54 | 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:28 | 8:40 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 9:02 | 9:14 |
8:40 | 8:45 | 8:54 | 9:00 | 9:08 | 9:15 | 9:28 | 9:40 | 9:47 | 9:52 | 9:57 | 10:02 | 10:14 |
9:40 | 9:45 | 9:54 | 10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:28 | 10:40 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:14 |
10:40 | 10:45 | 10:54 | 11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:28 | 11:40 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:14 |
11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:28 | 12:40 | 12:47 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:14 |
12:40 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:28 | 13:40 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:14 |
13:27 | 13:32 | 13:41 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:15 | 14:27 | 14:34 | 14:39 | 14:44 | 14:49 | 15:01 |
14:27 | 14:32 | 14:41 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:15 | 15:27 | 15:34 | 15:39 | 15:44 | 15:49 | 16:01 |
15:27 | 15:32 | 15:41 | 15:47 | 15:55 | 16:02 | 16:15 | 16:27 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 17:01 |
16:27 | 16:32 | 16:41 | 16:47 | 16:55 | 17:02 | 17:15 | 17:27 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 18:01 |
17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:47 | 17:55 | 18:02 | 18:15 | 18:27 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 19:01 |
18:27 | 18:32 | 18:41 | 18:47 | 18:55 | 19:02 | 19:15 | 19:27 | 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:49 | 20:01 |
19:25 | 19:30 | 19:39 | 19:45 | 19:53 | 20:00 | 20:13 | 20:25 | 20:32 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:59 |
20:22 | 20:27 | 20:36 | 20:42 | 20:50 | 20:57 | 21:10 | 21:22 | 21:29 | 21:34 | 21:39 | 21:44 | 21:56 |
21:50 | 21:55 | 22:04 | 22:10 | 22:18 | 22:25 | 22:38 | 22:50 | 22:57 | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:24 |