Horarios

Servicio: B°alimentación - b° viajante - centro - cementista - b° infanta
Linea: 350
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO GUTIERREZ Y ESTRADA AMADO NERVO Y COBOS ETOM (COSTANERA) OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO RUBILAR E ITALIA SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI RUBILAR E ITALIA JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS PELTIER Y SAN MARTIN EUSEBIO BLANCO Y COBOS GUTIERREZ Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
5:00 5:12 5:24 5:34 5:51 6:01 6:12 6:23 6:33 6:47 6:57 7:08 7:18
5:40 5:52 6:04 6:14 6:31 6:41 6:52 7:03 7:13 7:27 7:37 7:48 7:58
6:15 6:27 6:39 6:49 7:06 7:16 7:27 7:38 7:48 8:02 8:12 8:23 8:33
6:40 6:53 7:06 7:18 7:36 7:47 8:00 8:13 8:23 8:38 8:49 9:01 9:12
7:00 7:13 7:26 7:38 7:56 8:07 8:20 8:33 8:43 8:58 9:09 9:21 9:32
7:20 7:33 7:46 7:58 8:16 8:27 8:40 8:53 9:03 9:18 9:29 9:41 9:52
7:40 7:53 8:06 8:18 8:36 8:47 9:00 9:13 9:23 9:38 9:49 10:01 10:12
8:00 8:13 8:26 8:38 8:56 9:07 9:20 9:33 9:43 9:58 10:09 10:21 10:32
8:20 8:33 8:46 8:58 9:16 9:27 9:40 9:53 10:03 10:18 10:29 10:41 10:52
8:42 8:55 9:08 9:20 9:38 9:49 10:02 10:15 10:25 10:40 10:51 11:03 11:14
9:15 9:28 9:41 9:53 10:11 10:22 10:35 10:48 10:58 11:13 11:24 11:36 11:47
9:50 10:03 10:16 10:28 10:46 10:57 11:10 11:23 11:33 11:48 11:59 12:11 12:22
10:18 10:31 10:44 10:56 11:14 11:25 11:38 11:51 12:01 12:16 12:27 12:39 12:50
10:46 10:59 11:12 11:24 11:42 11:53 12:06 12:19 12:29 12:44 12:55 13:07 13:18
11:12 11:25 11:38 11:50 12:08 12:19 12:32 12:45 12:55 13:10 13:21 13:33 13:44
11:33 11:46 11:59 12:11 12:29 12:40 12:53 13:06 13:16 13:31 13:42 13:54 14:05
11:56 12:09 12:22 12:34 12:52 13:03 13:16 13:29 13:39 13:54 14:05 14:17 14:28
12:18 12:31 12:44 12:56 13:14 13:25 13:38 13:51 14:01 14:16 14:27 14:39 14:50
12:42 12:55 13:08 13:20 13:38 13:49 14:02 14:15 14:25 14:40 14:51 15:03 15:14
13:08 13:21 13:34 13:46 14:04 14:15 14:28 14:41 14:51 15:06 15:17 15:29 15:40
13:30 13:43 13:56 14:08 14:26 14:37 14:50 15:03 15:13 15:28 15:39 15:51 16:02
13:56 14:09 14:22 14:34 14:52 15:03 15:16 15:29 15:39 15:54 16:05 16:17 16:28
14:30 14:43 14:56 15:08 15:26 15:37 15:50 16:03 16:13 16:28 16:39 16:51 17:02
15:04 15:17 15:30 15:42 16:00 16:11 16:24 16:37 16:47 17:02 17:13 17:25 17:36
15:38 15:51 16:04 16:16 16:34 16:45 16:58 17:11 17:21 17:36 17:47 17:59 18:10
16:12 16:25 16:38 16:50 17:08 17:19 17:32 17:45 17:55 18:10 18:21 18:33 18:44
16:40 16:53 17:06 17:18 17:36 17:47 18:00 18:13 18:23 18:38 18:49 19:01 19:12
17:05 17:18 17:31 17:43 18:01 18:12 18:25 18:38 18:48 19:03 19:14 19:26 19:37
17:28 17:41 17:54 18:06 18:24 18:35 18:48 19:01 19:11 19:26 19:37 19:49 20:00
17:53 18:06 18:19 18:31 18:49 19:00 19:13 19:26 19:36 19:51 20:02 20:14 20:25
18:18 18:31 18:44 18:56 19:14 19:25 19:38 19:51 20:01 20:16 20:27 20:39 20:50
18:42 18:55 19:08 19:20 19:38 19:49 20:02 20:15 20:25 20:40 20:51 21:03 21:14
19:13 19:26 19:39 19:51 20:09 20:20 20:33 20:46 20:56 21:11 21:22 21:34 21:45
19:45 19:58 20:11 20:23 20:41 20:52 21:05 21:18 21:28 21:43 21:54 22:06 22:17
20:13 20:26 20:39 20:51 21:09 21:20 21:33 21:46 21:56 22:11 22:22 22:34 22:45
21:10 21:22 21:34 21:44 22:01 22:11 22:22 22:33 22:43 22:57 23:07 23:18 23:28
23:43 23:55 0:07 0:17 0:34 0:44 0:55 1:06 1:16 1:30 1:40 1:51 2:01
Sábado
CONTROL G9 CASTRO GUTIERREZ Y ESTRADA AMADO NERVO Y COBOS ETOM (COSTANERA) OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO RUBILAR E ITALIA SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI RUBILAR E ITALIA JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS PELTIER Y SAN MARTIN EUSEBIO BLANCO Y COBOS GUTIERREZ Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
5:30 5:42 5:54 6:04 6:21 6:31 6:42 6:53 7:03 7:17 7:27 7:38 7:48
6:30 6:42 6:54 7:04 7:21 7:31 7:42 7:53 8:03 8:17 8:27 8:38 8:48
7:20 7:32 7:44 7:54 8:11 8:21 8:32 8:43 8:53 9:07 9:17 9:28 9:38
8:10 8:23 8:36 8:48 9:06 9:17 9:30 9:43 9:53 10:08 10:19 10:31 10:42
9:00 9:13 9:26 9:38 9:56 10:07 10:20 10:33 10:43 10:58 11:09 11:21 11:32
9:50 10:03 10:16 10:28 10:46 10:57 11:10 11:23 11:33 11:48 11:59 12:11 12:22
10:40 10:53 11:06 11:18 11:36 11:47 12:00 12:13 12:23 12:38 12:49 13:01 13:12
11:30 11:43 11:56 12:08 12:26 12:37 12:50 13:03 13:13 13:28 13:39 13:51 14:02
12:20 12:33 12:46 12:58 13:16 13:27 13:40 13:53 14:03 14:18 14:29 14:41 14:52
13:10 13:23 13:36 13:48 14:06 14:17 14:30 14:43 14:53 15:08 15:19 15:31 15:42
14:00 14:13 14:26 14:38 14:56 15:07 15:20 15:33 15:43 15:58 16:09 16:21 16:32
14:40 14:53 15:06 15:18 15:36 15:47 16:00 16:13 16:23 16:38 16:49 17:01 17:12
15:30 15:43 15:56 16:08 16:26 16:37 16:50 17:03 17:13 17:28 17:39 17:51 18:02
16:20 16:33 16:46 16:58 17:16 17:27 17:40 17:53 18:03 18:18 18:29 18:41 18:52
17:10 17:23 17:36 17:48 18:06 18:17 18:30 18:43 18:53 19:08 19:19 19:31 19:42
18:00 18:13 18:26 18:38 18:56 19:07 19:20 19:33 19:43 19:58 20:09 20:21 20:32
18:40 18:53 19:06 19:18 19:36 19:47 20:00 20:13 20:23 20:38 20:49 21:01 21:12
19:30 19:43 19:56 20:08 20:26 20:37 20:50 21:03 21:13 21:28 21:39 21:51 22:02
20:40 20:53 21:06 21:18 21:36 21:47 22:00 22:13 22:23 22:38 22:49 23:01 23:12
21:40 21:52 22:04 22:14 22:31 22:41 22:52 23:03 23:13 23:27 23:37 23:48 23:58
23:40 23:52 0:04 0:14 0:31 0:41 0:52 1:03 1:13 1:27 1:37 1:48 1:58
Domingo
CONTROL G9 CASTRO GUTIERREZ Y ESTRADA AMADO NERVO Y COBOS ETOM (COSTANERA) OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO RUBILAR E ITALIA SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI RUBILAR E ITALIA JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS PELTIER Y SAN MARTIN EUSEBIO BLANCO Y COBOS GUTIERREZ Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
6:00 6:12 6:24 6:34 6:51 7:01 7:12 7:23 7:33 7:47 7:57 8:08 8:18
7:05 7:17 7:29 7:39 7:56 8:06 8:17 8:28 8:38 8:52 9:02 9:13 9:23
8:10 8:22 8:34 8:44 9:01 9:11 9:22 9:33 9:43 9:57 10:07 10:18 10:28
9:15 9:27 9:39 9:49 10:06 10:16 10:27 10:38 10:48 11:02 11:12 11:23 11:33
10:20 10:32 10:44 10:54 11:11 11:21 11:32 11:43 11:53 12:07 12:17 12:28 12:38
11:25 11:37 11:49 11:59 12:16 12:26 12:37 12:48 12:58 13:12 13:22 13:33 13:43
12:30 12:42 12:54 13:04 13:21 13:31 13:42 13:53 14:03 14:17 14:27 14:38 14:48
13:35 13:47 13:59 14:09 14:26 14:36 14:47 14:58 15:08 15:22 15:32 15:43 15:53
14:40 14:52 15:04 15:14 15:31 15:41 15:52 16:03 16:13 16:27 16:37 16:48 16:58
15:45 15:57 16:09 16:19 16:36 16:46 16:57 17:08 17:18 17:32 17:42 17:53 18:03
16:50 17:02 17:14 17:24 17:41 17:51 18:02 18:13 18:23 18:37 18:47 18:58 19:08
17:55 18:07 18:19 18:29 18:46 18:56 19:07 19:18 19:28 19:42 19:52 20:03 20:13
18:50 19:02 19:14 19:24 19:41 19:51 20:02 20:13 20:23 20:37 20:47 20:58 21:08
20:00 20:12 20:24 20:34 20:51 21:01 21:12 21:23 21:33 21:47 21:57 22:08 22:18
21:20 21:32 21:44 21:54 22:11 22:21 22:32 22:43 22:53 23:07 23:17 23:28 23:38
23:50 0:02 0:14 0:24 0:41 0:51 1:02 1:13 1:23 1:37 1:47 1:58 2:08