Horarios
Servicio:
Villa nueva – dorrego – plaza de godoy cruz
Linea:
570
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Lamadrid y Acceso Sur | Colon y Lavalle (plaza Godoy Cruz) | Sarmiento y Cervantes (puente Olive) | Perito Moreno y Azcuénaga | Lamadrid y Acceso Sur | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:21 | 5:29 | 5:42 | 5:50 | 5:58 | 6:11 | 6:19 | 6:30 |
6:10 | 6:21 | 6:29 | 6:42 | 6:50 | 6:58 | 7:11 | 7:19 | 7:30 |
7:05 | 7:16 | 7:24 | 7:37 | 7:45 | 7:53 | 8:06 | 8:14 | 8:25 |
8:00 | 8:11 | 8:19 | 8:32 | 8:40 | 8:48 | 9:01 | 9:09 | 9:20 |
8:55 | 9:06 | 9:14 | 9:27 | 9:35 | 9:43 | 9:56 | 10:04 | 10:15 |
9:50 | 10:01 | 10:09 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:51 | 10:59 | 11:10 |
10:50 | 11:01 | 11:09 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:51 | 11:59 | 12:10 |
11:50 | 12:01 | 12:09 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:51 | 12:59 | 13:10 |
12:50 | 13:01 | 13:09 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:51 | 13:59 | 14:10 |
13:50 | 14:01 | 14:09 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:51 | 14:59 | 15:10 |
14:50 | 15:01 | 15:09 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | 15:51 | 15:59 | 16:10 |
15:50 | 16:01 | 16:09 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:51 | 16:59 | 17:10 |
16:50 | 17:01 | 17:09 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:51 | 17:59 | 18:10 |
17:40 | 17:51 | 17:59 | 18:12 | 18:20 | 18:28 | 18:41 | 18:49 | 19:00 |
18:30 | 18:41 | 18:49 | 19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:31 | 19:39 | 19:50 |
19:20 | 19:31 | 19:39 | 19:52 | 20:00 | 20:08 | 20:21 | 20:29 | 20:40 |
20:20 | 20:31 | 20:39 | 20:52 | 21:00 | 21:08 | 21:21 | 21:29 | 21:40 |
21:25 | 21:34 | 21:42 | 21:55 | 22:03 | 22:11 | 22:24 | 22:32 | 22:41 |
22:55 | 23:04 | 23:12 | 23:25 | 23:33 | 23:41 | 23:54 | 0:02 | 0:11 |
0:25 | 0:34 | 0:42 | 0:55 | 1:03 | 1:11 | 1:24 | 1:32 | 1:41 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Lamadrid y Acceso Sur | Colon y Lavalle (plaza Godoy Cruz) | Sarmiento y Cervantes (puente Olive) | Perito Moreno y Azcuénaga | Lamadrid y Acceso Sur | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:19 | 5:27 | 5:40 | 5:48 | 5:56 | 6:09 | 6:17 | 6:26 |
6:38 | 6:47 | 6:55 | 7:08 | 7:16 | 7:24 | 7:37 | 7:45 | 7:54 |
8:06 | 8:15 | 8:23 | 8:36 | 8:44 | 8:52 | 9:05 | 9:13 | 9:22 |
9:34 | 9:44 | 9:52 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:34 | 10:42 | 10:52 |
11:02 | 11:12 | 11:20 | 11:33 | 11:41 | 11:49 | 12:02 | 12:10 | 12:20 |
12:30 | 12:40 | 12:48 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:30 | 13:38 | 13:48 |
13:58 | 14:08 | 14:16 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:58 | 15:06 | 15:16 |
15:26 | 15:36 | 15:44 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:26 | 16:34 | 16:44 |
16:54 | 17:04 | 17:12 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:54 | 18:02 | 18:12 |
18:22 | 18:32 | 18:40 | 18:53 | 19:01 | 19:09 | 19:22 | 19:30 | 19:40 |
19:50 | 19:59 | 20:07 | 20:20 | 20:28 | 20:36 | 20:49 | 20:57 | 21:06 |
21:20 | 21:29 | 21:37 | 21:50 | 21:58 | 22:06 | 22:19 | 22:27 | 22:36 |
22:46 | 22:55 | 23:03 | 23:16 | 23:24 | 23:32 | 23:45 | 23:53 | 0:02 |
0:12 | 0:21 | 0:29 | 0:42 | 0:50 | 0:58 | 1:11 | 1:19 | 1:28 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Lamadrid y Acceso Sur | Colon y Lavalle (plaza Godoy Cruz) | Sarmiento y Cervantes (puente Olive) | Perito Moreno y Azcuénaga | Lamadrid y Acceso Sur | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:29 | 5:37 | 5:50 | 5:58 | 6:06 | 6:19 | 6:27 | 6:36 |
7:23 | 7:32 | 7:40 | 7:53 | 8:01 | 8:09 | 8:22 | 8:30 | 8:39 |
9:26 | 9:35 | 9:43 | 9:56 | 10:04 | 10:12 | 10:25 | 10:33 | 10:42 |
11:29 | 11:38 | 11:46 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:28 | 12:36 | 12:45 |
13:32 | 13:41 | 13:49 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:31 | 14:39 | 14:48 |
15:35 | 15:44 | 15:52 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:34 | 16:42 | 16:51 |
17:38 | 17:47 | 17:55 | 18:08 | 18:16 | 18:24 | 18:37 | 18:45 | 18:54 |
19:41 | 19:50 | 19:58 | 20:11 | 20:19 | 20:27 | 20:40 | 20:48 | 20:57 |
21:50 | 21:59 | 22:07 | 22:20 | 22:28 | 22:36 | 22:49 | 22:57 | 23:06 |
23:40 | 23:49 | 23:57 | 0:10 | 0:18 | 0:26 | 0:39 | 0:47 | 0:56 |