Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallén- bermejo – centro por mathus hoyos
Linea:
563
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:33 | 14:39 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:17 |
14:16 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:54 | 15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:53 |
14:52 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:30 | 15:36 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:29 |
15:28 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:06 | 16:12 | 16:21 | 16:27 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:05 |
16:04 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:42 | 16:48 | 16:57 | 17:03 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:41 |
16:40 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:17 |
17:06 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:44 | 17:50 | 17:59 | 18:05 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:43 |
17:32 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:10 | 18:16 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:09 |
17:58 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:36 | 18:42 | 18:51 | 18:57 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:35 |
18:24 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:02 | 19:08 | 19:17 | 19:23 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:01 |
18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:32 | 19:38 | 19:47 | 19:53 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:31 |
19:25 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:03 | 20:09 | 20:18 | 20:24 | 20:31 | 20:41 | 20:51 | 21:02 |
20:10 | 20:21 | 20:31 | 20:41 | 20:48 | 20:54 | 21:03 | 21:09 | 21:16 | 21:26 | 21:36 | 21:47 |
21:00 | 21:10 | 21:18 | 21:28 | 21:35 | 21:41 | 21:50 | 21:56 | 22:03 | 22:13 | 22:21 | 22:31 |
22:41 | 22:51 | 22:59 | 23:09 | 23:16 | 23:22 | 23:31 | 23:37 | 23:44 | 23:54 | 0:02 | 0:12 |
0:20 | 0:30 | 0:38 | 0:48 | 0:55 | 1:01 | 1:10 | 1:16 | 1:23 | 1:33 | 1:41 | 1:51 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:29 | 5:37 | 5:49 | 5:56 | 6:02 | 6:11 | 6:17 | 6:24 | 6:36 | 6:44 | 6:53 |
6:07 | 6:16 | 6:24 | 6:36 | 6:43 | 6:49 | 6:58 | 7:04 | 7:11 | 7:23 | 7:31 | 7:40 |
6:54 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:32 | 7:38 | 7:47 | 7:53 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:31 |
7:41 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:19 | 8:25 | 8:34 | 8:40 | 8:47 | 8:57 | 9:07 | 9:18 |
8:28 | 8:39 | 8:49 | 8:59 | 9:06 | 9:12 | 9:21 | 9:27 | 9:34 | 9:44 | 9:54 | 10:05 |
9:15 | 9:26 | 9:36 | 9:46 | 9:53 | 9:59 | 10:08 | 10:14 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:52 |
10:02 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:40 | 10:46 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:39 |
10:49 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:26 |
11:36 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:14 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:13 |
12:23 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 14:00 |
13:20 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:57 |
14:15 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:53 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:52 |
14:52 | 15:03 | 15:11 | 15:22 | 15:29 | 15:34 | 15:44 | 15:50 | 15:57 | 16:08 | 16:16 | 16:27 |
15:31 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:09 | 16:15 | 16:24 | 16:30 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:08 |
16:18 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:56 | 17:02 | 17:11 | 17:17 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:55 |
17:05 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:43 | 17:49 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:42 |
17:52 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:30 | 18:36 | 18:45 | 18:51 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:29 |
18:39 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:32 | 19:38 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:16 |
19:26 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:04 | 20:10 | 20:19 | 20:25 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 21:03 |
20:13 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:51 | 20:57 | 21:06 | 21:12 | 21:19 | 21:29 | 21:39 | 21:50 |
21:00 | 21:09 | 21:17 | 21:29 | 21:36 | 21:42 | 21:51 | 21:57 | 22:04 | 22:16 | 22:24 | 22:33 |
23:00 | 23:09 | 23:17 | 23:29 | 23:36 | 23:42 | 23:51 | 23:57 | 0:04 | 0:16 | 0:24 | 0:33 |
0:00 | 0:09 | 0:17 | 0:29 | 0:36 | 0:42 | 0:51 | 0:57 | 1:04 | 1:16 | 1:24 | 1:33 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:29 | 5:37 | 5:49 | 5:56 | 6:02 | 6:11 | 6:17 | 6:24 | 6:36 | 6:44 | 6:53 |
6:22 | 6:31 | 6:39 | 6:51 | 6:58 | 7:04 | 7:13 | 7:19 | 7:26 | 7:38 | 7:46 | 7:55 |
7:24 | 7:33 | 7:41 | 7:53 | 8:00 | 8:06 | 8:15 | 8:21 | 8:28 | 8:40 | 8:48 | 8:57 |
8:26 | 8:35 | 8:43 | 8:55 | 9:02 | 9:08 | 9:17 | 9:23 | 9:30 | 9:42 | 9:50 | 9:59 |
9:28 | 9:37 | 9:45 | 9:57 | 10:04 | 10:10 | 10:19 | 10:25 | 10:32 | 10:44 | 10:52 | 11:01 |
10:30 | 10:39 | 10:47 | 10:59 | 11:06 | 11:12 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:46 | 11:54 | 12:03 |
11:32 | 11:41 | 11:49 | 12:01 | 12:08 | 12:14 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | 12:48 | 12:56 | 13:05 |
12:34 | 12:43 | 12:51 | 13:03 | 13:10 | 13:16 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:50 | 13:58 | 14:07 |
13:36 | 13:45 | 13:53 | 14:05 | 14:12 | 14:18 | 14:27 | 14:33 | 14:40 | 14:52 | 15:00 | 15:09 |
14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:07 | 15:14 | 15:20 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:54 | 16:02 | 16:11 |
15:40 | 15:49 | 15:57 | 16:09 | 16:16 | 16:22 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:56 | 17:04 | 17:13 |
16:42 | 16:51 | 16:59 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:58 | 18:06 | 18:15 |
17:44 | 17:53 | 18:01 | 18:13 | 18:20 | 18:26 | 18:35 | 18:41 | 18:48 | 19:00 | 19:08 | 19:17 |
18:46 | 18:55 | 19:03 | 19:15 | 19:22 | 19:28 | 19:37 | 19:43 | 19:50 | 20:02 | 20:10 | 20:19 |
19:48 | 19:57 | 20:05 | 20:17 | 20:24 | 20:30 | 20:39 | 20:45 | 20:52 | 21:04 | 21:12 | 21:21 |
21:00 | 21:09 | 21:17 | 21:29 | 21:36 | 21:42 | 21:51 | 21:57 | 22:04 | 22:16 | 22:24 | 22:33 |
22:50 | 22:59 | 23:07 | 23:19 | 23:26 | 23:32 | 23:41 | 23:47 | 23:54 | 0:06 | 0:14 | 0:23 |
0:00 | 0:09 | 0:17 | 0:29 | 0:36 | 0:42 | 0:51 | 0:57 | 1:04 | 1:16 | 1:24 | 1:33 |