Horarios
Servicio:
Villa nueva - puente de hierro x mathus hoyos
Linea:
561
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Tirasso y Mathus Hoyos | Buenos Vecinos y Ferrari | Claveles Menddocinos y Severo del Castillo | Buenos Vecinos y Ferrari | Tirasso y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:31 | 5:43 | 5:53 | 6:08 | 6:23 | 6:33 | 6:45 | 6:56 |
7:15 | 7:26 | 7:38 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:28 | 8:40 | 8:51 |
8:40 | 8:51 | 9:03 | 9:13 | 9:28 | 9:43 | 9:53 | 10:05 | 10:16 |
10:20 | 10:31 | 10:43 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:33 | 11:45 | 11:56 |
12:00 | 12:11 | 12:23 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:13 | 13:25 | 13:36 |
13:40 | 13:51 | 14:03 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:53 | 15:05 | 15:16 |
15:20 | 15:31 | 15:43 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:33 | 16:45 | 16:56 |
17:02 | 17:13 | 17:25 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:27 | 18:38 |
18:40 | 18:51 | 19:03 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:53 | 20:05 | 20:16 |
20:20 | 20:31 | 20:43 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:33 | 21:45 | 21:56 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Tirasso y Mathus Hoyos | Buenos Vecinos y Ferrari | Claveles Menddocinos y Severo del Castillo | Buenos Vecinos y Ferrari | Tirasso y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:11 | 5:23 | 5:33 | 5:47 | 6:01 | 6:11 | 6:23 | 6:34 |
7:35 | 7:46 | 7:58 | 8:08 | 8:22 | 8:36 | 8:46 | 8:58 | 9:09 |
10:10 | 10:21 | 10:33 | 10:43 | 10:57 | 11:11 | 11:21 | 11:33 | 11:44 |
12:45 | 12:56 | 13:08 | 13:18 | 13:32 | 13:46 | 13:56 | 14:08 | 14:19 |
15:20 | 15:31 | 15:43 | 15:53 | 16:07 | 16:21 | 16:31 | 16:43 | 16:54 |
17:55 | 18:06 | 18:18 | 18:28 | 18:42 | 18:56 | 19:06 | 19:18 | 19:29 |
20:30 | 20:41 | 20:53 | 21:03 | 21:17 | 21:31 | 21:41 | 21:53 | 22:04 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Tirasso y Mathus Hoyos | Buenos Vecinos y Ferrari | Claveles Menddocinos y Severo del Castillo | Buenos Vecinos y Ferrari | Tirasso y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:11 | 5:23 | 5:33 | 5:46 | 5:59 | 6:09 | 6:21 | 6:32 |
10:00 | 10:11 | 10:23 | 10:33 | 10:46 | 10:59 | 11:09 | 11:21 | 11:32 |
15:00 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:46 | 15:59 | 16:09 | 16:21 | 16:32 |
20:00 | 20:11 | 20:23 | 20:33 | 20:46 | 20:59 | 21:09 | 21:21 | 21:32 |