Horarios
Servicio:
Municipalidad guaymallén – las violetas por roca
Linea:
560
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | Tirasso y Ropolo | Bander de los Andes y Milagros | Ferrari y Severo del Castillo | Las Violetas | Ferrari y Severo del Castillo | Bander de los Andes y Milagros | Tirasso y Ropolo | Libertad y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:09 | 5:18 | 5:32 | 5:49 | 6:09 | 6:28 | 6:44 | 6:58 | 7:08 | 7:18 |
6:00 | 6:09 | 6:18 | 6:32 | 6:49 | 7:09 | 7:28 | 7:44 | 7:58 | 8:08 | 8:18 |
7:00 | 7:09 | 7:18 | 7:32 | 7:49 | 8:09 | 8:28 | 8:44 | 8:58 | 9:08 | 9:18 |
7:50 | 7:59 | 8:08 | 8:22 | 8:39 | 8:59 | 9:18 | 9:34 | 9:48 | 9:58 | 10:08 |
8:40 | 8:49 | 8:58 | 9:12 | 9:29 | 9:49 | 10:08 | 10:24 | 10:38 | 10:48 | 10:58 |
9:30 | 9:39 | 9:48 | 10:02 | 10:19 | 10:39 | 10:58 | 11:14 | 11:28 | 11:38 | 11:48 |
10:30 | 10:39 | 10:48 | 11:02 | 11:19 | 11:39 | 11:58 | 12:14 | 12:28 | 12:38 | 12:48 |
11:30 | 11:39 | 11:48 | 12:02 | 12:19 | 12:39 | 12:58 | 13:14 | 13:28 | 13:38 | 13:48 |
12:40 | 12:49 | 12:58 | 13:12 | 13:29 | 13:49 | 14:08 | 14:24 | 14:38 | 14:48 | 14:58 |
13:30 | 13:39 | 13:48 | 14:02 | 14:19 | 14:39 | 14:58 | 15:14 | 15:28 | 15:38 | 15:48 |
14:30 | 14:39 | 14:48 | 15:02 | 15:19 | 15:39 | 15:58 | 16:14 | 16:28 | 16:38 | 16:48 |
15:30 | 15:39 | 15:48 | 16:02 | 16:19 | 16:39 | 16:58 | 17:14 | 17:28 | 17:38 | 17:48 |
16:30 | 16:39 | 16:48 | 17:02 | 17:19 | 17:39 | 17:58 | 18:14 | 18:28 | 18:38 | 18:48 |
17:20 | 17:29 | 17:38 | 17:52 | 18:09 | 18:29 | 18:48 | 19:04 | 19:18 | 19:28 | 19:38 |
18:10 | 18:19 | 18:28 | 18:42 | 18:59 | 19:19 | 19:38 | 19:54 | 20:08 | 20:18 | 20:28 |
19:10 | 19:19 | 19:28 | 19:42 | 19:58 | 20:16 | 20:33 | 20:48 | 21:02 | 21:12 | 21:22 |
20:10 | 20:19 | 20:28 | 20:42 | 20:58 | 21:16 | 21:33 | 21:48 | 22:02 | 22:12 | 22:22 |
21:50 | 21:59 | 22:08 | 22:22 | 22:38 | 22:56 | 23:13 | 23:28 | 23:42 | 23:52 | 0:02 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | Tirasso y Ropolo | Bander de los Andes y Milagros | Ferrari y Severo del Castillo | Las Violetas | Ferrari y Severo del Castillo | Bander de los Andes y Milagros | Tirasso y Ropolo | Libertad y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:09 | 5:18 | 5:32 | 5:48 | 6:06 | 6:23 | 6:38 | 6:52 | 7:02 | 7:12 |
6:40 | 6:49 | 6:58 | 7:12 | 7:28 | 7:46 | 8:03 | 8:18 | 8:32 | 8:42 | 8:52 |
8:20 | 8:29 | 8:38 | 8:52 | 9:08 | 9:26 | 9:43 | 9:58 | 10:12 | 10:22 | 10:32 |
10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:32 | 10:48 | 11:06 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | 12:02 | 12:12 |
11:40 | 11:49 | 11:58 | 12:12 | 12:28 | 12:46 | 13:03 | 13:18 | 13:32 | 13:42 | 13:52 |
13:20 | 13:29 | 13:38 | 13:52 | 14:08 | 14:26 | 14:43 | 14:58 | 15:12 | 15:22 | 15:32 |
15:00 | 15:09 | 15:18 | 15:32 | 15:48 | 16:06 | 16:23 | 16:38 | 16:52 | 17:02 | 17:12 |
16:40 | 16:49 | 16:58 | 17:12 | 17:28 | 17:46 | 18:03 | 18:18 | 18:32 | 18:42 | 18:52 |
18:20 | 18:29 | 18:38 | 18:52 | 19:08 | 19:26 | 19:43 | 19:58 | 20:12 | 20:22 | 20:32 |
20:00 | 20:09 | 20:18 | 20:32 | 20:48 | 21:06 | 21:23 | 21:38 | 21:52 | 22:02 | 22:12 |
21:40 | 21:49 | 21:58 | 22:12 | 22:28 | 22:46 | 23:03 | 23:18 | 23:32 | 23:42 | 23:52 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | Tirasso y Ropolo | Bander de los Andes y Milagros | Ferrari y Severo del Castillo | Las Violetas | Ferrari y Severo del Castillo | Bander de los Andes y Milagros | Tirasso y Ropolo | Libertad y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:19 | 5:28 | 5:42 | 5:58 | 6:16 | 6:33 | 6:48 | 7:02 | 7:12 | 7:22 |
7:00 | 7:09 | 7:18 | 7:32 | 7:48 | 8:06 | 8:23 | 8:38 | 8:52 | 9:02 | 9:12 |
8:50 | 8:59 | 9:08 | 9:22 | 9:38 | 9:56 | 10:13 | 10:28 | 10:42 | 10:52 | 11:02 |
10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:12 | 11:28 | 11:46 | 12:03 | 12:18 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
12:30 | 12:39 | 12:48 | 13:02 | 13:18 | 13:36 | 13:53 | 14:08 | 14:22 | 14:32 | 14:42 |
14:20 | 14:29 | 14:38 | 14:52 | 15:08 | 15:26 | 15:43 | 15:58 | 16:12 | 16:22 | 16:32 |
16:10 | 16:19 | 16:28 | 16:42 | 16:58 | 17:16 | 17:33 | 17:48 | 18:02 | 18:12 | 18:22 |
18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:32 | 18:48 | 19:06 | 19:23 | 19:38 | 19:52 | 20:02 | 20:12 |
19:50 | 19:59 | 20:08 | 20:22 | 20:38 | 20:56 | 21:13 | 21:28 | 21:42 | 21:52 | 22:02 |
21:40 | 21:49 | 21:58 | 22:12 | 22:28 | 22:46 | 23:03 | 23:18 | 23:32 | 23:42 | 23:52 |