Horarios
Servicio:
Colonia molina - centro
Linea:
556
Día:
Hábil
CONTROL COLONIA MOLINA - Bº Las Palmeras | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Rioja y Buenos Aires | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | CONTROL COLONIA MOLINA - Bº Las Palmeras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:55 | 6:09 | 6:21 | 6:33 | 6:45 | 6:57 | 7:11 | 7:36 |
6:50 | 7:17 | 7:32 | 7:44 | 7:56 | 8:10 | 8:22 | 8:36 | 9:03 |
7:45 | 8:12 | 8:27 | 8:39 | 8:51 | 9:05 | 9:17 | 9:31 | 9:58 |
8:50 | 9:17 | 9:32 | 9:44 | 9:56 | 10:10 | 10:22 | 10:36 | 11:03 |
9:35 | 10:02 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:55 | 11:07 | 11:21 | 11:48 |
10:30 | 10:57 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:50 | 12:02 | 12:16 | 12:43 |
11:25 | 11:52 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:45 | 12:57 | 13:11 | 13:38 |
12:20 | 12:47 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:40 | 13:52 | 14:06 | 14:33 |
13:15 | 13:42 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:35 | 14:47 | 15:01 | 15:28 |
14:10 | 14:37 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:30 | 15:42 | 15:56 | 16:23 |
15:05 | 15:32 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:25 | 16:37 | 16:51 | 17:18 |
16:15 | 16:42 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:35 | 17:47 | 18:01 | 18:28 |
16:55 | 17:22 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:15 | 18:27 | 18:41 | 19:08 |
17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 19:00 | 19:12 | 19:26 | 19:53 |
18:40 | 19:07 | 19:22 | 19:34 | 19:46 | 20:00 | 20:12 | 20:26 | 20:53 |
19:30 | 19:57 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 20:50 | 21:02 | 21:16 | 21:43 |
20:05 | 20:32 | 20:47 | 20:59 | 21:11 | 21:25 | 21:37 | 21:51 | 22:18 |
Sábado
CONTROL COLONIA MOLINA - Bº Las Palmeras | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Rioja y Buenos Aires | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | CONTROL COLONIA MOLINA - Bº Las Palmeras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 6:12 | 6:26 | 6:38 | 6:50 | 7:02 | 7:14 | 7:26 | 7:53 |
7:00 | 7:27 | 7:41 | 7:53 | 8:05 | 8:17 | 8:29 | 8:41 | 9:08 |
8:20 | 8:47 | 9:01 | 9:13 | 9:25 | 9:37 | 9:49 | 10:01 | 10:28 |
9:30 | 9:57 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:38 |
11:15 | 11:40 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:56 | 13:21 |
12:10 | 12:35 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:51 | 14:16 |
14:40 | 15:05 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:21 | 16:46 |
17:20 | 17:45 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 19:01 | 19:26 |
19:50 | 20:15 | 20:29 | 20:41 | 20:53 | 21:05 | 21:17 | 21:31 | 21:56 |
Domingo
CONTROL COLONIA MOLINA - Bº Las Palmeras | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Rioja y Buenos Aires | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | CONTROL COLONIA MOLINA - Bº Las Palmeras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 6:10 | 6:24 | 6:36 | 6:48 | 7:00 | 7:12 | 7:26 | 7:51 |
8:30 | 8:55 | 9:09 | 9:21 | 9:33 | 9:45 | 9:57 | 10:11 | 10:36 |
11:15 | 11:40 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:56 | 13:21 |
14:00 | 14:25 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:41 | 16:06 |
16:45 | 17:10 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:26 | 18:51 |
19:30 | 19:55 | 20:09 | 20:21 | 20:33 | 20:45 | 20:57 | 21:11 | 21:36 |