Horarios
Servicio:
Villa nueva – colonia segovia x buenos vecinos
Linea:
553
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Tirasso y Godoy Cruz | Ponce y Bandera de los Andes | Buenos Vecinos y Buenos Aires | Ponce y Bandera de los Andes | Tirasso y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:17 | 5:28 | 5:43 | 5:58 | 6:09 | 6:26 |
6:00 | 6:17 | 6:28 | 6:43 | 6:58 | 7:09 | 7:26 |
7:00 | 7:17 | 7:28 | 7:46 | 8:04 | 8:15 | 8:32 |
7:40 | 7:57 | 8:08 | 8:26 | 8:44 | 8:55 | 9:12 |
8:40 | 8:57 | 9:08 | 9:26 | 9:44 | 9:55 | 10:12 |
11:35 | 11:52 | 12:03 | 12:21 | 12:39 | 12:50 | 13:07 |
12:25 | 12:42 | 12:53 | 13:11 | 13:29 | 13:40 | 13:57 |
14:00 | 14:17 | 14:28 | 14:46 | 15:04 | 15:15 | 15:32 |
15:20 | 15:37 | 15:48 | 16:06 | 16:24 | 16:35 | 16:52 |
17:30 | 17:47 | 17:58 | 18:16 | 18:34 | 18:45 | 19:02 |
18:15 | 18:32 | 18:43 | 19:01 | 19:19 | 19:30 | 19:47 |
19:10 | 19:27 | 19:38 | 19:56 | 20:14 | 20:25 | 20:42 |
20:05 | 20:22 | 20:33 | 20:51 | 21:09 | 21:20 | 21:37 |
21:50 | 22:07 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 22:59 | 23:16 |
23:40 | 23:57 | 0:08 | 0:23 | 0:38 | 0:49 | 1:06 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Tirasso y Godoy Cruz | Ponce y Bandera de los Andes | Buenos Vecinos y Buenos Aires | Ponce y Bandera de los Andes | Tirasso y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:17 | 5:28 | 5:41 | 5:54 | 6:05 | 6:22 |
7:30 | 7:47 | 7:58 | 8:11 | 8:24 | 8:35 | 8:52 |
10:00 | 10:17 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:09 | 11:26 |
12:30 | 12:47 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:39 | 13:56 |
15:00 | 15:17 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:09 | 16:26 |
17:30 | 17:47 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:39 | 18:56 |
20:00 | 20:17 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:09 | 21:26 |
22:45 | 23:02 | 23:13 | 23:26 | 23:39 | 23:50 | 0:07 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Tirasso y Godoy Cruz | Ponce y Bandera de los Andes | Buenos Vecinos y Buenos Aires | Ponce y Bandera de los Andes | Tirasso y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:17 | 5:28 | 5:41 | 5:54 | 6:05 | 6:22 |
9:00 | 9:17 | 9:28 | 9:41 | 9:54 | 10:05 | 10:22 |
13:00 | 13:17 | 13:28 | 13:41 | 13:54 | 14:05 | 14:22 |
17:00 | 17:17 | 17:28 | 17:41 | 17:54 | 18:05 | 18:22 |
21:00 | 21:17 | 21:28 | 21:41 | 21:54 | 22:05 | 22:22 |