Horarios
Servicio:
Villa nueva – hospital notti - colonia molina.
Linea:
552
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Sarmiento y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Allayme | Avellaneda y Mathus Hoyos | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | CONTROL COLONIA MOLINA - Bº Las Palmeras | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | Avellaneda y Mathus Hoyos | Mathus Hoyos y Allayme | Sarmiento y Godoy Cruz | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:19 | 5:27 | 5:37 | 5:44 | 5:54 | 6:16 | 6:38 | 6:48 | 6:55 | 7:05 | 7:13 | 7:22 |
7:50 | 7:59 | 8:07 | 8:17 | 8:24 | 8:34 | 8:56 | 9:18 | 9:28 | 9:35 | 9:45 | 9:53 | 10:02 |
10:50 | 10:59 | 11:07 | 11:17 | 11:24 | 11:34 | 11:56 | 12:18 | 12:28 | 12:35 | 12:45 | 12:53 | 13:02 |
13:50 | 13:59 | 14:07 | 14:17 | 14:24 | 14:34 | 14:56 | 15:18 | 15:28 | 15:35 | 15:45 | 15:53 | 16:02 |
17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:42 | 17:49 | 17:59 | 18:21 | 18:43 | 18:53 | 19:00 | 19:10 | 19:18 | 19:27 |
19:50 | 19:59 | 20:07 | 20:17 | 20:24 | 20:34 | 20:56 | 21:18 | 21:28 | 21:35 | 21:45 | 21:53 | 22:02 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Sarmiento y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Allayme | Avellaneda y Mathus Hoyos | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | CONTROL COLONIA MOLINA - Bº Las Palmeras | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | Avellaneda y Mathus Hoyos | Mathus Hoyos y Allayme | Sarmiento y Godoy Cruz | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:18 | 5:26 | 5:35 | 5:42 | 5:51 | 6:13 | 6:35 | 6:44 | 6:51 | 7:00 | 7:08 | 7:16 |
8:00 | 8:08 | 8:16 | 8:25 | 8:32 | 8:41 | 9:03 | 9:25 | 9:34 | 9:41 | 9:50 | 9:58 | 10:06 |
10:55 | 11:03 | 11:11 | 11:20 | 11:27 | 11:36 | 11:58 | 12:20 | 12:29 | 12:36 | 12:45 | 12:53 | 13:01 |
13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:10 | 14:17 | 14:26 | 14:48 | 15:10 | 15:19 | 15:26 | 15:35 | 15:43 | 15:51 |
16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:05 | 17:12 | 17:21 | 17:43 | 18:05 | 18:14 | 18:21 | 18:30 | 18:38 | 18:46 |
19:30 | 19:38 | 19:46 | 19:55 | 20:02 | 20:11 | 20:33 | 20:55 | 21:04 | 21:11 | 21:20 | 21:28 | 21:36 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Sarmiento y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Allayme | Avellaneda y Mathus Hoyos | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | CONTROL COLONIA MOLINA - Bº Las Palmeras | Mathus Hoyos y Buenos Vecinos | Avellaneda y Mathus Hoyos | Mathus Hoyos y Allayme | Sarmiento y Godoy Cruz | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:18 | 5:26 | 5:35 | 5:42 | 5:51 | 6:13 | 6:35 | 6:44 | 6:51 | 7:00 | 7:08 | 7:16 |
8:00 | 8:08 | 8:16 | 8:25 | 8:32 | 8:41 | 9:03 | 9:25 | 9:34 | 9:41 | 9:50 | 9:58 | 10:06 |
10:50 | 10:58 | 11:06 | 11:15 | 11:22 | 11:31 | 11:53 | 12:15 | 12:24 | 12:31 | 12:40 | 12:48 | 12:56 |
13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:05 | 14:12 | 14:21 | 14:43 | 15:05 | 15:14 | 15:21 | 15:30 | 15:38 | 15:46 |
16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:55 | 17:02 | 17:11 | 17:33 | 17:55 | 18:04 | 18:11 | 18:20 | 18:28 | 18:36 |
19:20 | 19:28 | 19:36 | 19:45 | 19:52 | 20:01 | 20:23 | 20:45 | 20:54 | 21:01 | 21:10 | 21:18 | 21:26 |