Horarios
Servicio:
Ugarteche -furlotti - agrelo
Linea:
766
Día:
Hábil
Control Ugarteche | Baldini | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Administracion Furlotti | La Botella Agrelo | RP 15 Y Barrancas | RP 15 y Funes | Administracion Furlotti | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Baldini | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:05 | 6:12 | 6:29 | 6:35 | 6:57 | 7:02 | 7:11 | 7:18 | 7:21 | 7:31 | 7:36 | 7:39 |
7:30 | 7:35 | 7:42 | 7:59 | 8:05 | 8:27 | 8:32 | 8:41 | 8:48 | 8:51 | 9:01 | 9:06 | 9:09 |
9:00 | 9:05 | 9:12 | 9:29 | 9:35 | 9:57 | 10:02 | 10:11 | 10:18 | 10:21 | 10:31 | 10:36 | 10:39 |
10:30 | 10:35 | 10:42 | 10:59 | 11:05 | 11:27 | 11:32 | 11:41 | 11:48 | 11:51 | 12:01 | 12:06 | 12:09 |
12:00 | 12:05 | 12:12 | 12:29 | 12:35 | 12:57 | 13:02 | 13:11 | 13:18 | 13:21 | 13:31 | 13:36 | 13:39 |
13:30 | 13:35 | 13:42 | 13:59 | 14:05 | 14:27 | 14:32 | 14:41 | 14:48 | 14:51 | 15:01 | 15:06 | 15:09 |
15:00 | 15:05 | 15:12 | 15:29 | 15:35 | 15:57 | 16:02 | 16:11 | 16:18 | 16:21 | 16:31 | 16:36 | 16:39 |
16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:59 | 17:05 | 17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:48 | 17:51 | 18:01 | 18:06 | 18:09 |
18:00 | 18:05 | 18:12 | 18:29 | 18:35 | 18:57 | 19:02 | 19:11 | 19:18 | 19:21 | 19:31 | 19:36 | 19:39 |
19:30 | 19:35 | 19:42 | 19:59 | 20:05 | 20:27 | 20:32 | 20:41 | 20:48 | 20:51 | 21:01 | 21:06 | 21:09 |
21:00 | 21:05 | 21:12 | 21:29 | 21:35 | 21:57 | 22:02 | 22:11 | 22:18 | 22:21 | 22:31 | 22:36 | 22:39 |
22:30 | 22:35 | 22:42 | 22:59 | 23:05 | 23:27 | 23:32 | 23:41 | 23:48 | 23:51 | 0:01 | 0:06 | 0:09 |
Sábado
Domingo
Control Ugarteche | Baldini | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Administracion Furlotti | La Botella Agrelo | RP 15 Y Barrancas | RP 15 y Funes | Administracion Furlotti | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Baldini | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:05 | 6:12 | 6:29 | 6:35 | 6:57 | 7:02 | 7:11 | 7:18 | 7:21 | 7:31 | 7:36 | 7:39 |
7:50 | 7:55 | 8:02 | 8:19 | 8:25 | 8:47 | 8:52 | 9:01 | 9:08 | 9:11 | 9:21 | 9:26 | 9:29 |
11:40 | 11:45 | 11:52 | 12:09 | 12:15 | 12:37 | 12:42 | 12:51 | 12:58 | 13:01 | 13:11 | 13:16 | 13:19 |
13:40 | 13:45 | 13:52 | 14:09 | 14:15 | 14:37 | 14:42 | 14:51 | 14:58 | 15:01 | 15:11 | 15:16 | 15:19 |
16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:59 | 17:05 | 17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:48 | 17:51 | 18:01 | 18:06 | 18:09 |
20:00 | 20:05 | 20:12 | 20:29 | 20:35 | 20:57 | 21:02 | 21:11 | 21:18 | 21:21 | 21:31 | 21:36 | 21:39 |