Horarios
Servicio:
Colonia segovia – bermejo - centro
Linea:
550
Día:
Hábil
CONTROL COLONIA SEGOVIA | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL COLONIA SEGOVIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:17 | 5:29 | 5:36 | 5:42 | 5:49 | 5:55 | 6:03 | 6:16 | 6:33 |
5:25 | 5:42 | 5:54 | 6:01 | 6:07 | 6:14 | 6:20 | 6:28 | 6:41 | 6:58 |
5:50 | 6:07 | 6:19 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:53 | 7:06 | 7:23 |
6:15 | 6:34 | 6:46 | 6:53 | 6:59 | 7:06 | 7:12 | 7:20 | 7:33 | 7:50 |
6:40 | 6:59 | 7:11 | 7:18 | 7:24 | 7:31 | 7:37 | 7:45 | 7:58 | 8:15 |
7:05 | 7:24 | 7:36 | 7:43 | 7:49 | 7:56 | 8:02 | 8:10 | 8:23 | 8:40 |
7:20 | 7:39 | 7:51 | 7:58 | 8:04 | 8:11 | 8:17 | 8:25 | 8:38 | 8:55 |
7:35 | 7:54 | 8:06 | 8:13 | 8:19 | 8:26 | 8:32 | 8:40 | 8:53 | 9:10 |
7:50 | 8:09 | 8:21 | 8:28 | 8:34 | 8:41 | 8:47 | 8:55 | 9:08 | 9:25 |
8:10 | 8:29 | 8:41 | 8:48 | 8:54 | 9:01 | 9:07 | 9:15 | 9:28 | 9:45 |
8:25 | 8:44 | 8:56 | 9:03 | 9:09 | 9:16 | 9:22 | 9:30 | 9:43 | 10:00 |
8:35 | 8:54 | 9:06 | 9:13 | 9:19 | 9:26 | 9:32 | 9:40 | 9:53 | 10:10 |
8:50 | 9:09 | 9:21 | 9:28 | 9:34 | 9:41 | 9:47 | 9:55 | 10:08 | 10:25 |
9:07 | 9:26 | 9:38 | 9:45 | 9:51 | 9:58 | 10:04 | 10:12 | 10:25 | 10:42 |
9:30 | 9:49 | 10:01 | 10:08 | 10:14 | 10:21 | 10:27 | 10:35 | 10:48 | 11:05 |
9:55 | 10:14 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:52 | 11:00 | 11:13 | 11:30 |
10:20 | 10:39 | 10:51 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:17 | 11:25 | 11:38 | 11:55 |
10:45 | 11:04 | 11:16 | 11:23 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 11:50 | 12:03 | 12:20 |
11:10 | 11:29 | 11:41 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:15 | 12:28 | 12:45 |
11:35 | 11:54 | 12:06 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:40 | 12:53 | 13:10 |
12:00 | 12:19 | 12:31 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:05 | 13:18 | 13:35 |
12:25 | 12:44 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:30 | 13:43 | 14:00 |
12:50 | 13:09 | 13:21 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 13:55 | 14:08 | 14:25 |
13:15 | 13:34 | 13:46 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:12 | 14:20 | 14:33 | 14:50 |
13:40 | 13:59 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 14:58 | 15:15 |
14:05 | 14:24 | 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | 15:23 | 15:40 |
14:35 | 14:54 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | 15:26 | 15:32 | 15:40 | 15:53 | 16:10 |
15:05 | 15:24 | 15:36 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:02 | 16:10 | 16:23 | 16:40 |
15:35 | 15:54 | 16:06 | 16:13 | 16:19 | 16:26 | 16:32 | 16:40 | 16:53 | 17:10 |
16:05 | 16:24 | 16:36 | 16:43 | 16:49 | 16:56 | 17:02 | 17:10 | 17:23 | 17:40 |
16:30 | 16:49 | 17:01 | 17:08 | 17:14 | 17:21 | 17:27 | 17:35 | 17:48 | 18:05 |
16:55 | 17:14 | 17:26 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | 18:13 | 18:30 |
17:15 | 17:34 | 17:46 | 17:53 | 17:59 | 18:06 | 18:12 | 18:20 | 18:33 | 18:50 |
17:35 | 17:54 | 18:06 | 18:13 | 18:19 | 18:26 | 18:32 | 18:40 | 18:53 | 19:10 |
17:55 | 18:14 | 18:26 | 18:33 | 18:39 | 18:46 | 18:52 | 19:00 | 19:13 | 19:30 |
18:20 | 18:39 | 18:51 | 18:58 | 19:04 | 19:11 | 19:17 | 19:25 | 19:38 | 19:55 |
18:45 | 19:04 | 19:16 | 19:23 | 19:29 | 19:36 | 19:42 | 19:50 | 20:03 | 20:20 |
Sábado
CONTROL COLONIA SEGOVIA | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL COLONIA SEGOVIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:19 | 5:31 | 5:37 | 5:42 | 5:51 | 5:57 | 6:04 | 6:18 | 6:31 |
5:50 | 6:09 | 6:21 | 6:27 | 6:32 | 6:41 | 6:47 | 6:54 | 7:08 | 7:21 |
6:40 | 6:59 | 7:11 | 7:17 | 7:22 | 7:31 | 7:37 | 7:44 | 7:58 | 8:11 |
7:30 | 7:47 | 7:59 | 8:06 | 8:12 | 8:21 | 8:27 | 8:34 | 8:47 | 9:04 |
8:20 | 8:37 | 8:49 | 8:56 | 9:02 | 9:11 | 9:17 | 9:24 | 9:37 | 9:54 |
9:11 | 9:28 | 9:40 | 9:47 | 9:53 | 10:02 | 10:08 | 10:15 | 10:28 | 10:45 |
10:00 | 10:17 | 10:29 | 10:36 | 10:42 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:17 | 11:34 |
10:50 | 11:07 | 11:19 | 11:26 | 11:32 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | 12:07 | 12:24 |
11:40 | 11:57 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | 12:57 | 13:14 |
12:30 | 12:47 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:47 | 14:04 |
13:20 | 13:37 | 13:49 | 13:56 | 14:02 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:37 | 14:54 |
14:13 | 14:30 | 14:42 | 14:49 | 14:55 | 15:04 | 15:10 | 15:17 | 15:30 | 15:47 |
15:00 | 15:17 | 15:29 | 15:36 | 15:42 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:17 | 16:34 |
15:50 | 16:07 | 16:19 | 16:26 | 16:32 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:07 | 17:24 |
16:42 | 16:59 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:59 | 18:16 |
17:30 | 17:47 | 17:59 | 18:06 | 18:12 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:47 | 19:04 |
18:20 | 18:37 | 18:49 | 18:56 | 19:02 | 19:11 | 19:17 | 19:24 | 19:37 | 19:54 |