Horarios
Servicio:
B° el carmen - centro por mathus hoyos
Linea:
549
Día:
Hábil
CONTROL EL CARMEN | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL EL CARMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:22 | 5:32 | 5:42 | 5:46 | 5:52 | 6:06 | 6:14 |
5:35 | 5:43 | 5:57 | 6:07 | 6:17 | 6:21 | 6:27 | 6:41 | 6:49 |
7:10 | 7:18 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 7:56 | 8:02 | 8:16 | 8:24 |
7:35 | 7:44 | 7:58 | 8:08 | 8:19 | 8:23 | 8:29 | 8:43 | 8:52 |
8:00 | 8:09 | 8:23 | 8:33 | 8:44 | 8:48 | 8:54 | 9:08 | 9:17 |
8:25 | 8:34 | 8:48 | 8:58 | 9:09 | 9:13 | 9:19 | 9:33 | 9:42 |
8:50 | 8:59 | 9:13 | 9:23 | 9:34 | 9:38 | 9:44 | 9:58 | 10:07 |
9:25 | 9:34 | 9:48 | 9:58 | 10:09 | 10:13 | 10:19 | 10:33 | 10:42 |
10:00 | 10:08 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:46 | 10:52 | 11:06 | 11:14 |
10:35 | 10:43 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:21 | 11:27 | 11:41 | 11:49 |
11:10 | 11:18 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 11:56 | 12:02 | 12:16 | 12:24 |
11:45 | 11:53 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:31 | 12:37 | 12:51 | 12:59 |
12:20 | 12:28 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:26 | 13:34 |
14:40 | 14:48 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:26 | 15:32 | 15:46 | 15:54 |
15:50 | 15:58 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | 16:56 | 17:04 |
16:25 | 16:34 | 16:48 | 16:58 | 17:09 | 17:13 | 17:19 | 17:33 | 17:42 |
17:00 | 17:09 | 17:23 | 17:33 | 17:44 | 17:48 | 17:54 | 18:08 | 18:17 |
18:15 | 18:24 | 18:38 | 18:48 | 18:59 | 19:03 | 19:09 | 19:23 | 19:32 |
18:45 | 18:54 | 19:08 | 19:18 | 19:29 | 19:33 | 19:39 | 19:53 | 20:02 |
19:15 | 19:24 | 19:38 | 19:48 | 19:59 | 20:03 | 20:09 | 20:23 | 20:32 |
19:50 | 19:58 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 20:56 | 21:04 |
20:25 | 20:33 | 20:47 | 20:57 | 21:07 | 21:11 | 21:17 | 21:31 | 21:39 |
21:00 | 21:08 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:46 | 21:52 | 22:06 | 22:14 |
22:24 | 22:32 | 22:46 | 22:56 | 23:06 | 23:10 | 23:16 | 23:30 | 23:38 |
23:50 | 23:58 | 0:12 | 0:22 | 0:32 | 0:36 | 0:42 | 0:56 | 1:04 |
Sábado
CONTROL EL CARMEN | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL EL CARMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:20 | 5:28 | 5:42 | 5:48 | 5:55 | 6:05 | 6:13 |
6:40 | 6:48 | 7:00 | 7:08 | 7:22 | 7:28 | 7:35 | 7:45 | 7:53 |
8:20 | 8:28 | 8:40 | 8:48 | 9:03 | 9:09 | 9:16 | 9:28 | 9:36 |
10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:28 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | 11:08 | 11:16 |
11:40 | 11:48 | 12:00 | 12:08 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | 12:48 | 12:56 |
13:20 | 13:28 | 13:40 | 13:48 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:28 | 14:36 |
15:00 | 15:08 | 15:20 | 15:28 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:08 | 16:16 |
16:40 | 16:48 | 17:00 | 17:08 | 17:23 | 17:29 | 17:36 | 17:48 | 17:56 |
18:20 | 18:28 | 18:40 | 18:48 | 19:03 | 19:09 | 19:16 | 19:28 | 19:36 |
20:00 | 20:08 | 20:20 | 20:28 | 20:43 | 20:49 | 20:56 | 21:08 | 21:16 |
22:00 | 22:08 | 22:20 | 22:28 | 22:42 | 22:48 | 22:55 | 23:05 | 23:13 |
23:35 | 23:43 | 23:55 | 0:03 | 0:17 | 0:23 | 0:30 | 0:40 | 0:48 |
Domingo
CONTROL EL CARMEN | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL EL CARMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:23 | 5:35 | 5:43 | 5:57 | 6:03 | 6:10 | 6:20 | 6:28 |
7:20 | 7:28 | 7:40 | 7:48 | 8:02 | 8:08 | 8:15 | 8:25 | 8:33 |
9:25 | 9:33 | 9:45 | 9:53 | 10:07 | 10:13 | 10:20 | 10:30 | 10:38 |
11:30 | 11:38 | 11:50 | 11:58 | 12:12 | 12:18 | 12:25 | 12:35 | 12:43 |
13:35 | 13:43 | 13:55 | 14:03 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:40 | 14:48 |
15:40 | 15:48 | 16:00 | 16:08 | 16:22 | 16:28 | 16:35 | 16:45 | 16:53 |
17:45 | 17:53 | 18:05 | 18:13 | 18:27 | 18:33 | 18:40 | 18:50 | 18:58 |
19:50 | 19:58 | 20:10 | 20:18 | 20:32 | 20:38 | 20:45 | 20:55 | 21:03 |
21:55 | 22:03 | 22:15 | 22:23 | 22:37 | 22:43 | 22:50 | 23:00 | 23:08 |
23:35 | 23:43 | 23:55 | 0:03 | 0:17 | 0:23 | 0:30 | 0:40 | 0:48 |