Horarios
Servicio:
Municip. de guaymallén – algarrobal - notti
Linea:
547
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:19 | 5:26 | 5:32 | 5:41 | 5:51 | 6:01 | 6:10 | 6:16 | 6:23 | 6:32 |
6:35 | 6:44 | 6:51 | 6:57 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:35 | 7:41 | 7:48 | 7:57 |
7:40 | 7:50 | 7:57 | 8:03 | 8:11 | 8:22 | 8:33 | 8:41 | 8:47 | 8:54 | 9:04 |
8:45 | 8:55 | 9:02 | 9:08 | 9:16 | 9:27 | 9:38 | 9:46 | 9:52 | 9:59 | 10:09 |
9:50 | 10:00 | 10:07 | 10:13 | 10:21 | 10:32 | 10:43 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:14 |
11:15 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:46 | 11:57 | 12:08 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:39 |
12:40 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:41 | 13:47 | 13:54 | 14:04 |
14:05 | 14:15 | 14:22 | 14:28 | 14:36 | 14:47 | 14:58 | 15:06 | 15:12 | 15:19 | 15:29 |
15:30 | 15:40 | 15:47 | 15:53 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:54 |
16:55 | 17:05 | 17:12 | 17:18 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:19 |
18:00 | 18:10 | 18:17 | 18:23 | 18:31 | 18:42 | 18:53 | 19:01 | 19:07 | 19:14 | 19:24 |
19:05 | 19:15 | 19:22 | 19:28 | 19:36 | 19:47 | 19:58 | 20:06 | 20:12 | 20:19 | 20:29 |
20:30 | 20:40 | 20:47 | 20:53 | 21:01 | 21:12 | 21:23 | 21:31 | 21:37 | 21:44 | 21:54 |
22:00 | 22:09 | 22:16 | 22:22 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:00 | 23:06 | 23:13 | 23:22 |
23:30 | 23:39 | 23:46 | 23:52 | 0:01 | 0:11 | 0:21 | 0:30 | 0:36 | 0:43 | 0:52 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | Pringles y Sarmiento (H Sta Isabel) | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:39 | 5:46 | 5:52 | 6:01 | 6:11 | 6:21 | 6:30 | 6:36 | 6:43 | 6:52 |
8:50 | 8:59 | 9:06 | 9:12 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 9:50 | 9:56 | 10:03 | 10:12 |
12:10 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:10 | 13:16 | 13:23 | 13:32 |
15:30 | 15:39 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:36 | 16:43 | 16:52 |
18:50 | 18:59 | 19:06 | 19:12 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:12 |
22:35 | 22:44 | 22:51 | 22:57 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:35 | 23:41 | 23:48 | 23:57 |