Horarios

Servicio: municipalidad de guaymallén- capilla de nieve – centro por f. suarez
Linea: 543
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA Avellaneda y Godoy Cruz Mathus Hoyos y Maure Lavalle y Pedro Molina Beltran y San Martin Patricias y Las Heras (IDA) Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Lavalle y Pedro Molina Mathus Hoyos y Maure Avellaneda y Godoy Cruz CONTROL VILLA NUEVA
13:55 14:06 14:20 14:29 14:36 14:42 14:51 14:57 15:04 15:13 15:27 15:38
14:35 14:46 15:00 15:09 15:16 15:22 15:31 15:37 15:44 15:53 16:07 16:18
15:15 15:26 15:40 15:49 15:56 16:02 16:11 16:17 16:24 16:33 16:47 16:58
15:55 16:06 16:20 16:29 16:36 16:42 16:51 16:57 17:04 17:13 17:27 17:38
16:35 16:46 17:00 17:09 17:16 17:22 17:31 17:37 17:44 17:53 18:07 18:18
17:05 17:16 17:30 17:39 17:46 17:52 18:01 18:07 18:14 18:23 18:37 18:48
17:35 17:46 18:00 18:09 18:16 18:22 18:31 18:37 18:44 18:53 19:07 19:18
18:05 18:16 18:30 18:39 18:46 18:52 19:01 19:07 19:14 19:23 19:37 19:48
18:39 18:50 19:04 19:13 19:20 19:26 19:35 19:41 19:48 19:57 20:11 20:22
19:25 19:36 19:50 19:59 20:06 20:12 20:21 20:27 20:34 20:43 20:57 21:08
20:25 20:36 20:50 20:59 21:06 21:12 21:21 21:27 21:34 21:43 21:57 22:08
21:50 22:01 22:14 22:22 22:29 22:35 22:44 22:50 22:57 23:05 23:18 23:29
0:00 0:11 0:24 0:32 0:39 0:45 0:54 1:00 1:07 1:15 1:28 1:39
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA Avellaneda y Godoy Cruz Mathus Hoyos y Maure Lavalle y Pedro Molina Beltran y San Martin Patricias y Las Heras (IDA) Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Lavalle y Pedro Molina Mathus Hoyos y Maure Avellaneda y Godoy Cruz CONTROL VILLA NUEVA
5:15 5:24 5:37 5:46 5:53 5:59 6:08 6:14 6:21 6:30 6:43 6:52
6:15 6:24 6:37 6:46 6:53 6:59 7:08 7:14 7:21 7:30 7:43 7:52
7:15 7:24 7:37 7:46 7:53 7:59 8:08 8:14 8:21 8:30 8:43 8:52
8:15 8:26 8:40 8:49 8:56 9:02 9:11 9:17 9:24 9:33 9:47 9:58
9:15 9:26 9:40 9:49 9:56 10:02 10:11 10:17 10:24 10:33 10:47 10:58
10:15 10:26 10:40 10:49 10:56 11:02 11:11 11:17 11:24 11:33 11:47 11:58
11:15 11:26 11:40 11:49 11:56 12:02 12:11 12:17 12:24 12:33 12:47 12:58
12:15 12:26 12:40 12:49 12:56 13:02 13:11 13:17 13:24 13:33 13:47 13:58
13:15 13:26 13:40 13:49 13:56 14:02 14:11 14:17 14:24 14:33 14:47 14:58
14:15 14:26 14:40 14:49 14:56 15:02 15:11 15:17 15:24 15:33 15:47 15:58
15:15 15:26 15:40 15:49 15:56 16:02 16:11 16:17 16:24 16:33 16:47 16:58
16:15 16:26 16:40 16:49 16:56 17:02 17:11 17:17 17:24 17:33 17:47 17:58
17:15 17:26 17:40 17:49 17:56 18:02 18:11 18:17 18:24 18:33 18:47 18:58
18:15 18:26 18:40 18:49 18:56 19:02 19:11 19:17 19:24 19:33 19:47 19:58
19:15 19:26 19:40 19:49 19:56 20:02 20:11 20:17 20:24 20:33 20:47 20:58
20:15 20:26 20:40 20:49 20:56 21:02 21:11 21:17 21:24 21:33 21:47 21:58
21:20 21:29 21:42 21:51 21:58 22:04 22:13 22:19 22:26 22:35 22:48 22:57
23:20 23:29 23:42 23:51 23:58 0:04 0:13 0:19 0:26 0:35 0:48 0:57
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA Avellaneda y Godoy Cruz Mathus Hoyos y Maure Lavalle y Pedro Molina Beltran y San Martin Patricias y Las Heras (IDA) Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Lavalle y Pedro Molina Mathus Hoyos y Maure Avellaneda y Godoy Cruz CONTROL VILLA NUEVA
5:25 5:34 5:47 5:56 6:03 6:09 6:18 6:24 6:31 6:40 6:53 7:02
6:50 6:59 7:12 7:21 7:28 7:34 7:43 7:49 7:56 8:05 8:18 8:27
8:15 8:26 8:39 8:48 8:55 9:01 9:10 9:16 9:23 9:32 9:45 9:56
9:40 9:51 10:04 10:13 10:20 10:26 10:35 10:41 10:48 10:57 11:10 11:21
11:05 11:16 11:29 11:38 11:45 11:51 12:00 12:06 12:13 12:22 12:35 12:46
12:30 12:41 12:54 13:03 13:10 13:16 13:25 13:31 13:38 13:47 14:00 14:11
13:55 14:06 14:19 14:28 14:35 14:41 14:50 14:56 15:03 15:12 15:25 15:36
15:20 15:31 15:44 15:53 16:00 16:06 16:15 16:21 16:28 16:37 16:50 17:01
16:45 16:56 17:09 17:18 17:25 17:31 17:40 17:46 17:53 18:02 18:15 18:26
18:10 18:21 18:34 18:43 18:50 18:56 19:05 19:11 19:18 19:27 19:40 19:51
19:35 19:46 19:59 20:08 20:15 20:21 20:30 20:36 20:43 20:52 21:05 21:16
21:10 21:19 21:32 21:41 21:48 21:54 22:03 22:09 22:16 22:25 22:38 22:47
23:10 23:19 23:32 23:41 23:48 23:54 0:03 0:09 0:16 0:25 0:38 0:47