Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallén- bermejo centro por maure
Linea:
541
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:27 | 13:38 | 13:53 | 14:01 | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | 14:59 | 15:10 |
14:02 | 14:13 | 14:28 | 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | 15:34 | 15:45 |
14:37 | 14:48 | 15:03 | 15:11 | 15:18 | 15:24 | 15:33 | 15:39 | 15:46 | 15:54 | 16:09 | 16:20 |
15:12 | 15:23 | 15:38 | 15:46 | 15:53 | 15:59 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | 16:44 | 16:55 |
15:47 | 15:58 | 16:13 | 16:21 | 16:28 | 16:34 | 16:43 | 16:49 | 16:56 | 17:04 | 17:19 | 17:30 |
16:22 | 16:33 | 16:48 | 16:56 | 17:03 | 17:09 | 17:18 | 17:24 | 17:31 | 17:39 | 17:54 | 18:05 |
16:57 | 17:08 | 17:23 | 17:31 | 17:38 | 17:44 | 17:53 | 17:59 | 18:06 | 18:14 | 18:29 | 18:40 |
17:22 | 17:33 | 17:48 | 17:56 | 18:03 | 18:09 | 18:18 | 18:24 | 18:31 | 18:39 | 18:54 | 19:05 |
17:47 | 17:58 | 18:13 | 18:21 | 18:28 | 18:34 | 18:43 | 18:49 | 18:56 | 19:04 | 19:19 | 19:30 |
18:12 | 18:23 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 18:59 | 19:08 | 19:14 | 19:21 | 19:29 | 19:44 | 19:55 |
18:40 | 18:51 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:27 | 19:36 | 19:42 | 19:49 | 19:57 | 20:12 | 20:23 |
19:25 | 19:36 | 19:51 | 19:59 | 20:06 | 20:12 | 20:21 | 20:27 | 20:34 | 20:42 | 20:57 | 21:08 |
20:05 | 20:16 | 20:31 | 20:39 | 20:46 | 20:52 | 21:01 | 21:07 | 21:14 | 21:22 | 21:37 | 21:48 |
20:45 | 20:56 | 21:11 | 21:19 | 21:26 | 21:32 | 21:41 | 21:47 | 21:54 | 22:02 | 22:17 | 22:28 |
21:45 | 21:56 | 22:10 | 22:18 | 22:25 | 22:31 | 22:40 | 22:46 | 22:53 | 23:01 | 23:15 | 23:26 |
23:50 | 0:01 | 0:15 | 0:23 | 0:30 | 0:36 | 0:45 | 0:51 | 0:58 | 1:06 | 1:20 | 1:31 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:09 | 5:23 | 5:31 | 5:38 | 5:44 | 5:53 | 5:59 | 6:06 | 6:14 | 6:28 | 6:37 |
5:50 | 5:59 | 6:13 | 6:21 | 6:28 | 6:34 | 6:43 | 6:49 | 6:56 | 7:04 | 7:18 | 7:27 |
6:40 | 6:49 | 7:03 | 7:11 | 7:18 | 7:24 | 7:33 | 7:39 | 7:46 | 7:54 | 8:08 | 8:17 |
7:25 | 7:36 | 7:51 | 7:59 | 8:06 | 8:12 | 8:21 | 8:27 | 8:34 | 8:42 | 8:57 | 9:08 |
8:10 | 8:21 | 8:36 | 8:44 | 8:51 | 8:57 | 9:06 | 9:12 | 9:19 | 9:27 | 9:42 | 9:53 |
8:55 | 9:06 | 9:21 | 9:29 | 9:36 | 9:42 | 9:51 | 9:57 | 10:04 | 10:12 | 10:27 | 10:38 |
9:40 | 9:51 | 10:06 | 10:14 | 10:21 | 10:27 | 10:36 | 10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:12 | 11:23 |
10:30 | 10:41 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | 11:17 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:47 | 12:02 | 12:13 |
11:20 | 11:31 | 11:46 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:52 | 13:03 |
12:10 | 12:21 | 12:36 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:27 | 13:42 | 13:53 |
12:55 | 13:06 | 13:21 | 13:29 | 13:36 | 13:42 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | 14:12 | 14:27 | 14:38 |
13:40 | 13:51 | 14:06 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | 14:57 | 15:12 | 15:23 |
14:25 | 14:36 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:12 | 15:21 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | 15:57 | 16:08 |
15:25 | 15:36 | 15:51 | 15:59 | 16:06 | 16:12 | 16:21 | 16:27 | 16:34 | 16:42 | 16:57 | 17:08 |
16:25 | 16:36 | 16:51 | 16:59 | 17:06 | 17:12 | 17:21 | 17:27 | 17:34 | 17:42 | 17:57 | 18:08 |
17:25 | 17:36 | 17:51 | 17:59 | 18:06 | 18:12 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:42 | 18:57 | 19:08 |
18:25 | 18:36 | 18:51 | 18:59 | 19:06 | 19:12 | 19:21 | 19:27 | 19:34 | 19:42 | 19:57 | 20:08 |
19:25 | 19:36 | 19:51 | 19:59 | 20:06 | 20:12 | 20:21 | 20:27 | 20:34 | 20:42 | 20:57 | 21:08 |
20:25 | 20:36 | 20:51 | 20:59 | 21:06 | 21:12 | 21:21 | 21:27 | 21:34 | 21:42 | 21:57 | 22:08 |
21:30 | 21:39 | 21:53 | 22:01 | 22:08 | 22:14 | 22:23 | 22:29 | 22:36 | 22:44 | 22:58 | 23:07 |
23:35 | 23:44 | 23:58 | 0:06 | 0:13 | 0:19 | 0:28 | 0:34 | 0:41 | 0:49 | 1:03 | 1:12 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:19 | 5:33 | 5:41 | 5:48 | 5:54 | 6:03 | 6:09 | 6:16 | 6:24 | 6:38 | 6:47 |
6:10 | 6:19 | 6:33 | 6:41 | 6:48 | 6:54 | 7:03 | 7:09 | 7:16 | 7:24 | 7:38 | 7:47 |
7:10 | 7:19 | 7:33 | 7:41 | 7:48 | 7:54 | 8:03 | 8:09 | 8:16 | 8:24 | 8:38 | 8:47 |
8:10 | 8:21 | 8:35 | 8:43 | 8:50 | 8:56 | 9:05 | 9:11 | 9:18 | 9:26 | 9:40 | 9:51 |
9:10 | 9:21 | 9:35 | 9:43 | 9:50 | 9:56 | 10:05 | 10:11 | 10:18 | 10:26 | 10:40 | 10:51 |
10:10 | 10:21 | 10:35 | 10:43 | 10:50 | 10:56 | 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 11:40 | 11:51 |
11:10 | 11:21 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 11:56 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:40 | 12:51 |
12:10 | 12:21 | 12:35 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:40 | 13:51 |
13:10 | 13:21 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:40 | 14:51 |
14:10 | 14:21 | 14:35 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | 15:40 | 15:51 |
15:10 | 15:21 | 15:35 | 15:43 | 15:50 | 15:56 | 16:05 | 16:11 | 16:18 | 16:26 | 16:40 | 16:51 |
16:10 | 16:21 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:56 | 17:05 | 17:11 | 17:18 | 17:26 | 17:40 | 17:51 |
17:10 | 17:21 | 17:35 | 17:43 | 17:50 | 17:56 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:40 | 18:51 |
18:10 | 18:21 | 18:35 | 18:43 | 18:50 | 18:56 | 19:05 | 19:11 | 19:18 | 19:26 | 19:40 | 19:51 |
19:10 | 19:21 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 19:56 | 20:05 | 20:11 | 20:18 | 20:26 | 20:40 | 20:51 |
20:10 | 20:21 | 20:35 | 20:43 | 20:50 | 20:56 | 21:05 | 21:11 | 21:18 | 21:26 | 21:40 | 21:51 |
21:30 | 21:39 | 21:53 | 22:01 | 22:08 | 22:14 | 22:23 | 22:29 | 22:36 | 22:44 | 22:58 | 23:07 |
23:35 | 23:44 | 23:58 | 0:06 | 0:13 | 0:19 | 0:28 | 0:34 | 0:41 | 0:49 | 1:03 | 1:12 |