Horarios
Servicio:
Guaymallen – godoy cruz x san martin
Linea:
532
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Artigas y Godoy Cruz | Montecaseros y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | San Martin e Irigoyen | 25 de Mayo y Pascual Segura | Joaquin V Gonzalez y Salta (H Carmen) | Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | Sobremonte y Belgrano (GC-LH) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Artigas y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:11 | 5:23 | 5:31 | 5:41 | 5:46 | 5:58 | 6:12 | 6:22 | 6:32 | 6:38 | 6:55 | 7:06 |
5:23 | 5:34 | 5:46 | 5:54 | 6:04 | 6:09 | 6:21 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:01 | 7:18 | 7:29 |
5:44 | 5:55 | 6:07 | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 6:42 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:22 | 7:39 | 7:50 |
6:09 | 6:20 | 6:32 | 6:40 | 6:50 | 6:55 | 7:07 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:47 | 8:04 | 8:15 |
6:32 | 6:46 | 6:59 | 7:07 | 7:17 | 7:22 | 7:34 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:14 | 8:34 | 8:48 |
6:55 | 7:09 | 7:22 | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 7:57 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 8:37 | 8:57 | 9:11 |
7:18 | 7:32 | 7:45 | 7:53 | 8:03 | 8:08 | 8:20 | 8:34 | 8:44 | 8:54 | 9:00 | 9:20 | 9:34 |
7:31 | 7:45 | 7:58 | 8:06 | 8:16 | 8:21 | 8:33 | 8:47 | 8:57 | 9:07 | 9:13 | 9:33 | 9:47 |
7:44 | 7:58 | 8:11 | 8:19 | 8:29 | 8:34 | 8:46 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:26 | 9:46 | 10:00 |
7:57 | 8:11 | 8:24 | 8:32 | 8:42 | 8:47 | 8:59 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:39 | 9:59 | 10:13 |
8:10 | 8:24 | 8:37 | 8:45 | 8:55 | 9:00 | 9:12 | 9:26 | 9:36 | 9:46 | 9:52 | 10:12 | 10:26 |
8:23 | 8:37 | 8:50 | 8:58 | 9:08 | 9:13 | 9:25 | 9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:05 | 10:25 | 10:39 |
8:36 | 8:50 | 9:03 | 9:11 | 9:21 | 9:26 | 9:38 | 9:52 | 10:02 | 10:12 | 10:18 | 10:38 | 10:52 |
8:49 | 9:03 | 9:16 | 9:24 | 9:34 | 9:39 | 9:51 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:31 | 10:51 | 11:05 |
9:02 | 9:16 | 9:29 | 9:37 | 9:47 | 9:52 | 10:04 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:44 | 11:04 | 11:18 |
9:25 | 9:39 | 9:52 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:27 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:07 | 11:27 | 11:41 |
9:48 | 10:02 | 10:15 | 10:23 | 10:33 | 10:38 | 10:50 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:30 | 11:50 | 12:04 |
10:11 | 10:25 | 10:38 | 10:46 | 10:56 | 11:01 | 11:13 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:53 | 12:13 | 12:27 |
10:34 | 10:48 | 11:01 | 11:09 | 11:19 | 11:24 | 11:36 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:16 | 12:36 | 12:50 |
10:57 | 11:11 | 11:24 | 11:32 | 11:42 | 11:47 | 11:59 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:39 | 12:59 | 13:13 |
11:20 | 11:34 | 11:47 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:22 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:02 | 13:22 | 13:36 |
11:43 | 11:57 | 12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:33 | 12:45 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:25 | 13:45 | 13:59 |
12:06 | 12:20 | 12:33 | 12:41 | 12:51 | 12:56 | 13:08 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:48 | 14:08 | 14:22 |
12:29 | 12:43 | 12:56 | 13:04 | 13:14 | 13:19 | 13:31 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:11 | 14:31 | 14:45 |
12:52 | 13:06 | 13:19 | 13:27 | 13:37 | 13:42 | 13:54 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:34 | 14:54 | 15:08 |
13:15 | 13:29 | 13:42 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:17 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 14:57 | 15:17 | 15:31 |
13:38 | 13:52 | 14:05 | 14:13 | 14:23 | 14:28 | 14:40 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:20 | 15:40 | 15:54 |
14:01 | 14:15 | 14:28 | 14:36 | 14:46 | 14:51 | 15:03 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:43 | 16:03 | 16:17 |
14:24 | 14:38 | 14:51 | 14:59 | 15:09 | 15:14 | 15:26 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:06 | 16:26 | 16:40 |
14:47 | 15:01 | 15:14 | 15:22 | 15:32 | 15:37 | 15:49 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:29 | 16:49 | 17:03 |
15:10 | 15:24 | 15:37 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:12 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:52 | 17:12 | 17:26 |
15:33 | 15:47 | 16:00 | 16:08 | 16:18 | 16:23 | 16:35 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:15 | 17:35 | 17:49 |
15:56 | 16:10 | 16:23 | 16:31 | 16:41 | 16:46 | 16:58 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:38 | 17:58 | 18:12 |
16:19 | 16:33 | 16:46 | 16:54 | 17:04 | 17:09 | 17:21 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:01 | 18:21 | 18:35 |
16:32 | 16:46 | 16:59 | 17:07 | 17:17 | 17:22 | 17:34 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:14 | 18:34 | 18:48 |
16:45 | 16:59 | 17:12 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:47 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:27 | 18:47 | 19:01 |
16:58 | 17:12 | 17:25 | 17:33 | 17:43 | 17:48 | 18:00 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:40 | 19:00 | 19:14 |
17:11 | 17:25 | 17:38 | 17:46 | 17:56 | 18:01 | 18:13 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:53 | 19:13 | 19:27 |
17:24 | 17:38 | 17:51 | 17:59 | 18:09 | 18:14 | 18:26 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:06 | 19:26 | 19:40 |
17:37 | 17:51 | 18:04 | 18:12 | 18:22 | 18:27 | 18:39 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:19 | 19:39 | 19:53 |
17:50 | 18:04 | 18:17 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:52 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:32 | 19:52 | 20:06 |
18:03 | 18:17 | 18:30 | 18:38 | 18:48 | 18:53 | 19:05 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:45 | 20:05 | 20:19 |
18:18 | 18:32 | 18:45 | 18:53 | 19:03 | 19:08 | 19:20 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:00 | 20:20 | 20:34 |
18:33 | 18:47 | 19:00 | 19:08 | 19:18 | 19:23 | 19:35 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:15 | 20:35 | 20:49 |
18:48 | 19:02 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:38 | 19:50 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:30 | 20:50 | 21:04 |
19:03 | 19:17 | 19:30 | 19:38 | 19:48 | 19:53 | 20:05 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:45 | 21:05 | 21:19 |
19:53 | 20:07 | 20:20 | 20:28 | 20:38 | 20:43 | 20:55 | 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:35 | 21:55 | 22:09 |
20:43 | 20:57 | 21:10 | 21:18 | 21:28 | 21:33 | 21:45 | 21:59 | 22:09 | 22:19 | 22:25 | 22:45 | 22:59 |
21:15 | 21:26 | 21:38 | 21:46 | 21:56 | 22:01 | 22:13 | 22:27 | 22:37 | 22:47 | 22:53 | 23:10 | 23:21 |
22:13 | 22:24 | 22:36 | 22:44 | 22:54 | 22:59 | 23:11 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:51 | 0:08 | 0:19 |
23:36 | 23:47 | 23:59 | 0:07 | 0:17 | 0:22 | 0:34 | 0:48 | 0:58 | 1:08 | 1:14 | 1:31 | 1:42 |
0:30 | 0:41 | 0:53 | 1:01 | 1:11 | 1:16 | 1:28 | 1:42 | 1:52 | 2:02 | 2:08 | 2:25 | 2:36 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Artigas y Godoy Cruz | Montecaseros y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | San Martin e Irigoyen | 25 de Mayo y Pascual Segura | Joaquin V Gonzalez y Salta (H Carmen) | Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | Sobremonte y Belgrano (GC-LH) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Artigas y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:11 | 5:23 | 5:31 | 5:41 | 5:46 | 5:58 | 6:12 | 6:22 | 6:32 | 6:38 | 6:55 | 7:06 |
5:35 | 5:46 | 5:58 | 6:06 | 6:16 | 6:21 | 6:33 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:13 | 7:30 | 7:41 |
6:10 | 6:21 | 6:33 | 6:41 | 6:51 | 6:56 | 7:08 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:48 | 8:05 | 8:16 |
6:45 | 6:56 | 7:08 | 7:16 | 7:26 | 7:31 | 7:43 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:23 | 8:40 | 8:51 |
7:15 | 7:29 | 7:41 | 7:49 | 7:59 | 8:04 | 8:16 | 8:30 | 8:40 | 8:51 | 8:57 | 9:15 | 9:29 |
7:45 | 7:59 | 8:11 | 8:19 | 8:29 | 8:34 | 8:46 | 9:00 | 9:10 | 9:21 | 9:27 | 9:45 | 9:59 |
8:15 | 8:29 | 8:41 | 8:49 | 8:59 | 9:04 | 9:16 | 9:30 | 9:40 | 9:51 | 9:57 | 10:15 | 10:29 |
8:45 | 8:59 | 9:11 | 9:19 | 9:29 | 9:34 | 9:46 | 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:27 | 10:45 | 10:59 |
9:15 | 9:29 | 9:41 | 9:49 | 9:59 | 10:04 | 10:16 | 10:30 | 10:40 | 10:51 | 10:57 | 11:15 | 11:29 |
9:50 | 10:04 | 10:16 | 10:24 | 10:34 | 10:39 | 10:51 | 11:05 | 11:15 | 11:26 | 11:32 | 11:50 | 12:04 |
10:25 | 10:39 | 10:51 | 10:59 | 11:09 | 11:14 | 11:26 | 11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:07 | 12:25 | 12:39 |
11:00 | 11:14 | 11:26 | 11:34 | 11:44 | 11:49 | 12:01 | 12:15 | 12:25 | 12:36 | 12:42 | 13:00 | 13:14 |
11:35 | 11:49 | 12:01 | 12:09 | 12:19 | 12:24 | 12:36 | 12:50 | 13:00 | 13:11 | 13:17 | 13:35 | 13:49 |
12:05 | 12:19 | 12:31 | 12:39 | 12:49 | 12:54 | 13:06 | 13:20 | 13:30 | 13:41 | 13:47 | 14:05 | 14:19 |
12:35 | 12:49 | 13:01 | 13:09 | 13:19 | 13:24 | 13:36 | 13:50 | 14:00 | 14:11 | 14:17 | 14:35 | 14:49 |
13:05 | 13:19 | 13:31 | 13:39 | 13:49 | 13:54 | 14:06 | 14:20 | 14:30 | 14:41 | 14:47 | 15:05 | 15:19 |
13:35 | 13:49 | 14:01 | 14:09 | 14:19 | 14:24 | 14:36 | 14:50 | 15:00 | 15:11 | 15:17 | 15:35 | 15:49 |
14:05 | 14:19 | 14:31 | 14:39 | 14:49 | 14:54 | 15:06 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | 15:47 | 16:05 | 16:19 |
14:40 | 14:54 | 15:06 | 15:14 | 15:24 | 15:29 | 15:41 | 15:55 | 16:05 | 16:16 | 16:22 | 16:40 | 16:54 |
15:15 | 15:29 | 15:41 | 15:49 | 15:59 | 16:04 | 16:16 | 16:30 | 16:40 | 16:51 | 16:57 | 17:15 | 17:29 |
15:50 | 16:04 | 16:16 | 16:24 | 16:34 | 16:39 | 16:51 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | 17:32 | 17:50 | 18:04 |
16:25 | 16:39 | 16:51 | 16:59 | 17:09 | 17:14 | 17:26 | 17:40 | 17:50 | 18:01 | 18:07 | 18:25 | 18:39 |
17:00 | 17:14 | 17:26 | 17:34 | 17:44 | 17:49 | 18:01 | 18:15 | 18:25 | 18:36 | 18:42 | 19:00 | 19:14 |
17:35 | 17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:19 | 18:24 | 18:36 | 18:50 | 19:00 | 19:11 | 19:17 | 19:35 | 19:49 |
18:15 | 18:29 | 18:41 | 18:49 | 18:59 | 19:04 | 19:16 | 19:30 | 19:40 | 19:51 | 19:57 | 20:15 | 20:29 |
18:55 | 19:09 | 19:21 | 19:29 | 19:39 | 19:44 | 19:56 | 20:10 | 20:20 | 20:31 | 20:37 | 20:55 | 21:09 |
19:35 | 19:49 | 20:01 | 20:09 | 20:19 | 20:24 | 20:36 | 20:50 | 21:00 | 21:11 | 21:17 | 21:35 | 21:49 |
20:15 | 20:29 | 20:41 | 20:49 | 20:59 | 21:04 | 21:16 | 21:30 | 21:40 | 21:51 | 21:57 | 22:15 | 22:29 |
21:00 | 21:11 | 21:23 | 21:31 | 21:41 | 21:46 | 21:58 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:38 | 22:55 | 23:06 |
21:50 | 22:01 | 22:13 | 22:21 | 22:31 | 22:36 | 22:48 | 23:02 | 23:12 | 23:22 | 23:28 | 23:45 | 23:56 |
23:20 | 23:31 | 23:43 | 23:51 | 0:01 | 0:06 | 0:18 | 0:32 | 0:42 | 0:52 | 0:58 | 1:15 | 1:26 |
0:20 | 0:31 | 0:43 | 0:51 | 1:01 | 1:06 | 1:18 | 1:32 | 1:42 | 1:52 | 1:58 | 2:15 | 2:26 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Artigas y Godoy Cruz | Montecaseros y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | San Martin e Irigoyen | 25 de Mayo y Pascual Segura | Joaquin V Gonzalez y Salta (H Carmen) | Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | Sobremonte y Belgrano (GC-LH) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Artigas y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:21 | 5:33 | 5:41 | 5:51 | 5:56 | 6:08 | 6:22 | 6:32 | 6:42 | 6:48 | 7:05 | 7:16 |
5:49 | 6:00 | 6:12 | 6:20 | 6:30 | 6:35 | 6:47 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:27 | 7:44 | 7:55 |
6:28 | 6:39 | 6:51 | 6:59 | 7:09 | 7:14 | 7:26 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:06 | 8:23 | 8:34 |
7:07 | 7:18 | 7:30 | 7:38 | 7:48 | 7:53 | 8:05 | 8:19 | 8:29 | 8:39 | 8:45 | 9:02 | 9:13 |
7:46 | 7:57 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:32 | 8:44 | 8:58 | 9:08 | 9:18 | 9:24 | 9:41 | 9:52 |
8:25 | 8:36 | 8:48 | 8:56 | 9:06 | 9:11 | 9:23 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:03 | 10:20 | 10:31 |
9:04 | 9:15 | 9:27 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 10:02 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:42 | 10:59 | 11:10 |
9:43 | 9:54 | 10:06 | 10:14 | 10:24 | 10:29 | 10:41 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:21 | 11:38 | 11:49 |
10:22 | 10:33 | 10:45 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:20 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:00 | 12:17 | 12:28 |
11:01 | 11:12 | 11:24 | 11:32 | 11:42 | 11:47 | 11:59 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:39 | 12:56 | 13:07 |
11:40 | 11:51 | 12:03 | 12:11 | 12:21 | 12:26 | 12:38 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:18 | 13:35 | 13:46 |
12:19 | 12:30 | 12:42 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:17 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 13:57 | 14:14 | 14:25 |
12:58 | 13:09 | 13:21 | 13:29 | 13:39 | 13:44 | 13:56 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:36 | 14:53 | 15:04 |
13:37 | 13:48 | 14:00 | 14:08 | 14:18 | 14:23 | 14:35 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:15 | 15:32 | 15:43 |
14:16 | 14:27 | 14:39 | 14:47 | 14:57 | 15:02 | 15:14 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:54 | 16:11 | 16:22 |
14:55 | 15:06 | 15:18 | 15:26 | 15:36 | 15:41 | 15:53 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:33 | 16:50 | 17:01 |
15:34 | 15:45 | 15:57 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:32 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:12 | 17:29 | 17:40 |
16:13 | 16:24 | 16:36 | 16:44 | 16:54 | 16:59 | 17:11 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:51 | 18:08 | 18:19 |
16:52 | 17:03 | 17:15 | 17:23 | 17:33 | 17:38 | 17:50 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:30 | 18:47 | 18:58 |
17:31 | 17:42 | 17:54 | 18:02 | 18:12 | 18:17 | 18:29 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:09 | 19:26 | 19:37 |
18:10 | 18:21 | 18:33 | 18:41 | 18:51 | 18:56 | 19:08 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:48 | 20:05 | 20:16 |
18:49 | 19:00 | 19:12 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:47 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:27 | 20:44 | 20:55 |
19:28 | 19:39 | 19:51 | 19:59 | 20:09 | 20:14 | 20:26 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:06 | 21:23 | 21:34 |
20:07 | 20:18 | 20:30 | 20:38 | 20:48 | 20:53 | 21:05 | 21:19 | 21:29 | 21:39 | 21:45 | 22:02 | 22:13 |
20:46 | 20:57 | 21:09 | 21:17 | 21:27 | 21:32 | 21:44 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:24 | 22:41 | 22:52 |
21:30 | 21:41 | 21:53 | 22:01 | 22:11 | 22:16 | 22:28 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:08 | 23:25 | 23:36 |
0:00 | 0:11 | 0:23 | 0:31 | 0:41 | 0:46 | 0:58 | 1:12 | 1:22 | 1:32 | 1:38 | 1:55 | 2:06 |