Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallén- belgrano - centro – 5 ta. sección - apertura dad
Linea:
531
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Salta y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | UNCuyo | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:40 | 5:50 | 6:05 | 6:11 | 6:35 | 6:55 | 7:01 | 7:16 | 7:26 | 7:36 |
5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:30 | 6:36 | 7:00 | 7:20 | 7:26 | 7:41 | 7:51 | 8:01 |
6:20 | 6:31 | 6:41 | 6:56 | 7:02 | 7:28 | 7:48 | 7:54 | 8:11 | 8:21 | 8:32 |
6:45 | 6:56 | 7:06 | 7:21 | 7:27 | 7:53 | 8:13 | 8:19 | 8:36 | 8:46 | 8:57 |
6:55 | 7:06 | 7:16 | 7:31 | 7:37 | 8:03 | 8:23 | 8:29 | 8:46 | 8:56 | 9:07 |
8:00 | 8:11 | 8:21 | 8:36 | 8:42 | 9:08 | 9:28 | 9:34 | 9:51 | 10:01 | 10:12 |
9:15 | 9:26 | 9:36 | 9:51 | 9:57 | 10:23 | 10:43 | 10:49 | 11:06 | 11:16 | 11:27 |
10:30 | 10:41 | 10:51 | 11:06 | 11:12 | 11:38 | 11:58 | 12:04 | 12:21 | 12:31 | 12:42 |
11:10 | 11:21 | 11:31 | 11:46 | 11:52 | 12:18 | 12:38 | 12:44 | 13:01 | 13:11 | 13:22 |
12:00 | 12:11 | 12:21 | 12:36 | 12:42 | 13:08 | 13:28 | 13:34 | 13:51 | 14:01 | 14:12 |
13:00 | 13:11 | 13:21 | 13:36 | 13:42 | 14:08 | 14:28 | 14:34 | 14:51 | 15:01 | 15:12 |
14:15 | 14:26 | 14:36 | 14:51 | 14:57 | 15:23 | 15:43 | 15:49 | 16:06 | 16:16 | 16:27 |
15:30 | 15:41 | 15:51 | 16:06 | 16:12 | 16:38 | 16:58 | 17:04 | 17:21 | 17:31 | 17:42 |
16:45 | 16:56 | 17:06 | 17:21 | 17:27 | 17:53 | 18:13 | 18:19 | 18:36 | 18:46 | 18:57 |
17:10 | 17:21 | 17:31 | 17:46 | 17:52 | 18:18 | 18:38 | 18:44 | 19:01 | 19:11 | 19:22 |
17:40 | 17:51 | 18:01 | 18:16 | 18:22 | 18:48 | 19:08 | 19:14 | 19:31 | 19:41 | 19:52 |
18:00 | 18:11 | 18:21 | 18:36 | 18:42 | 19:08 | 19:28 | 19:34 | 19:51 | 20:01 | 20:12 |
18:25 | 18:36 | 18:46 | 19:01 | 19:07 | 19:33 | 19:53 | 19:59 | 20:16 | 20:26 | 20:37 |
19:40 | 19:51 | 20:01 | 20:16 | 20:22 | 20:48 | 21:08 | 21:14 | 21:31 | 21:41 | 21:52 |
20:55 | 21:06 | 21:16 | 21:31 | 21:37 | 22:03 | 22:23 | 22:29 | 22:46 | 22:56 | 23:07 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Salta y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | UNCuyo | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:40 | 5:50 | 6:05 | 6:11 | 6:35 | 6:55 | 7:01 | 7:16 | 7:26 | 7:36 |
7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | 7:46 | 8:10 | 8:30 | 8:36 | 8:51 | 9:01 | 9:11 |
8:40 | 8:51 | 9:01 | 9:16 | 9:22 | 9:46 | 10:06 | 10:12 | 10:27 | 10:37 | 10:48 |
10:15 | 10:26 | 10:36 | 10:51 | 10:57 | 11:21 | 11:41 | 11:47 | 12:02 | 12:12 | 12:23 |
11:50 | 12:01 | 12:11 | 12:26 | 12:32 | 12:56 | 13:16 | 13:22 | 13:37 | 13:47 | 13:58 |
13:25 | 13:36 | 13:46 | 14:01 | 14:07 | 14:31 | 14:51 | 14:57 | 15:12 | 15:22 | 15:33 |