Horarios
Servicio:
Santa ana - san lorenzo – centro - dad - unc
Linea:
525
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Liceo Agricola DAD | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 6:01 | 6:16 | 6:22 | 6:28 | 6:56 | 7:11 | 7:17 | 7:24 | 7:39 | 8:00 |
6:05 | 6:26 | 6:41 | 6:47 | 6:53 | 7:21 | 7:36 | 7:42 | 7:49 | 8:04 | 8:25 |
6:30 | 6:51 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:46 | 8:01 | 8:07 | 8:14 | 8:29 | 8:50 |
6:40 | 7:01 | 7:16 | 7:22 | 7:28 | 7:56 | 8:11 | 8:17 | 8:24 | 8:39 | 9:00 |
6:50 | 7:11 | 7:27 | 7:33 | 7:39 | 8:09 | 8:25 | 8:31 | 8:38 | 8:54 | 9:15 |
7:10 | 7:31 | 7:47 | 7:53 | 7:59 | 8:29 | 8:45 | 8:51 | 8:58 | 9:14 | 9:35 |
7:45 | 8:06 | 8:22 | 8:28 | 8:34 | 9:04 | 9:20 | 9:26 | 9:33 | 9:49 | 10:10 |
9:00 | 9:21 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 10:19 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 11:04 | 11:25 |
10:15 | 10:36 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:34 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:19 | 12:40 |
10:40 | 11:01 | 11:17 | 11:23 | 11:29 | 11:59 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:44 | 13:05 |
11:50 | 12:11 | 12:27 | 12:33 | 12:39 | 13:09 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:54 | 14:15 |
12:45 | 13:06 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 14:04 | 14:20 | 14:26 | 14:33 | 14:49 | 15:10 |
14:00 | 14:21 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 15:19 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | 16:04 | 16:25 |
15:15 | 15:36 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:34 | 16:50 | 16:56 | 17:03 | 17:19 | 17:40 |
16:30 | 16:51 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:49 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:34 | 18:55 |
16:55 | 17:16 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 18:14 | 18:30 | 18:36 | 18:43 | 18:59 | 19:20 |
17:30 | 17:51 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:49 | 19:05 | 19:11 | 19:18 | 19:34 | 19:55 |
17:50 | 18:11 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 19:09 | 19:25 | 19:31 | 19:38 | 19:54 | 20:15 |
19:00 | 19:21 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 20:19 | 20:35 | 20:41 | 20:48 | 21:04 | 21:25 |
20:15 | 20:36 | 20:52 | 20:58 | 21:04 | 21:34 | 21:50 | 21:56 | 22:03 | 22:19 | 22:40 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Liceo Agricola DAD | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:41 | 5:53 | 5:59 | 6:05 | 6:32 | 6:50 | 6:56 | 7:03 | 7:15 | 7:36 |
6:50 | 7:11 | 7:23 | 7:29 | 7:35 | 8:02 | 8:20 | 8:26 | 8:33 | 8:45 | 9:06 |
8:20 | 8:41 | 8:56 | 9:02 | 9:08 | 9:36 | 9:51 | 9:57 | 10:04 | 10:19 | 10:40 |
9:50 | 10:11 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 11:06 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:49 | 12:10 |
11:20 | 11:41 | 11:56 | 12:02 | 12:08 | 12:36 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:19 | 13:40 |
12:50 | 13:11 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 14:06 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:49 | 15:10 |