
Horarios
Servicio:
Ugarteche - agrelo - pedriel - lujan -mendoza por plaza de godoy cruz
Linea:
708
Día:
Hábil
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:10 | 5:19 | 5:35 | 5:38 | 5:44 | 6:02 |
4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:10 | 5:19 | 5:35 | 5:38 | 5:44 | 6:02 |
5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:10 | 6:19 | 6:35 | 6:38 | 6:44 | 7:02 |
5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:10 | 6:19 | 6:35 | 6:38 | 6:44 | 7:02 |
6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:10 | 7:19 | 7:35 | 7:38 | 7:44 | 8:02 |
6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:10 | 7:19 | 7:35 | 7:38 | 7:44 | 8:02 |
7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:35 | 8:38 | 8:44 | 9:02 |
7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:35 | 8:38 | 8:44 | 9:02 |
8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:10 | 9:19 | 9:35 | 9:38 | 9:44 | 10:02 |
8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:10 | 9:19 | 9:35 | 9:38 | 9:44 | 10:02 |
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:35 | 10:38 | 10:44 | 11:02 |
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:35 | 10:38 | 10:44 | 11:02 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:19 | 11:35 | 11:38 | 11:44 | 12:02 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:19 | 11:35 | 11:38 | 11:44 | 12:02 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:10 | 12:19 | 12:35 | 12:38 | 12:44 | 13:02 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:10 | 12:19 | 12:35 | 12:38 | 12:44 | 13:02 |
12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:35 | 13:38 | 13:44 | 14:02 |
12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:35 | 13:38 | 13:44 | 14:02 |
13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:19 | 14:35 | 14:38 | 14:44 | 15:02 |
13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:19 | 14:35 | 14:38 | 14:44 | 15:02 |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:49 | 16:05 | 16:08 | 16:14 | 16:32 |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:49 | 16:05 | 16:08 | 16:14 | 16:32 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:35 | 17:38 | 17:44 | 18:02 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:35 | 17:38 | 17:44 | 18:02 |
17:30 | 17:43 | 17:57 | 18:07 | 18:14 | 18:30 | 18:33 | 18:38 | 18:54 |
17:30 | 17:43 | 17:57 | 18:07 | 18:14 | 18:30 | 18:33 | 18:38 | 18:54 |
18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:35 | 19:38 | 19:44 | 20:02 |
18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:35 | 19:38 | 19:44 | 20:02 |
19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:10 | 20:19 | 20:35 | 20:38 | 20:44 | 21:02 |
19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:10 | 20:19 | 20:35 | 20:38 | 20:44 | 21:02 |
20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:10 | 21:19 | 21:35 | 21:38 | 21:44 | 22:02 |
20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:10 | 21:19 | 21:35 | 21:38 | 21:44 | 22:02 |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:40 | 22:49 | 23:05 | 23:08 | 23:14 | 23:32 |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:40 | 22:49 | 23:05 | 23:08 | 23:14 | 23:32 |
23:45 | 23:58 | 0:12 | 0:22 | 0:29 | 0:45 | 0:48 | 0:53 | 1:09 |
23:45 | 23:58 | 0:12 | 0:22 | 0:29 | 0:45 | 0:48 | 0:53 | 1:09 |
Sábado
Domingo
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:58 | 5:12 | 5:22 | 5:29 | 5:45 | 5:48 | 5:53 | 6:09 |
6:15 | 6:28 | 6:42 | 6:52 | 6:59 | 7:15 | 7:18 | 7:23 | 7:39 |
7:45 | 7:58 | 8:12 | 8:22 | 8:29 | 8:45 | 8:48 | 8:53 | 9:09 |
9:15 | 9:28 | 9:42 | 9:52 | 9:59 | 10:15 | 10:18 | 10:23 | 10:39 |
10:45 | 10:58 | 11:12 | 11:22 | 11:29 | 11:45 | 11:48 | 11:53 | 12:09 |
12:15 | 12:28 | 12:42 | 12:52 | 12:59 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:39 |
13:45 | 13:58 | 14:12 | 14:22 | 14:29 | 14:45 | 14:48 | 14:53 | 15:09 |
15:15 | 15:28 | 15:42 | 15:52 | 15:59 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:39 |
16:45 | 16:58 | 17:12 | 17:22 | 17:29 | 17:45 | 17:48 | 17:53 | 18:09 |
18:45 | 18:58 | 19:12 | 19:22 | 19:29 | 19:45 | 19:48 | 19:53 | 20:09 |
20:15 | 20:28 | 20:42 | 20:52 | 20:59 | 21:15 | 21:18 | 21:23 | 21:39 |
22:45 | 22:58 | 23:12 | 23:22 | 23:29 | 23:45 | 23:48 | 23:53 | 0:09 |