
Horarios
Servicio:
Ugarteche - agrelo - pedriel - lujan
Linea:
704
Día:
Hábil
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:14 | 5:27 | 5:52 | 6:04 | 6:17 | 6:30 |
5:00 | 5:14 | 5:27 | 5:52 | 6:04 | 6:17 | 6:30 |
5:30 | 5:44 | 5:57 | 6:22 | 6:34 | 6:47 | 7:00 |
5:30 | 5:44 | 5:57 | 6:22 | 6:34 | 6:47 | 7:00 |
6:00 | 6:14 | 6:27 | 6:52 | 7:04 | 7:17 | 7:30 |
6:00 | 6:14 | 6:27 | 6:52 | 7:04 | 7:17 | 7:30 |
6:20 | 6:34 | 6:47 | 7:12 | 7:24 | 7:37 | 7:50 |
6:20 | 6:34 | 6:47 | 7:12 | 7:24 | 7:37 | 7:50 |
6:40 | 6:54 | 7:07 | 7:32 | 7:44 | 7:57 | 8:10 |
6:40 | 6:54 | 7:07 | 7:32 | 7:44 | 7:57 | 8:10 |
7:00 | 7:14 | 7:27 | 7:52 | 8:04 | 8:17 | 8:30 |
7:00 | 7:14 | 7:27 | 7:52 | 8:04 | 8:17 | 8:30 |
7:20 | 7:34 | 7:47 | 8:12 | 8:24 | 8:37 | 8:50 |
7:20 | 7:34 | 7:47 | 8:12 | 8:24 | 8:37 | 8:50 |
7:40 | 7:54 | 8:07 | 8:32 | 8:44 | 8:57 | 9:10 |
7:40 | 7:54 | 8:07 | 8:32 | 8:44 | 8:57 | 9:10 |
8:00 | 8:14 | 8:27 | 8:52 | 9:04 | 9:17 | 9:30 |
8:00 | 8:14 | 8:27 | 8:52 | 9:04 | 9:17 | 9:30 |
8:30 | 8:44 | 8:57 | 9:22 | 9:34 | 9:47 | 10:00 |
8:30 | 8:44 | 8:57 | 9:22 | 9:34 | 9:47 | 10:00 |
9:00 | 9:14 | 9:27 | 9:52 | 10:04 | 10:17 | 10:30 |
9:00 | 9:14 | 9:27 | 9:52 | 10:04 | 10:17 | 10:30 |
9:30 | 9:44 | 9:57 | 10:22 | 10:34 | 10:47 | 11:00 |
9:30 | 9:44 | 9:57 | 10:22 | 10:34 | 10:47 | 11:00 |
10:00 | 10:14 | 10:27 | 10:52 | 11:04 | 11:17 | 11:30 |
10:00 | 10:14 | 10:27 | 10:52 | 11:04 | 11:17 | 11:30 |
10:30 | 10:44 | 10:57 | 11:22 | 11:34 | 11:47 | 12:00 |
10:30 | 10:44 | 10:57 | 11:22 | 11:34 | 11:47 | 12:00 |
11:00 | 11:14 | 11:27 | 11:52 | 12:04 | 12:17 | 12:30 |
11:00 | 11:14 | 11:27 | 11:52 | 12:04 | 12:17 | 12:30 |
11:30 | 11:44 | 11:57 | 12:22 | 12:34 | 12:47 | 13:00 |
11:30 | 11:44 | 11:57 | 12:22 | 12:34 | 12:47 | 13:00 |
12:00 | 12:14 | 12:27 | 12:52 | 13:04 | 13:17 | 13:30 |
12:00 | 12:14 | 12:27 | 12:52 | 13:04 | 13:17 | 13:30 |
12:30 | 12:44 | 12:57 | 13:22 | 13:34 | 13:47 | 14:00 |
12:30 | 12:44 | 12:57 | 13:22 | 13:34 | 13:47 | 14:00 |
13:00 | 13:14 | 13:27 | 13:52 | 14:04 | 14:17 | 14:30 |
13:00 | 13:14 | 13:27 | 13:52 | 14:04 | 14:17 | 14:30 |
13:30 | 13:44 | 13:57 | 14:22 | 14:34 | 14:47 | 15:00 |
13:30 | 13:44 | 13:57 | 14:22 | 14:34 | 14:47 | 15:00 |
14:00 | 14:14 | 14:27 | 14:52 | 15:04 | 15:17 | 15:30 |
14:00 | 14:14 | 14:27 | 14:52 | 15:04 | 15:17 | 15:30 |
14:30 | 14:44 | 14:57 | 15:22 | 15:34 | 15:47 | 16:00 |
14:30 | 14:44 | 14:57 | 15:22 | 15:34 | 15:47 | 16:00 |
15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:52 | 16:04 | 16:17 | 16:30 |
15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:52 | 16:04 | 16:17 | 16:30 |
15:30 | 15:44 | 15:57 | 16:22 | 16:34 | 16:47 | 17:00 |
15:30 | 15:44 | 15:57 | 16:22 | 16:34 | 16:47 | 17:00 |
16:00 | 16:14 | 16:27 | 16:52 | 17:04 | 17:17 | 17:30 |
16:00 | 16:14 | 16:27 | 16:52 | 17:04 | 17:17 | 17:30 |
16:30 | 16:44 | 16:57 | 17:22 | 17:34 | 17:47 | 18:00 |
16:30 | 16:44 | 16:57 | 17:22 | 17:34 | 17:47 | 18:00 |
17:00 | 17:14 | 17:27 | 17:52 | 18:04 | 18:17 | 18:30 |
17:00 | 17:14 | 17:27 | 17:52 | 18:04 | 18:17 | 18:30 |
17:20 | 17:34 | 17:47 | 18:12 | 18:24 | 18:37 | 18:50 |
17:20 | 17:34 | 17:47 | 18:12 | 18:24 | 18:37 | 18:50 |
17:40 | 17:54 | 18:07 | 18:32 | 18:44 | 18:57 | 19:10 |
17:40 | 17:54 | 18:07 | 18:32 | 18:44 | 18:57 | 19:10 |
18:00 | 18:14 | 18:27 | 18:52 | 19:04 | 19:17 | 19:30 |
18:00 | 18:14 | 18:27 | 18:52 | 19:04 | 19:17 | 19:30 |
18:20 | 18:34 | 18:47 | 19:12 | 19:24 | 19:37 | 19:50 |
18:30 | 18:44 | 18:57 | 19:22 | 19:34 | 19:47 | 20:00 |
18:50 | 19:04 | 19:17 | 19:42 | 19:54 | 20:07 | 20:20 |
18:50 | 19:04 | 19:17 | 19:42 | 19:54 | 20:07 | 20:20 |
19:10 | 19:24 | 19:37 | 20:02 | 20:14 | 20:27 | 20:40 |
19:10 | 19:24 | 19:37 | 20:02 | 20:14 | 20:27 | 20:40 |
19:40 | 19:54 | 20:07 | 20:32 | 20:44 | 20:57 | 21:10 |
19:40 | 19:54 | 20:07 | 20:32 | 20:44 | 20:57 | 21:10 |
20:10 | 20:24 | 20:37 | 21:02 | 21:14 | 21:27 | 21:40 |
20:10 | 20:24 | 20:37 | 21:02 | 21:14 | 21:27 | 21:40 |
20:40 | 20:54 | 21:07 | 21:32 | 21:44 | 21:57 | 22:10 |
20:40 | 20:54 | 21:07 | 21:32 | 21:44 | 21:57 | 22:10 |
21:20 | 21:34 | 21:47 | 22:12 | 22:24 | 22:37 | 22:50 |
21:20 | 21:34 | 21:47 | 22:12 | 22:24 | 22:37 | 22:50 |
22:20 | 22:34 | 22:47 | 23:12 | 23:24 | 23:37 | 23:50 |
22:20 | 22:34 | 22:47 | 23:12 | 23:24 | 23:37 | 23:50 |
23:20 | 23:34 | 23:47 | 0:12 | 0:24 | 0:37 | 0:50 |
23:20 | 23:34 | 23:47 | 0:12 | 0:24 | 0:37 | 0:50 |
0:20 | 0:34 | 0:47 | 1:12 | 1:24 | 1:37 | 1:50 |
0:20 | 0:34 | 0:47 | 1:12 | 1:24 | 1:37 | 1:50 |
Sábado
Domingo
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:14 | 5:27 | 5:53 | 6:05 | 6:19 | 6:32 |
6:00 | 6:14 | 6:27 | 6:53 | 7:05 | 7:19 | 7:32 |
6:45 | 6:59 | 7:12 | 7:38 | 7:50 | 8:04 | 8:17 |
7:30 | 7:44 | 7:57 | 8:23 | 8:35 | 8:49 | 9:02 |
8:15 | 8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:20 | 9:34 | 9:47 |
9:00 | 9:14 | 9:27 | 9:53 | 10:05 | 10:19 | 10:32 |
9:30 | 9:44 | 9:57 | 10:23 | 10:35 | 10:49 | 11:02 |
9:45 | 9:59 | 10:12 | 10:38 | 10:50 | 11:04 | 11:17 |
10:00 | 10:14 | 10:27 | 10:53 | 11:05 | 11:19 | 11:32 |
11:00 | 11:14 | 11:27 | 11:53 | 12:05 | 12:19 | 12:32 |
11:15 | 11:29 | 11:42 | 12:08 | 12:20 | 12:34 | 12:47 |
11:45 | 11:59 | 12:12 | 12:38 | 12:50 | 13:04 | 13:17 |
12:30 | 12:44 | 12:57 | 13:23 | 13:35 | 13:49 | 14:02 |
13:15 | 13:29 | 13:42 | 14:08 | 14:20 | 14:34 | 14:47 |
14:00 | 14:14 | 14:27 | 14:53 | 15:05 | 15:19 | 15:32 |
15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:53 | 16:05 | 16:19 | 16:32 |
16:00 | 16:14 | 16:27 | 16:53 | 17:05 | 17:19 | 17:32 |
17:00 | 17:14 | 17:27 | 17:53 | 18:05 | 18:19 | 18:32 |
18:00 | 18:14 | 18:27 | 18:53 | 19:05 | 19:19 | 19:32 |
18:30 | 18:44 | 18:57 | 19:23 | 19:35 | 19:49 | 20:02 |
19:00 | 19:14 | 19:27 | 19:53 | 20:05 | 20:19 | 20:32 |
20:00 | 20:14 | 20:27 | 20:53 | 21:05 | 21:19 | 21:32 |
21:00 | 21:14 | 21:27 | 21:53 | 22:05 | 22:19 | 22:32 |
21:45 | 21:59 | 22:12 | 22:38 | 22:50 | 23:04 | 23:17 |