Horarios

Servicio: Rawson bº estanzuela por paso de los andes
Linea: 330
Día:
Hábil
Control Rawson San Miguel - Espejo Plaza Independencia Hospital Del Carmen Zárate - Soler J.V.Gonzalez - T.Benegas Mitre - Pellegrini Dr.Moreno - Burgos Control Rawson
4:30 4:42 5:00 5:20 5:24 5:37 6:06 6:17 6:27
4:50 5:02 5:20 5:40 5:44 5:57 6:26 6:37 6:47
5:10 5:22 5:40 6:00 6:04 6:17 6:46 6:57 7:07
5:30 5:42 6:00 6:20 6:24 6:37 7:06 7:17 7:27
5:50 6:02 6:20 6:40 6:44 6:57 7:26 7:37 7:47
6:08 6:20 6:38 6:58 7:02 7:15 7:44 7:55 8:05
6:24 6:36 6:54 7:14 7:18 7:31 8:00 8:11 8:21
6:40 6:52 7:10 7:30 7:34 7:47 8:16 8:27 8:37
6:52 7:04 7:22 7:42 7:46 7:59 8:28 8:39 8:49
7:04 7:16 7:34 7:54 7:58 8:11 8:40 8:51 9:01
7:16 7:28 7:46 8:06 8:10 8:23 8:52 9:03 9:13
7:28 7:40 7:58 8:18 8:22 8:35 9:04 9:15 9:25
7:40 7:52 8:10 8:30 8:34 8:47 9:16 9:27 9:37
7:52 8:04 8:22 8:42 8:46 8:59 9:28 9:39 9:49
8:04 8:16 8:34 8:54 8:58 9:11 9:40 9:51 10:01
8:16 8:28 8:46 9:06 9:10 9:23 9:52 10:03 10:13
8:30 8:42 9:00 9:20 9:24 9:37 10:06 10:17 10:27
8:46 8:58 9:16 9:36 9:40 9:53 10:22 10:33 10:43
9:02 9:14 9:32 9:52 9:56 10:09 10:38 10:49 10:59
9:18 9:30 9:48 10:08 10:12 10:25 10:54 11:05 11:15
9:34 9:46 10:04 10:24 10:28 10:41 11:10 11:21 11:31
9:50 10:02 10:20 10:40 10:44 10:57 11:26 11:37 11:47
10:06 10:18 10:36 10:56 11:00 11:13 11:42 11:53 12:03
10:22 10:34 10:52 11:12 11:16 11:29 11:58 12:09 12:19
10:38 10:50 11:08 11:28 11:32 11:45 12:14 12:25 12:35
10:54 11:06 11:24 11:44 11:48 12:01 12:30 12:41 12:51
11:08 11:20 11:38 11:58 12:02 12:15 12:44 12:55 13:05
11:22 11:34 11:52 12:12 12:16 12:29 12:58 13:09 13:19
11:36 11:48 12:06 12:26 12:30 12:43 13:12 13:23 13:33
11:50 12:02 12:20 12:40 12:44 12:57 13:26 13:37 13:47
12:04 12:16 12:34 12:54 12:58 13:11 13:40 13:51 14:01
12:18 12:30 12:48 13:08 13:12 13:25 13:54 14:05 14:15
12:32 12:44 13:02 13:22 13:26 13:39 14:08 14:19 14:29
12:46 12:58 13:16 13:36 13:40 13:53 14:22 14:33 14:43
13:02 13:14 13:32 13:52 13:56 14:09 14:38 14:49 14:59
13:18 13:30 13:48 14:08 14:12 14:25 14:54 15:05 15:15
13:34 13:46 14:04 14:24 14:28 14:41 15:10 15:21 15:31
13:50 14:02 14:20 14:40 14:44 14:57 15:26 15:37 15:47
14:06 14:18 14:36 14:56 15:00 15:13 15:42 15:53 16:03
14:22 14:34 14:52 15:12 15:16 15:29 15:58 16:09 16:19
14:38 14:50 15:08 15:28 15:32 15:45 16:14 16:25 16:35
14:54 15:06 15:24 15:44 15:48 16:01 16:30 16:41 16:51
15:10 15:22 15:40 16:00 16:04 16:17 16:46 16:57 17:07
15:26 15:38 15:56 16:16 16:20 16:33 17:02 17:13 17:23
15:42 15:54 16:12 16:32 16:36 16:49 17:18 17:29 17:39
15:58 16:10 16:28 16:48 16:52 17:05 17:34 17:45 17:55
16:14 16:26 16:44 17:04 17:08 17:21 17:50 18:01 18:11
16:30 16:42 17:00 17:20 17:24 17:37 18:06 18:17 18:27
16:46 16:58 17:16 17:36 17:40 17:53 18:22 18:33 18:43
17:02 17:14 17:32 17:52 17:56 18:09 18:38 18:49 18:59
17:17 17:29 17:47 18:07 18:11 18:24 18:53 19:04 19:14
17:32 17:44 18:02 18:22 18:26 18:39 19:08 19:19 19:29
17:47 17:59 18:17 18:37 18:41 18:54 19:23 19:34 19:44
18:02 18:14 18:32 18:52 18:56 19:09 19:38 19:49 19:59
18:17 18:29 18:47 19:07 19:11 19:24 19:53 20:04 20:14
18:32 18:44 19:02 19:22 19:26 19:39 20:08 20:19 20:29
18:48 19:00 19:18 19:38 19:42 19:55 20:24 20:35 20:45
19:08 19:20 19:38 19:58 20:02 20:15 20:44 20:55 21:05
19:28 19:40 19:58 20:18 20:22 20:35 21:04 21:15 21:25
19:48 20:00 20:18 20:38 20:42 20:55 21:24 21:35 21:45
20:08 20:20 20:38 20:58 21:02 21:15 21:44 21:55 22:05
20:28 20:40 20:58 21:18 21:22 21:35 22:04 22:15 22:25
20:48 21:00 21:18 21:38 21:42 21:55 22:24 22:35 22:45
21:30 21:42 22:00 22:20 22:24 22:37 23:06 23:17 23:27
22:30 22:42 23:00 23:20 23:24 23:37 0:06 0:17 0:27
23:30 23:42 0:00 0:20 0:24 0:37 1:06 1:17 1:27
Sábado
Control Rawson San Miguel - Espejo Plaza Independencia Hospital Del Carmen Zárate - Soler J.V.Gonzalez - T.Benegas Mitre - Pellegrini Dr.Moreno - Burgos Control Rawson
4:30 4:42 5:00 5:20 5:24 5:37 6:06 6:17 6:27
4:54 5:06 5:24 5:44 5:48 6:01 6:30 6:41 6:51
5:16 5:28 5:46 6:06 6:10 6:23 6:52 7:03 7:13
5:36 5:48 6:06 6:26 6:30 6:43 7:12 7:23 7:33
5:56 6:08 6:26 6:46 6:50 7:03 7:32 7:43 7:53
6:16 6:28 6:46 7:06 7:10 7:23 7:52 8:03 8:13
6:36 6:48 7:06 7:26 7:30 7:43 8:12 8:23 8:33
6:56 7:08 7:26 7:46 7:50 8:03 8:32 8:43 8:53
7:16 7:28 7:46 8:06 8:10 8:23 8:52 9:03 9:13
7:36 7:48 8:06 8:26 8:30 8:43 9:12 9:23 9:33
7:56 8:08 8:26 8:46 8:50 9:03 9:32 9:43 9:53
8:16 8:28 8:46 9:06 9:10 9:23 9:52 10:03 10:13
8:36 8:48 9:06 9:26 9:30 9:43 10:12 10:23 10:33
8:56 9:08 9:26 9:46 9:50 10:03 10:32 10:43 10:53
9:16 9:28 9:46 10:06 10:10 10:23 10:52 11:03 11:13
9:36 9:48 10:06 10:26 10:30 10:43 11:12 11:23 11:33
10:00 10:12 10:30 10:50 10:54 11:07 11:36 11:47 11:57
10:24 10:36 10:54 11:14 11:18 11:31 12:00 12:11 12:21
10:48 11:00 11:18 11:38 11:42 11:55 12:24 12:35 12:45
11:08 11:20 11:38 11:58 12:02 12:15 12:44 12:55 13:05
11:28 11:40 11:58 12:18 12:22 12:35 13:04 13:15 13:25
11:48 12:00 12:18 12:38 12:42 12:55 13:24 13:35 13:45
12:08 12:20 12:38 12:58 13:02 13:15 13:44 13:55 14:05
12:28 12:40 12:58 13:18 13:22 13:35 14:04 14:15 14:25
12:48 13:00 13:18 13:38 13:42 13:55 14:24 14:35 14:45
13:08 13:20 13:38 13:58 14:02 14:15 14:44 14:55 15:05
13:29 13:41 13:59 14:19 14:23 14:36 15:05 15:16 15:26
13:52 14:04 14:22 14:42 14:46 14:59 15:28 15:39 15:49
14:20 14:32 14:50 15:10 15:14 15:27 15:56 16:07 16:17
14:48 15:00 15:18 15:38 15:42 15:55 16:24 16:35 16:45
15:16 15:28 15:46 16:06 16:10 16:23 16:52 17:03 17:13
15:44 15:56 16:14 16:34 16:38 16:51 17:20 17:31 17:41
16:12 16:24 16:42 17:02 17:06 17:19 17:48 17:59 18:09
16:40 16:52 17:10 17:30 17:34 17:47 18:16 18:27 18:37
17:08 17:20 17:38 17:58 18:02 18:15 18:44 18:55 19:05
17:36 17:48 18:06 18:26 18:30 18:43 19:12 19:23 19:33
18:04 18:16 18:34 18:54 18:58 19:11 19:40 19:51 20:01
18:32 18:44 19:02 19:22 19:26 19:39 20:08 20:19 20:29
19:00 19:12 19:30 19:50 19:54 20:07 20:36 20:47 20:57
19:28 19:40 19:58 20:18 20:22 20:35 21:04 21:15 21:25
19:56 20:08 20:26 20:46 20:50 21:03 21:32 21:43 21:53
20:24 20:36 20:54 21:14 21:18 21:31 22:00 22:11 22:21
20:52 21:04 21:22 21:42 21:46 21:59 22:28 22:39 22:49
21:20 21:32 21:50 22:10 22:14 22:27 22:56 23:07 23:17
21:50 22:02 22:20 22:40 22:44 22:57 23:26 23:37 23:47
22:25 22:37 22:55 23:15 23:19 23:32 0:01 0:12 0:22
23:05 23:17 23:35 23:55 23:59 0:12 0:41 0:52 1:02
23:45 23:57 0:15 0:35 0:39 0:52 1:21 1:32 1:42
Domingo
Control Rawson San Miguel - Espejo Plaza Independencia Hospital Del Carmen Zárate - Soler J.V.Gonzalez - T.Benegas Mitre - Pellegrini Dr.Moreno - Burgos Control Rawson
4:45 4:57 5:15 5:35 5:39 5:52 6:21 6:32 6:42
5:25 5:37 5:55 6:15 6:19 6:32 7:01 7:12 7:22
6:05 6:17 6:35 6:55 6:59 7:12 7:41 7:52 8:02
6:45 6:57 7:15 7:35 7:39 7:52 8:21 8:32 8:42
7:20 7:32 7:50 8:10 8:14 8:27 8:56 9:07 9:17
7:52 8:04 8:22 8:42 8:46 8:59 9:28 9:39 9:49
8:24 8:36 8:54 9:14 9:18 9:31 10:00 10:11 10:21
8:56 9:08 9:26 9:46 9:50 10:03 10:32 10:43 10:53
9:28 9:40 9:58 10:18 10:22 10:35 11:04 11:15 11:25
10:00 10:12 10:30 10:50 10:54 11:07 11:36 11:47 11:57
10:32 10:44 11:02 11:22 11:26 11:39 12:08 12:19 12:29
11:04 11:16 11:34 11:54 11:58 12:11 12:40 12:51 13:01
11:36 11:48 12:06 12:26 12:30 12:43 13:12 13:23 13:33
12:08 12:20 12:38 12:58 13:02 13:15 13:44 13:55 14:05
12:40 12:52 13:10 13:30 13:34 13:47 14:16 14:27 14:37
13:12 13:24 13:42 14:02 14:06 14:19 14:48 14:59 15:09
13:44 13:56 14:14 14:34 14:38 14:51 15:20 15:31 15:41
14:16 14:28 14:46 15:06 15:10 15:23 15:52 16:03 16:13
14:48 15:00 15:18 15:38 15:42 15:55 16:24 16:35 16:45
15:20 15:32 15:50 16:10 16:14 16:27 16:56 17:07 17:17
15:52 16:04 16:22 16:42 16:46 16:59 17:28 17:39 17:49
16:24 16:36 16:54 17:14 17:18 17:31 18:00 18:11 18:21
16:56 17:08 17:26 17:46 17:50 18:03 18:32 18:43 18:53
17:28 17:40 17:58 18:18 18:22 18:35 19:04 19:15 19:25
18:00 18:12 18:30 18:50 18:54 19:07 19:36 19:47 19:57
18:32 18:44 19:02 19:22 19:26 19:39 20:08 20:19 20:29
19:04 19:16 19:34 19:54 19:58 20:11 20:40 20:51 21:01
19:36 19:48 20:06 20:26 20:30 20:43 21:12 21:23 21:33
20:08 20:20 20:38 20:58 21:02 21:15 21:44 21:55 22:05
20:40 20:52 21:10 21:30 21:34 21:47 22:16 22:27 22:37
21:12 21:24 21:42 22:02 22:06 22:19 22:48 22:59 23:09
21:45 21:57 22:15 22:35 22:39 22:52 23:21 23:32 23:42
22:35 22:47 23:05 23:25 23:29 23:42 0:11 0:22 0:32
23:25 23:37 23:55 0:15 0:19 0:32 1:01 1:12 1:22