Horarios
Servicio:
B municipal - htal.central x a.brown
Linea:
316
Día:
Hábil
CONTROL BºSanta Rosa | Río Diamante - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Río Diamante - B.S.Mer | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:34 | 5:45 | 6:00 | 6:29 | 6:40 | 6:55 |
6:00 | 6:14 | 6:25 | 6:40 | 7:09 | 7:20 | 7:35 |
6:22 | 6:36 | 6:47 | 7:02 | 7:31 | 7:42 | 7:57 |
6:42 | 6:56 | 7:07 | 7:22 | 7:51 | 8:02 | 8:17 |
7:02 | 7:16 | 7:27 | 7:42 | 8:11 | 8:22 | 8:37 |
7:22 | 7:36 | 7:47 | 8:02 | 8:31 | 8:42 | 8:57 |
7:42 | 7:56 | 8:07 | 8:22 | 8:51 | 9:02 | 9:17 |
8:02 | 8:16 | 8:27 | 8:42 | 9:11 | 9:22 | 9:37 |
8:22 | 8:36 | 8:47 | 9:02 | 9:31 | 9:42 | 9:57 |
8:42 | 8:56 | 9:07 | 9:22 | 9:51 | 10:02 | 10:17 |
9:02 | 9:16 | 9:27 | 9:42 | 10:11 | 10:22 | 10:37 |
9:22 | 9:36 | 9:47 | 10:02 | 10:31 | 10:42 | 10:57 |
9:44 | 9:58 | 10:09 | 10:24 | 10:53 | 11:04 | 11:19 |
10:06 | 10:20 | 10:31 | 10:46 | 11:15 | 11:26 | 11:41 |
10:28 | 10:42 | 10:53 | 11:08 | 11:37 | 11:48 | 12:03 |
10:50 | 11:04 | 11:15 | 11:30 | 11:59 | 12:10 | 12:25 |
11:10 | 11:24 | 11:35 | 11:50 | 12:19 | 12:30 | 12:45 |
11:30 | 11:44 | 11:55 | 12:10 | 12:39 | 12:50 | 13:05 |
11:50 | 12:04 | 12:15 | 12:30 | 12:59 | 13:10 | 13:25 |
12:10 | 12:24 | 12:35 | 12:50 | 13:19 | 13:30 | 13:45 |
12:30 | 12:44 | 12:55 | 13:10 | 13:39 | 13:50 | 14:05 |
12:50 | 13:04 | 13:15 | 13:30 | 13:59 | 14:10 | 14:25 |
13:12 | 13:26 | 13:37 | 13:52 | 14:21 | 14:32 | 14:47 |
13:36 | 13:50 | 14:01 | 14:16 | 14:45 | 14:56 | 15:11 |
14:00 | 14:14 | 14:25 | 14:40 | 15:09 | 15:20 | 15:35 |
14:24 | 14:38 | 14:49 | 15:04 | 15:33 | 15:44 | 15:59 |
14:48 | 15:02 | 15:13 | 15:28 | 15:57 | 16:08 | 16:23 |
15:12 | 15:26 | 15:37 | 15:52 | 16:21 | 16:32 | 16:47 |
15:36 | 15:50 | 16:01 | 16:16 | 16:45 | 16:56 | 17:11 |
15:56 | 16:10 | 16:21 | 16:36 | 17:05 | 17:16 | 17:31 |
16:16 | 16:30 | 16:41 | 16:56 | 17:25 | 17:36 | 17:51 |
16:36 | 16:50 | 17:01 | 17:16 | 17:45 | 17:56 | 18:11 |
16:56 | 17:10 | 17:21 | 17:36 | 18:05 | 18:16 | 18:31 |
17:16 | 17:30 | 17:41 | 17:56 | 18:25 | 18:36 | 18:51 |
17:36 | 17:50 | 18:01 | 18:16 | 18:45 | 18:56 | 19:11 |
17:56 | 18:10 | 18:21 | 18:36 | 19:05 | 19:16 | 19:31 |
18:16 | 18:30 | 18:41 | 18:56 | 19:25 | 19:36 | 19:51 |
18:36 | 18:50 | 19:01 | 19:16 | 19:45 | 19:56 | 20:11 |
18:56 | 19:10 | 19:21 | 19:36 | 20:05 | 20:16 | 20:31 |
19:18 | 19:32 | 19:43 | 19:58 | 20:27 | 20:38 | 20:53 |
19:42 | 19:56 | 20:07 | 20:22 | 20:51 | 21:02 | 21:17 |
20:05 | 20:19 | 20:30 | 20:45 | 21:14 | 21:25 | 21:40 |
20:30 | 20:44 | 20:55 | 21:10 | 21:39 | 21:50 | 22:05 |
20:56 | 21:10 | 21:21 | 21:36 | 22:05 | 22:16 | 22:31 |
21:25 | 21:39 | 21:50 | 22:05 | 22:34 | 22:45 | 23:00 |
22:35 | 22:49 | 23:00 | 23:15 | 23:44 | 23:55 | 0:10 |
23:45 | 23:59 | 0:10 | 0:25 | 0:54 | 1:05 | 1:20 |
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa | Río Diamante - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Río Diamante - B.S.Mer | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:35 | 5:45 | 5:59 | 6:30 | 6:39 | 6:52 |
6:00 | 6:15 | 6:25 | 6:39 | 7:10 | 7:19 | 7:32 |
6:32 | 6:47 | 6:57 | 7:11 | 7:42 | 7:51 | 8:04 |
7:04 | 7:19 | 7:29 | 7:43 | 8:14 | 8:23 | 8:36 |
7:36 | 7:51 | 8:01 | 8:15 | 8:46 | 8:55 | 9:08 |
8:08 | 8:23 | 8:33 | 8:47 | 9:18 | 9:27 | 9:40 |
8:40 | 8:55 | 9:05 | 9:19 | 9:50 | 9:59 | 10:12 |
9:12 | 9:27 | 9:37 | 9:51 | 10:22 | 10:31 | 10:44 |
9:44 | 9:59 | 10:09 | 10:23 | 10:54 | 11:03 | 11:16 |
10:16 | 10:31 | 10:41 | 10:55 | 11:26 | 11:35 | 11:48 |
10:48 | 11:03 | 11:13 | 11:27 | 11:58 | 12:07 | 12:20 |
11:20 | 11:35 | 11:45 | 11:59 | 12:30 | 12:39 | 12:52 |
11:52 | 12:07 | 12:17 | 12:31 | 13:02 | 13:11 | 13:24 |
12:24 | 12:39 | 12:49 | 13:03 | 13:34 | 13:43 | 13:56 |
12:56 | 13:11 | 13:21 | 13:35 | 14:06 | 14:15 | 14:28 |
13:28 | 13:43 | 13:53 | 14:07 | 14:38 | 14:47 | 15:00 |
14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:39 | 15:10 | 15:19 | 15:32 |
14:34 | 14:49 | 14:59 | 15:13 | 15:44 | 15:53 | 16:06 |
15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:49 | 16:20 | 16:29 | 16:42 |
15:46 | 16:01 | 16:11 | 16:25 | 16:56 | 17:05 | 17:18 |
16:22 | 16:37 | 16:47 | 17:01 | 17:32 | 17:41 | 17:54 |
16:58 | 17:13 | 17:23 | 17:37 | 18:08 | 18:17 | 18:30 |
17:34 | 17:49 | 17:59 | 18:13 | 18:44 | 18:53 | 19:06 |
18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:49 | 19:20 | 19:29 | 19:42 |
18:46 | 19:01 | 19:11 | 19:25 | 19:56 | 20:05 | 20:18 |
19:22 | 19:37 | 19:47 | 20:01 | 20:32 | 20:41 | 20:54 |
19:58 | 20:13 | 20:23 | 20:37 | 21:08 | 21:17 | 21:30 |
20:34 | 20:49 | 20:59 | 21:13 | 21:44 | 21:53 | 22:06 |
21:30 | 21:45 | 21:55 | 22:09 | 22:40 | 22:49 | 23:02 |
22:40 | 22:55 | 23:05 | 23:19 | 23:50 | 23:59 | 0:12 |
23:50 | 0:05 | 0:15 | 0:29 | 1:00 | 1:09 | 1:22 |
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa | Río Diamante - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Río Diamante - B.S.Mer | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|
5:39 | 5:54 | 6:04 | 6:18 | 6:49 | 6:58 | 7:11 |
6:29 | 6:44 | 6:54 | 7:08 | 7:39 | 7:48 | 8:01 |
7:19 | 7:34 | 7:44 | 7:58 | 8:29 | 8:38 | 8:51 |
8:08 | 8:23 | 8:33 | 8:47 | 9:18 | 9:27 | 9:40 |
8:59 | 9:14 | 9:24 | 9:38 | 10:09 | 10:18 | 10:31 |
9:49 | 10:04 | 10:14 | 10:28 | 10:59 | 11:08 | 11:21 |
10:39 | 10:54 | 11:04 | 11:18 | 11:49 | 11:58 | 12:11 |
11:29 | 11:44 | 11:54 | 12:08 | 12:39 | 12:48 | 13:01 |
12:19 | 12:34 | 12:44 | 12:58 | 13:29 | 13:38 | 13:51 |
13:09 | 13:24 | 13:34 | 13:48 | 14:19 | 14:28 | 14:41 |
13:59 | 14:14 | 14:24 | 14:38 | 15:09 | 15:18 | 15:31 |
14:49 | 15:04 | 15:14 | 15:28 | 15:59 | 16:08 | 16:21 |
15:39 | 15:54 | 16:04 | 16:18 | 16:49 | 16:58 | 17:11 |
16:29 | 16:44 | 16:54 | 17:08 | 17:39 | 17:48 | 18:01 |
17:19 | 17:34 | 17:44 | 17:58 | 18:29 | 18:38 | 18:51 |
18:09 | 18:24 | 18:34 | 18:48 | 19:19 | 19:28 | 19:41 |
18:59 | 19:14 | 19:24 | 19:38 | 20:09 | 20:18 | 20:31 |
19:49 | 20:04 | 20:14 | 20:28 | 20:59 | 21:08 | 21:21 |
20:39 | 20:54 | 21:04 | 21:18 | 21:49 | 21:58 | 22:11 |
21:38 | 21:53 | 22:03 | 22:17 | 22:48 | 22:57 | 23:10 |
22:44 | 22:59 | 23:09 | 23:23 | 23:54 | 0:03 | 0:16 |
23:50 | 0:05 | 0:15 | 0:29 | 1:00 | 1:09 | 1:22 |