
Horarios
Servicio:
tamarindo- ujemvi- callejon morales- unc
Linea:
603
Día:
Hábil
CONTROL G6 | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | LISANDRO MOYANO Y MATHUS HOYOS | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | PASADA UNCUYO | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | MONTECASEROS Y CORONEL DIAZ | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:38 | 6:48 | 6:57 | 7:10 | 7:26 | 7:35 | 7:54 | 8:09 | 8:21 | 8:30 | 8:38 |
7:25 | 7:33 | 7:43 | 7:52 | 8:05 | 8:21 | 8:30 | 8:49 | 9:04 | 9:16 | 9:25 | 9:33 |
8:20 | 8:28 | 8:38 | 8:47 | 9:00 | 9:16 | 9:25 | 9:44 | 9:59 | 10:11 | 10:20 | 10:28 |
9:15 | 9:23 | 9:33 | 9:42 | 9:55 | 10:11 | 10:20 | 10:39 | 10:54 | 11:06 | 11:15 | 11:23 |
10:10 | 10:18 | 10:28 | 10:37 | 10:50 | 11:06 | 11:15 | 11:34 | 11:49 | 12:01 | 12:10 | 12:18 |
11:05 | 11:13 | 11:23 | 11:32 | 11:45 | 12:01 | 12:10 | 12:29 | 12:44 | 12:56 | 13:05 | 13:13 |
12:00 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:40 | 12:56 | 13:05 | 13:24 | 13:39 | 13:51 | 14:00 | 14:08 |
12:55 | 13:03 | 13:13 | 13:22 | 13:35 | 13:51 | 14:00 | 14:19 | 14:34 | 14:46 | 14:55 | 15:03 |
13:50 | 13:58 | 14:08 | 14:17 | 14:30 | 14:46 | 14:55 | 15:14 | 15:29 | 15:41 | 15:50 | 15:58 |
14:45 | 14:53 | 15:03 | 15:12 | 15:25 | 15:41 | 15:50 | 16:09 | 16:24 | 16:36 | 16:45 | 16:53 |
15:40 | 15:48 | 15:58 | 16:07 | 16:20 | 16:36 | 16:45 | 17:04 | 17:19 | 17:31 | 17:40 | 17:48 |
16:35 | 16:43 | 16:53 | 17:02 | 17:15 | 17:31 | 17:40 | 17:59 | 18:14 | 18:26 | 18:35 | 18:43 |
17:30 | 17:38 | 17:48 | 17:57 | 18:10 | 18:26 | 18:35 | 18:54 | 19:09 | 19:21 | 19:30 | 19:38 |
18:25 | 18:33 | 18:43 | 18:52 | 19:05 | 19:21 | 19:30 | 19:49 | 20:04 | 20:16 | 20:25 | 20:33 |
19:25 | 19:33 | 19:43 | 19:52 | 20:05 | 20:21 | 20:30 | 20:49 | 21:04 | 21:16 | 21:25 | 21:33 |
20:15 | 20:23 | 20:33 | 20:42 | 20:55 | 21:11 | 21:20 | 21:39 | 21:54 | 22:06 | 22:15 | 22:23 |
Sábado
CONTROL G6 | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | LISANDRO MOYANO Y MATHUS HOYOS | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | PASADA UNCUYO | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | MONTECASEROS Y CORONEL DIAZ | MANUEL A. SAEZ Y CAPITAN VAZQUEZ | PASCUAL SEGURA Y BARRIONUEVO | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:08 | 6:18 | 6:27 | 6:40 | 6:56 | 7:05 | 7:24 | 7:39 | 7:51 | 8:00 | 8:08 |
7:00 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:43 | 8:01 | 8:11 | 8:32 | 8:48 | 9:00 | 9:09 | 9:17 |
8:00 | 8:09 | 8:19 | 8:29 | 8:43 | 9:01 | 9:11 | 9:32 | 9:48 | 10:00 | 10:09 | 10:17 |
9:00 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:43 | 10:01 | 10:11 | 10:32 | 10:48 | 11:00 | 11:09 | 11:17 |
10:00 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:43 | 11:01 | 11:11 | 11:32 | 11:48 | 12:00 | 12:09 | 12:17 |
11:00 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:43 | 12:01 | 12:11 | 12:32 | 12:48 | 13:00 | 13:09 | 13:17 |
12:00 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:43 | 13:01 | 13:11 | 13:32 | 13:48 | 14:00 | 14:09 | 14:17 |