Horarios
Servicio:
Expreso bº municipal-bº reconquista
Linea:
313
Día:
Hábil
CONTROL BºSanta Rosa | Granados - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Granados - B.S.Mer | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:17 | 5:23 | 5:38 | 6:05 | 6:15 | 6:29 |
5:40 | 5:57 | 6:03 | 6:18 | 6:45 | 6:55 | 7:09 |
6:32 | 6:49 | 6:55 | 7:10 | 7:37 | 7:47 | 8:01 |
6:52 | 7:09 | 7:15 | 7:30 | 7:57 | 8:07 | 8:21 |
7:12 | 7:29 | 7:35 | 7:50 | 8:17 | 8:27 | 8:41 |
7:52 | 8:09 | 8:15 | 8:30 | 8:57 | 9:07 | 9:21 |
8:12 | 8:29 | 8:35 | 8:50 | 9:17 | 9:27 | 9:41 |
8:32 | 8:49 | 8:55 | 9:10 | 9:37 | 9:47 | 10:01 |
9:12 | 9:29 | 9:35 | 9:50 | 10:17 | 10:27 | 10:41 |
9:33 | 9:50 | 9:56 | 10:11 | 10:38 | 10:48 | 11:02 |
9:55 | 10:12 | 10:18 | 10:33 | 11:00 | 11:10 | 11:24 |
10:39 | 10:56 | 11:02 | 11:17 | 11:44 | 11:54 | 12:08 |
11:00 | 11:17 | 11:23 | 11:38 | 12:05 | 12:15 | 12:29 |
11:20 | 11:37 | 11:43 | 11:58 | 12:25 | 12:35 | 12:49 |
12:00 | 12:17 | 12:23 | 12:38 | 13:05 | 13:15 | 13:29 |
12:20 | 12:37 | 12:43 | 12:58 | 13:25 | 13:35 | 13:49 |
12:40 | 12:57 | 13:03 | 13:18 | 13:45 | 13:55 | 14:09 |
13:24 | 13:41 | 13:47 | 14:02 | 14:29 | 14:39 | 14:53 |
13:48 | 14:05 | 14:11 | 14:26 | 14:53 | 15:03 | 15:17 |
14:12 | 14:29 | 14:35 | 14:50 | 15:17 | 15:27 | 15:41 |
14:36 | 14:53 | 14:59 | 15:14 | 15:41 | 15:51 | 16:05 |
15:24 | 15:41 | 15:47 | 16:02 | 16:29 | 16:39 | 16:53 |
15:46 | 16:03 | 16:09 | 16:24 | 16:51 | 17:01 | 17:15 |
16:06 | 16:23 | 16:29 | 16:44 | 17:11 | 17:21 | 17:35 |
16:26 | 16:43 | 16:49 | 17:04 | 17:31 | 17:41 | 17:55 |
17:06 | 17:23 | 17:29 | 17:44 | 18:11 | 18:21 | 18:35 |
17:26 | 17:43 | 17:49 | 18:04 | 18:31 | 18:41 | 18:55 |
17:46 | 18:03 | 18:09 | 18:24 | 18:51 | 19:01 | 19:15 |
18:06 | 18:23 | 18:29 | 18:44 | 19:11 | 19:21 | 19:35 |
18:46 | 19:03 | 19:09 | 19:24 | 19:51 | 20:01 | 20:15 |
19:06 | 19:23 | 19:29 | 19:44 | 20:11 | 20:21 | 20:35 |
19:30 | 19:47 | 19:53 | 20:08 | 20:35 | 20:45 | 20:59 |
20:18 | 20:35 | 20:41 | 20:56 | 21:23 | 21:33 | 21:47 |
20:42 | 20:59 | 21:05 | 21:20 | 21:47 | 21:57 | 22:11 |
21:10 | 21:27 | 21:33 | 21:48 | 22:15 | 22:25 | 22:39 |
23:25 | 23:42 | 23:48 | 0:03 | 0:30 | 0:40 | 0:54 |
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa | Granados - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Granados - B.S.Mer | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:17 | 5:23 | 5:38 | 6:05 | 6:15 | 6:29 |
5:40 | 5:57 | 6:03 | 6:18 | 6:45 | 6:55 | 7:09 |
6:16 | 6:33 | 6:39 | 6:54 | 7:21 | 7:31 | 7:45 |
6:48 | 7:05 | 7:11 | 7:26 | 7:53 | 8:03 | 8:17 |
7:20 | 7:37 | 7:43 | 7:58 | 8:25 | 8:35 | 8:49 |
7:52 | 8:09 | 8:15 | 8:30 | 8:57 | 9:07 | 9:21 |
8:24 | 8:41 | 8:47 | 9:02 | 9:29 | 9:39 | 9:53 |
8:56 | 9:13 | 9:19 | 9:34 | 10:01 | 10:11 | 10:25 |
9:28 | 9:45 | 9:51 | 10:06 | 10:33 | 10:43 | 10:57 |
10:00 | 10:17 | 10:23 | 10:38 | 11:05 | 11:15 | 11:29 |
10:32 | 10:49 | 10:55 | 11:10 | 11:37 | 11:47 | 12:01 |
11:04 | 11:21 | 11:27 | 11:42 | 12:09 | 12:19 | 12:33 |
11:36 | 11:53 | 11:59 | 12:14 | 12:41 | 12:51 | 13:05 |
12:08 | 12:25 | 12:31 | 12:46 | 13:13 | 13:23 | 13:37 |
12:40 | 12:57 | 13:03 | 13:18 | 13:45 | 13:55 | 14:09 |
13:12 | 13:29 | 13:35 | 13:50 | 14:17 | 14:27 | 14:41 |
13:44 | 14:01 | 14:07 | 14:22 | 14:49 | 14:59 | 15:13 |
14:16 | 14:33 | 14:39 | 14:54 | 15:21 | 15:31 | 15:45 |
14:52 | 15:09 | 15:15 | 15:30 | 15:57 | 16:07 | 16:21 |
15:28 | 15:45 | 15:51 | 16:06 | 16:33 | 16:43 | 16:57 |
16:04 | 16:21 | 16:27 | 16:42 | 17:09 | 17:19 | 17:33 |
16:40 | 16:57 | 17:03 | 17:18 | 17:45 | 17:55 | 18:09 |
17:16 | 17:33 | 17:39 | 17:54 | 18:21 | 18:31 | 18:45 |
17:52 | 18:09 | 18:15 | 18:30 | 18:57 | 19:07 | 19:21 |
18:28 | 18:45 | 18:51 | 19:06 | 19:33 | 19:43 | 19:57 |
19:04 | 19:21 | 19:27 | 19:42 | 20:09 | 20:19 | 20:33 |
19:40 | 19:57 | 20:03 | 20:18 | 20:45 | 20:55 | 21:09 |
20:16 | 20:33 | 20:39 | 20:54 | 21:21 | 21:31 | 21:45 |
20:55 | 21:12 | 21:18 | 21:33 | 22:00 | 22:10 | 22:24 |
22:05 | 22:22 | 22:28 | 22:43 | 23:10 | 23:20 | 23:34 |
23:15 | 23:32 | 23:38 | 23:53 | 0:20 | 0:30 | 0:44 |
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa | Granados - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Granados - B.S.Mer | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|
5:14 | 5:31 | 5:37 | 5:52 | 6:19 | 6:29 | 6:43 |
6:04 | 6:21 | 6:27 | 6:42 | 7:09 | 7:19 | 7:33 |
6:54 | 7:11 | 7:17 | 7:32 | 7:59 | 8:09 | 8:23 |
7:44 | 8:01 | 8:07 | 8:22 | 8:49 | 8:59 | 9:13 |
8:34 | 8:51 | 8:57 | 9:12 | 9:39 | 9:49 | 10:03 |
9:24 | 9:41 | 9:47 | 10:02 | 10:29 | 10:39 | 10:53 |
10:14 | 10:31 | 10:37 | 10:52 | 11:19 | 11:29 | 11:43 |
11:04 | 11:21 | 11:27 | 11:42 | 12:09 | 12:19 | 12:33 |
11:54 | 12:11 | 12:17 | 12:32 | 12:59 | 13:09 | 13:23 |
12:44 | 13:01 | 13:07 | 13:22 | 13:49 | 13:59 | 14:13 |
13:34 | 13:51 | 13:57 | 14:12 | 14:39 | 14:49 | 15:03 |
14:24 | 14:41 | 14:47 | 15:02 | 15:29 | 15:39 | 15:53 |
15:14 | 15:31 | 15:37 | 15:52 | 16:19 | 16:29 | 16:43 |
16:04 | 16:21 | 16:27 | 16:42 | 17:09 | 17:19 | 17:33 |
16:54 | 17:11 | 17:17 | 17:32 | 17:59 | 18:09 | 18:23 |
17:44 | 18:01 | 18:07 | 18:22 | 18:49 | 18:59 | 19:13 |
18:34 | 18:51 | 18:57 | 19:12 | 19:39 | 19:49 | 20:03 |
19:24 | 19:41 | 19:47 | 20:02 | 20:29 | 20:39 | 20:53 |
20:14 | 20:31 | 20:37 | 20:52 | 21:19 | 21:29 | 21:43 |
21:05 | 21:22 | 21:28 | 21:43 | 22:10 | 22:20 | 22:34 |
22:11 | 22:28 | 22:34 | 22:49 | 23:16 | 23:26 | 23:40 |
23:17 | 23:34 | 23:40 | 23:55 | 0:22 | 0:32 | 0:46 |