Horarios
Servicio:
Bº municipal bº infanta-bº san martin-4º seccion h.notti
Linea:
311
Día:
Hábil
CONTROL BºSanta Rosa | Regalado Olguín | B.S.Mer y Cipolletti | Stgo.del Estero - Ramírez | Hospital Notti | ARROLLABE Y JUJUY | Videla Correa - Perú | B.S.Mer - Los Paraísos | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:21 | 5:32 | 5:47 | 6:05 | 6:18 | 6:28 | 6:38 | 6:59 |
5:40 | 5:51 | 6:02 | 6:17 | 6:35 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:29 |
6:10 | 6:21 | 6:32 | 6:47 | 7:05 | 7:18 | 7:28 | 7:38 | 7:59 |
6:40 | 6:51 | 7:02 | 7:17 | 7:35 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:29 |
21:00 | 21:11 | 21:22 | 21:37 | 21:55 | 22:08 | 22:18 | 22:28 | 22:49 |
22:00 | 22:11 | 22:22 | 22:37 | 22:55 | 23:08 | 23:18 | 23:28 | 23:49 |
23:00 | 23:11 | 23:22 | 23:37 | 23:55 | 0:08 | 0:18 | 0:28 | 0:49 |
0:00 | 0:11 | 0:22 | 0:37 | 0:55 | 1:08 | 1:18 | 1:28 | 1:49 |
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa | Regalado Olguín | B.S.Mer y Cipolletti | Stgo.del Estero - Ramírez | Hospital Notti | ARROLLABE Y JUJUY | Videla Correa - Perú | B.S.Mer - Los Paraísos | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:21 | 5:32 | 5:47 | 6:05 | 6:18 | 6:28 | 6:38 | 6:59 |
5:48 | 5:59 | 6:10 | 6:25 | 6:43 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:37 |
6:26 | 6:37 | 6:48 | 7:03 | 7:21 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:15 |
7:04 | 7:15 | 7:26 | 7:41 | 7:59 | 8:12 | 8:22 | 8:32 | 8:53 |
7:42 | 7:53 | 8:04 | 8:19 | 8:37 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:31 |
8:20 | 8:31 | 8:42 | 8:57 | 9:15 | 9:28 | 9:38 | 9:48 | 10:09 |
8:58 | 9:09 | 9:20 | 9:35 | 9:53 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:47 |
9:36 | 9:47 | 9:58 | 10:13 | 10:31 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:25 |
10:14 | 10:25 | 10:36 | 10:51 | 11:09 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 12:03 |
10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:29 | 11:47 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:41 |
11:30 | 11:41 | 11:52 | 12:07 | 12:25 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:19 |
12:08 | 12:19 | 12:30 | 12:45 | 13:03 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:57 |
12:46 | 12:57 | 13:08 | 13:23 | 13:41 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:35 |
13:24 | 13:35 | 13:46 | 14:01 | 14:19 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:13 |
14:02 | 14:13 | 14:24 | 14:39 | 14:57 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:51 |
14:40 | 14:51 | 15:02 | 15:17 | 15:35 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:29 |
15:18 | 15:29 | 15:40 | 15:55 | 16:13 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 17:07 |
15:56 | 16:07 | 16:18 | 16:33 | 16:51 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:45 |
16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:11 | 17:29 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:23 |
17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:49 | 18:07 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 19:01 |
17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:27 | 18:45 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:39 |
18:28 | 18:39 | 18:50 | 19:05 | 19:23 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:17 |
19:06 | 19:17 | 19:28 | 19:43 | 20:01 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:55 |
19:44 | 19:55 | 20:06 | 20:21 | 20:39 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:33 |
20:22 | 20:33 | 20:44 | 20:59 | 21:17 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:11 |
21:00 | 21:11 | 21:22 | 21:37 | 21:55 | 22:08 | 22:18 | 22:28 | 22:49 |
21:38 | 21:49 | 22:00 | 22:15 | 22:33 | 22:46 | 22:56 | 23:06 | 23:27 |
22:16 | 22:27 | 22:38 | 22:53 | 23:11 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 0:05 |
22:54 | 23:05 | 23:16 | 23:31 | 23:49 | 0:02 | 0:12 | 0:22 | 0:43 |
23:32 | 23:43 | 23:54 | 0:09 | 0:27 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:21 |
0:10 | 0:21 | 0:32 | 0:47 | 1:05 | 1:18 | 1:28 | 1:38 | 1:59 |
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa | Regalado Olguín | B.S.Mer y Cipolletti | Stgo.del Estero - Ramírez | Hospital Notti | ARROLLABE Y JUJUY | Videla Correa - Perú | B.S.Mer - Los Paraísos | CONTROL BºSanta Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:31 | 5:42 | 5:57 | 6:15 | 6:28 | 6:38 | 6:48 | 7:09 |
6:20 | 6:31 | 6:42 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:09 |
7:20 | 7:31 | 7:42 | 7:57 | 8:15 | 8:28 | 8:38 | 8:48 | 9:09 |
8:05 | 8:16 | 8:27 | 8:42 | 9:00 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:54 |
8:50 | 9:01 | 9:12 | 9:27 | 9:45 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:39 |
9:35 | 9:46 | 9:57 | 10:12 | 10:30 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:24 |
10:20 | 10:31 | 10:42 | 10:57 | 11:15 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 12:09 |
11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:42 | 12:00 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:54 |
11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:27 | 12:45 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:39 |
12:35 | 12:46 | 12:57 | 13:12 | 13:30 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:24 |
13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:57 | 14:15 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 15:09 |
14:05 | 14:16 | 14:27 | 14:42 | 15:00 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:54 |
14:50 | 15:01 | 15:12 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:39 |
15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:12 | 16:30 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:24 |
16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:57 | 17:15 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 18:09 |
17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:42 | 18:00 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:54 |
17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:27 | 18:45 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:39 |
18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:12 | 19:30 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:24 |
19:20 | 19:31 | 19:42 | 19:57 | 20:15 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 21:09 |
20:10 | 20:21 | 20:32 | 20:47 | 21:05 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:59 |
21:00 | 21:11 | 21:22 | 21:37 | 21:55 | 22:08 | 22:18 | 22:28 | 22:49 |
22:15 | 22:26 | 22:37 | 22:52 | 23:10 | 23:23 | 23:33 | 23:43 | 0:04 |
23:30 | 23:41 | 23:52 | 0:07 | 0:25 | 0:38 | 0:48 | 0:58 | 1:19 |