Horarios

Servicio: Bº municipal - villa hipodromo
Linea: 310
Día:
Hábil
CONTROL BºSanta Rosa Río Diamante - B.S.Mer Tiburcio Benegas - Suipacha Plaza Independencia Einstein - Perón Perú - San Lorenzo Olascoaga - Suipacha B.S.Mer - R.Olguín CONTROL BºSanta Rosa
4:30 4:41 4:53 5:00 5:26 5:54 6:03 6:15 6:25
4:55 5:06 5:18 5:25 5:51 6:19 6:28 6:40 6:50
5:20 5:31 5:43 5:50 6:16 6:44 6:53 7:05 7:15
5:40 5:51 6:03 6:10 6:36 7:04 7:13 7:25 7:35
5:54 6:05 6:17 6:24 6:50 7:18 7:27 7:39 7:49
6:06 6:17 6:29 6:36 7:02 7:30 7:39 7:51 8:01
6:30 6:41 6:53 7:00 7:26 7:54 8:03 8:15 8:25
6:38 6:49 7:01 7:08 7:34 8:02 8:11 8:23 8:33
6:46 6:57 7:09 7:16 7:42 8:10 8:19 8:31 8:41
7:02 7:13 7:25 7:32 7:58 8:26 8:35 8:47 8:57
7:10 7:21 7:33 7:40 8:06 8:34 8:43 8:55 9:05
7:18 7:29 7:41 7:48 8:14 8:42 8:51 9:03 9:13
7:28 7:39 7:51 7:58 8:24 8:52 9:01 9:13 9:23
7:38 7:49 8:01 8:08 8:34 9:02 9:11 9:23 9:33
7:48 7:59 8:11 8:18 8:44 9:12 9:21 9:33 9:43
7:58 8:09 8:21 8:28 8:54 9:22 9:31 9:43 9:53
8:08 8:19 8:31 8:38 9:04 9:32 9:41 9:53 10:03
8:20 8:31 8:43 8:50 9:16 9:44 9:53 10:05 10:15
8:30 8:41 8:53 9:00 9:26 9:54 10:03 10:15 10:25
8:40 8:51 9:03 9:10 9:36 10:04 10:13 10:25 10:35
8:50 9:01 9:13 9:20 9:46 10:14 10:23 10:35 10:45
9:00 9:11 9:23 9:30 9:56 10:24 10:33 10:45 10:55
9:10 9:21 9:33 9:40 10:06 10:34 10:43 10:55 11:05
9:22 9:33 9:45 9:52 10:18 10:46 10:55 11:07 11:17
9:46 9:57 10:09 10:16 10:42 11:10 11:19 11:31 11:41
9:58 10:09 10:21 10:28 10:54 11:22 11:31 11:43 11:53
10:08 10:19 10:31 10:38 11:04 11:32 11:41 11:53 12:03
10:18 10:29 10:41 10:48 11:14 11:42 11:51 12:03 12:13
10:28 10:39 10:51 10:58 11:24 11:52 12:01 12:13 12:23
10:38 10:49 11:01 11:08 11:34 12:02 12:11 12:23 12:33
10:48 10:59 11:11 11:18 11:44 12:12 12:21 12:33 12:43
11:08 11:19 11:31 11:38 12:04 12:32 12:41 12:53 13:03
11:28 11:39 11:51 11:58 12:24 12:52 13:01 13:13 13:23
11:38 11:49 12:01 12:08 12:34 13:02 13:11 13:23 13:33
11:58 12:09 12:21 12:28 12:54 13:22 13:31 13:43 13:53
12:18 12:29 12:41 12:48 13:14 13:42 13:51 14:03 14:13
12:28 12:39 12:51 12:58 13:24 13:52 14:01 14:13 14:23
12:38 12:49 13:01 13:08 13:34 14:02 14:11 14:23 14:33
12:48 12:59 13:11 13:18 13:44 14:12 14:21 14:33 14:43
12:58 13:09 13:21 13:28 13:54 14:22 14:31 14:43 14:53
13:08 13:19 13:31 13:38 14:04 14:32 14:41 14:53 15:03
13:18 13:29 13:41 13:48 14:14 14:42 14:51 15:03 15:13
13:28 13:39 13:51 13:58 14:24 14:52 15:01 15:13 15:23
13:38 13:49 14:01 14:08 14:34 15:02 15:11 15:23 15:33
13:48 13:59 14:11 14:18 14:44 15:12 15:21 15:33 15:43
13:58 14:09 14:21 14:28 14:54 15:22 15:31 15:43 15:53
14:10 14:21 14:33 14:40 15:06 15:34 15:43 15:55 16:05
14:22 14:33 14:45 14:52 15:18 15:46 15:55 16:07 16:17
14:34 14:45 14:57 15:04 15:30 15:58 16:07 16:19 16:29
14:46 14:57 15:09 15:16 15:42 16:10 16:19 16:31 16:41
14:58 15:09 15:21 15:28 15:54 16:22 16:31 16:43 16:53
15:10 15:21 15:33 15:40 16:06 16:34 16:43 16:55 17:05
15:22 15:33 15:45 15:52 16:18 16:46 16:55 17:07 17:17
15:32 15:43 15:55 16:02 16:28 16:56 17:05 17:17 17:27
15:42 15:53 16:05 16:12 16:38 17:06 17:15 17:27 17:37
15:52 16:03 16:15 16:22 16:48 17:16 17:25 17:37 17:47
16:02 16:13 16:25 16:32 16:58 17:26 17:35 17:47 17:57
16:12 16:23 16:35 16:42 17:08 17:36 17:45 17:57 18:07
16:32 16:43 16:55 17:02 17:28 17:56 18:05 18:17 18:27
16:42 16:53 17:05 17:12 17:38 18:06 18:15 18:27 18:37
16:52 17:03 17:15 17:22 17:48 18:16 18:25 18:37 18:47
17:02 17:13 17:25 17:32 17:58 18:26 18:35 18:47 18:57
17:12 17:23 17:35 17:42 18:08 18:36 18:45 18:57 19:07
17:32 17:43 17:55 18:02 18:28 18:56 19:05 19:17 19:27
17:42 17:53 18:05 18:12 18:38 19:06 19:15 19:27 19:37
17:52 18:03 18:15 18:22 18:48 19:16 19:25 19:37 19:47
18:02 18:13 18:25 18:32 18:58 19:26 19:35 19:47 19:57
18:14 18:25 18:37 18:44 19:10 19:38 19:47 19:59 20:09
18:38 18:49 19:01 19:08 19:34 20:02 20:11 20:23 20:33
18:50 19:01 19:13 19:20 19:46 20:14 20:23 20:35 20:45
19:02 19:13 19:25 19:32 19:58 20:26 20:35 20:47 20:57
19:12 19:23 19:35 19:42 20:08 20:36 20:45 20:57 21:07
19:22 19:33 19:45 19:52 20:18 20:46 20:55 21:07 21:17
19:32 19:43 19:55 20:02 20:28 20:56 21:05 21:17 21:27
19:42 19:53 20:05 20:12 20:38 21:06 21:15 21:27 21:37
19:52 20:03 20:15 20:22 20:48 21:16 21:25 21:37 21:47
20:02 20:13 20:25 20:32 20:58 21:26 21:35 21:47 21:57
20:12 20:23 20:35 20:42 21:08 21:36 21:45 21:57 22:07
20:24 20:35 20:47 20:54 21:20 21:48 21:57 22:09 22:19
20:36 20:47 20:59 21:06 21:32 22:00 22:09 22:21 22:31
20:46 20:57 21:09 21:16 21:42 22:10 22:19 22:31 22:41
20:56 21:07 21:19 21:26 21:52 22:20 22:29 22:41 22:51
21:20 21:31 21:43 21:50 22:16 22:44 22:53 23:05 23:15
22:05 22:16 22:28 22:35 23:01 23:29 23:38 23:50 0:00
22:50 23:01 23:13 23:20 23:46 0:14 0:23 0:35 0:45
23:35 23:46 23:58 0:05 0:31 0:59 1:08 1:20 1:30
0:15 0:26 0:38 0:45 1:11 1:39 1:48 2:00 2:10
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa Río Diamante - B.S.Mer Tiburcio Benegas - Suipacha Plaza Independencia Einstein - Perón Perú - San Lorenzo Olascoaga - Suipacha B.S.Mer - R.Olguín CONTROL BºSanta Rosa
4:30 4:41 4:53 5:00 5:24 5:49 5:56 6:08 6:20
5:00 5:11 5:23 5:30 5:54 6:19 6:26 6:38 6:50
5:30 5:41 5:53 6:00 6:24 6:49 6:56 7:08 7:20
5:56 6:07 6:19 6:26 6:50 7:15 7:22 7:34 7:46
6:16 6:27 6:39 6:46 7:10 7:35 7:42 7:54 8:06
6:36 6:47 6:59 7:06 7:30 7:55 8:02 8:14 8:26
6:56 7:07 7:19 7:26 7:50 8:15 8:22 8:34 8:46
7:12 7:23 7:35 7:42 8:06 8:31 8:38 8:50 9:02
7:28 7:39 7:51 7:58 8:22 8:47 8:54 9:06 9:18
7:44 7:55 8:07 8:14 8:38 9:03 9:10 9:22 9:34
8:00 8:11 8:23 8:30 8:54 9:19 9:26 9:38 9:50
8:16 8:27 8:39 8:46 9:10 9:35 9:42 9:54 10:06
8:32 8:43 8:55 9:02 9:26 9:51 9:58 10:10 10:22
8:48 8:59 9:11 9:18 9:42 10:07 10:14 10:26 10:38
9:04 9:15 9:27 9:34 9:58 10:23 10:30 10:42 10:54
9:20 9:31 9:43 9:50 10:14 10:39 10:46 10:58 11:10
9:38 9:49 10:01 10:08 10:32 10:57 11:04 11:16 11:28
9:56 10:07 10:19 10:26 10:50 11:15 11:22 11:34 11:46
10:14 10:25 10:37 10:44 11:08 11:33 11:40 11:52 12:04
10:32 10:43 10:55 11:02 11:26 11:51 11:58 12:10 12:22
10:50 11:01 11:13 11:20 11:44 12:09 12:16 12:28 12:40
11:08 11:19 11:31 11:38 12:02 12:27 12:34 12:46 12:58
11:24 11:35 11:47 11:54 12:18 12:43 12:50 13:02 13:14
11:40 11:51 12:03 12:10 12:34 12:59 13:06 13:18 13:30
11:56 12:07 12:19 12:26 12:50 13:15 13:22 13:34 13:46
12:12 12:23 12:35 12:42 13:06 13:31 13:38 13:50 14:02
12:32 12:43 12:55 13:02 13:26 13:51 13:58 14:10 14:22
12:52 13:03 13:15 13:22 13:46 14:11 14:18 14:30 14:42
13:12 13:23 13:35 13:42 14:06 14:31 14:38 14:50 15:02
13:32 13:43 13:55 14:02 14:26 14:51 14:58 15:10 15:22
13:54 14:05 14:17 14:24 14:48 15:13 15:20 15:32 15:44
14:16 14:27 14:39 14:46 15:10 15:35 15:42 15:54 16:06
14:38 14:49 15:01 15:08 15:32 15:57 16:04 16:16 16:28
15:03 15:14 15:26 15:33 15:57 16:22 16:29 16:41 16:53
15:25 15:36 15:48 15:55 16:19 16:44 16:51 17:03 17:15
15:50 16:01 16:13 16:20 16:44 17:09 17:16 17:28 17:40
16:15 16:26 16:38 16:45 17:09 17:34 17:41 17:53 18:05
16:40 16:51 17:03 17:10 17:34 17:59 18:06 18:18 18:30
17:05 17:16 17:28 17:35 17:59 18:24 18:31 18:43 18:55
17:30 17:41 17:53 18:00 18:24 18:49 18:56 19:08 19:20
17:55 18:06 18:18 18:25 18:49 19:14 19:21 19:33 19:45
18:20 18:31 18:43 18:50 19:14 19:39 19:46 19:58 20:10
18:45 18:56 19:08 19:15 19:39 20:04 20:11 20:23 20:35
19:10 19:21 19:33 19:40 20:04 20:29 20:36 20:48 21:00
19:35 19:46 19:58 20:05 20:29 20:54 21:01 21:13 21:25
20:00 20:11 20:23 20:30 20:54 21:19 21:26 21:38 21:50
20:25 20:36 20:48 20:55 21:19 21:44 21:51 22:03 22:15
20:50 21:01 21:13 21:20 21:44 22:09 22:16 22:28 22:40
21:15 21:26 21:38 21:45 22:09 22:34 22:41 22:53 23:05
21:40 21:51 22:03 22:10 22:34 22:59 23:06 23:18 23:30
22:05 22:16 22:28 22:35 22:59 23:24 23:31 23:43 23:55
22:35 22:46 22:58 23:05 23:29 23:54 0:01 0:13 0:25
23:15 23:26 23:38 23:45 0:09 0:34 0:41 0:53 1:05
23:45 23:56 0:08 0:15 0:39 1:04 1:11 1:23 1:35
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa Río Diamante - B.S.Mer Tiburcio Benegas - Suipacha Plaza Independencia Einstein - Perón Perú - San Lorenzo Olascoaga - Suipacha B.S.Mer - R.Olguín CONTROL BºSanta Rosa
4:45 4:56 5:08 5:15 5:39 6:04 6:11 6:23 6:35
5:15 5:26 5:38 5:45 6:09 6:34 6:41 6:53 7:05
5:45 5:56 6:08 6:15 6:39 7:04 7:11 7:23 7:35
6:15 6:26 6:38 6:45 7:09 7:34 7:41 7:53 8:05
6:45 6:56 7:08 7:15 7:39 8:04 8:11 8:23 8:35
7:15 7:26 7:38 7:45 8:09 8:34 8:41 8:53 9:05
7:45 7:56 8:08 8:15 8:39 9:04 9:11 9:23 9:35
8:15 8:26 8:38 8:45 9:09 9:34 9:41 9:53 10:05
8:43 8:54 9:06 9:13 9:37 10:02 10:09 10:21 10:33
9:12 9:23 9:35 9:42 10:06 10:31 10:38 10:50 11:02
9:40 9:51 10:03 10:10 10:34 10:59 11:06 11:18 11:30
10:08 10:19 10:31 10:38 11:02 11:27 11:34 11:46 11:58
10:36 10:47 10:59 11:06 11:30 11:55 12:02 12:14 12:26
11:04 11:15 11:27 11:34 11:58 12:23 12:30 12:42 12:54
11:32 11:43 11:55 12:02 12:26 12:51 12:58 13:10 13:22
12:00 12:11 12:23 12:30 12:54 13:19 13:26 13:38 13:50
12:28 12:39 12:51 12:58 13:22 13:47 13:54 14:06 14:18
12:56 13:07 13:19 13:26 13:50 14:15 14:22 14:34 14:46
13:24 13:35 13:47 13:54 14:18 14:43 14:50 15:02 15:14
13:52 14:03 14:15 14:22 14:46 15:11 15:18 15:30 15:42
14:20 14:31 14:43 14:50 15:14 15:39 15:46 15:58 16:10
14:50 15:01 15:13 15:20 15:44 16:09 16:16 16:28 16:40
15:20 15:31 15:43 15:50 16:14 16:39 16:46 16:58 17:10
15:50 16:01 16:13 16:20 16:44 17:09 17:16 17:28 17:40
16:20 16:31 16:43 16:50 17:14 17:39 17:46 17:58 18:10
16:50 17:01 17:13 17:20 17:44 18:09 18:16 18:28 18:40
17:18 17:29 17:41 17:48 18:12 18:37 18:44 18:56 19:08
17:46 17:57 18:09 18:16 18:40 19:05 19:12 19:24 19:36
18:14 18:25 18:37 18:44 19:08 19:33 19:40 19:52 20:04
18:44 18:55 19:07 19:14 19:38 20:03 20:10 20:22 20:34
19:14 19:25 19:37 19:44 20:08 20:33 20:40 20:52 21:04
19:44 19:55 20:07 20:14 20:38 21:03 21:10 21:22 21:34
20:14 20:25 20:37 20:44 21:08 21:33 21:40 21:52 22:04
20:44 20:55 21:07 21:14 21:38 22:03 22:10 22:22 22:34
21:14 21:25 21:37 21:44 22:08 22:33 22:40 22:52 23:04
21:49 22:00 22:12 22:19 22:43 23:08 23:15 23:27 23:39
22:24 22:35 22:47 22:54 23:18 23:43 23:50 0:02 0:14
23:00 23:11 23:23 23:30 23:54 0:19 0:26 0:38 0:50
23:35 23:46 23:58 0:05 0:29 0:54 1:01 1:13 1:25