Horarios
Servicio:
Bº infanta bº san martin- centro
Linea:
305
Día:
Hábil
Control Ochoa | Padre Llorens - Av.Cooperativa | JORGE A CALLE Y PERU | Plaza San Martin | 9 de Julio - Peltier | España y Necochea | Perú y Damián Hudson | B.S.Mer - Los Paraísos | Control Ochoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:18 | 5:28 | 5:37 | 5:45 | 5:53 | 6:02 | 6:11 | 6:24 |
5:40 | 5:48 | 5:58 | 6:07 | 6:15 | 6:23 | 6:32 | 6:41 | 6:54 |
6:00 | 6:08 | 6:18 | 6:27 | 6:35 | 6:43 | 6:52 | 7:01 | 7:14 |
6:20 | 6:28 | 6:38 | 6:47 | 6:55 | 7:03 | 7:12 | 7:21 | 7:34 |
6:34 | 6:42 | 6:52 | 7:01 | 7:09 | 7:17 | 7:26 | 7:35 | 7:48 |
6:46 | 6:54 | 7:04 | 7:13 | 7:21 | 7:29 | 7:38 | 7:47 | 8:00 |
6:58 | 7:06 | 7:16 | 7:25 | 7:33 | 7:41 | 7:50 | 7:59 | 8:12 |
7:10 | 7:18 | 7:28 | 7:37 | 7:45 | 7:53 | 8:02 | 8:11 | 8:24 |
7:22 | 7:30 | 7:40 | 7:49 | 7:57 | 8:05 | 8:14 | 8:23 | 8:36 |
7:34 | 7:42 | 7:52 | 8:01 | 8:09 | 8:17 | 8:26 | 8:35 | 8:48 |
7:46 | 7:54 | 8:04 | 8:13 | 8:21 | 8:29 | 8:38 | 8:47 | 9:00 |
7:58 | 8:06 | 8:16 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 8:50 | 8:59 | 9:12 |
8:10 | 8:18 | 8:28 | 8:37 | 8:45 | 8:53 | 9:02 | 9:11 | 9:24 |
8:22 | 8:30 | 8:40 | 8:49 | 8:57 | 9:05 | 9:14 | 9:23 | 9:36 |
8:34 | 8:42 | 8:52 | 9:01 | 9:09 | 9:17 | 9:26 | 9:35 | 9:48 |
8:46 | 8:54 | 9:04 | 9:13 | 9:21 | 9:29 | 9:38 | 9:47 | 10:00 |
8:58 | 9:06 | 9:16 | 9:25 | 9:33 | 9:41 | 9:50 | 9:59 | 10:12 |
9:10 | 9:18 | 9:28 | 9:37 | 9:45 | 9:53 | 10:02 | 10:11 | 10:24 |
9:22 | 9:30 | 9:40 | 9:49 | 9:57 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:36 |
9:34 | 9:42 | 9:52 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:26 | 10:35 | 10:48 |
9:46 | 9:54 | 10:04 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:38 | 10:47 | 11:00 |
9:58 | 10:06 | 10:16 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:50 | 10:59 | 11:12 |
10:10 | 10:18 | 10:28 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:02 | 11:11 | 11:24 |
10:22 | 10:30 | 10:40 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:14 | 11:23 | 11:36 |
10:34 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:26 | 11:35 | 11:48 |
10:46 | 10:54 | 11:04 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:38 | 11:47 | 12:00 |
10:58 | 11:06 | 11:16 | 11:25 | 11:33 | 11:41 | 11:50 | 11:59 | 12:12 |
11:10 | 11:18 | 11:28 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:02 | 12:11 | 12:24 |
11:22 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:14 | 12:23 | 12:36 |
11:34 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:26 | 12:35 | 12:48 |
11:46 | 11:54 | 12:04 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:38 | 12:47 | 13:00 |
11:58 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:50 | 12:59 | 13:12 |
12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:02 | 13:11 | 13:24 |
12:22 | 12:30 | 12:40 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:36 |
12:34 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:26 | 13:35 | 13:48 |
12:46 | 12:54 | 13:04 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:38 | 13:47 | 14:00 |
12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:50 | 13:59 | 14:12 |
13:14 | 13:22 | 13:32 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:06 | 14:15 | 14:28 |
13:30 | 13:38 | 13:48 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:22 | 14:31 | 14:44 |
13:48 | 13:56 | 14:06 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:40 | 14:49 | 15:02 |
14:06 | 14:14 | 14:24 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:58 | 15:07 | 15:20 |
14:24 | 14:32 | 14:42 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:16 | 15:25 | 15:38 |
14:42 | 14:50 | 15:00 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:34 | 15:43 | 15:56 |
15:00 | 15:08 | 15:18 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | 16:14 |
15:18 | 15:26 | 15:36 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:10 | 16:19 | 16:32 |
15:36 | 15:44 | 15:54 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:28 | 16:37 | 16:50 |
15:54 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:08 |
16:12 | 16:20 | 16:30 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:26 |
16:30 | 16:38 | 16:48 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | 17:44 |
16:48 | 16:56 | 17:06 | 17:15 | 17:23 | 17:31 | 17:40 | 17:49 | 18:02 |
17:06 | 17:14 | 17:24 | 17:33 | 17:41 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | 18:20 |
17:22 | 17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:14 | 18:23 | 18:36 |
17:38 | 17:46 | 17:56 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:30 | 18:39 | 18:52 |
17:54 | 18:02 | 18:12 | 18:21 | 18:29 | 18:37 | 18:46 | 18:55 | 19:08 |
18:10 | 18:18 | 18:28 | 18:37 | 18:45 | 18:53 | 19:02 | 19:11 | 19:24 |
18:26 | 18:34 | 18:44 | 18:53 | 19:01 | 19:09 | 19:18 | 19:27 | 19:40 |
18:44 | 18:52 | 19:02 | 19:11 | 19:19 | 19:27 | 19:36 | 19:45 | 19:58 |
19:02 | 19:10 | 19:20 | 19:29 | 19:37 | 19:45 | 19:54 | 20:03 | 20:16 |
19:22 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 19:57 | 20:05 | 20:14 | 20:23 | 20:36 |
19:42 | 19:50 | 20:00 | 20:09 | 20:17 | 20:25 | 20:34 | 20:43 | 20:56 |
20:02 | 20:10 | 20:20 | 20:29 | 20:37 | 20:45 | 20:54 | 21:03 | 21:16 |
20:22 | 20:30 | 20:40 | 20:49 | 20:57 | 21:05 | 21:14 | 21:23 | 21:36 |
20:55 | 21:03 | 21:13 | 21:22 | 21:30 | 21:38 | 21:47 | 21:56 | 22:09 |
21:25 | 21:33 | 21:43 | 21:52 | 22:00 | 22:08 | 22:17 | 22:26 | 22:39 |
21:55 | 22:03 | 22:13 | 22:22 | 22:30 | 22:38 | 22:47 | 22:56 | 23:09 |
22:30 | 22:38 | 22:48 | 22:57 | 23:05 | 23:13 | 23:22 | 23:31 | 23:44 |
23:10 | 23:18 | 23:28 | 23:37 | 23:45 | 23:53 | 0:02 | 0:11 | 0:24 |
23:50 | 23:58 | 0:08 | 0:17 | 0:25 | 0:33 | 0:42 | 0:51 | 1:04 |
Sábado
Control Ochoa | Padre Llorens - Av.Cooperativa | JORGE A CALLE Y PERU | Plaza San Martin | 9 de Julio - Peltier | España y Necochea | Perú y Damián Hudson | B.S.Mer - Los Paraísos | Control Ochoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:14 | 5:23 | 5:33 | 5:40 | 5:47 | 5:54 | 6:01 | 6:10 | 6:24 |
5:44 | 5:53 | 6:03 | 6:10 | 6:17 | 6:24 | 6:31 | 6:40 | 6:54 |
6:14 | 6:23 | 6:33 | 6:40 | 6:47 | 6:54 | 7:01 | 7:10 | 7:24 |
6:44 | 6:53 | 7:03 | 7:10 | 7:17 | 7:24 | 7:31 | 7:40 | 7:54 |
7:14 | 7:23 | 7:33 | 7:40 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:10 | 8:24 |
7:42 | 7:51 | 8:01 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:38 | 8:52 |
8:10 | 8:19 | 8:29 | 8:36 | 8:43 | 8:50 | 8:57 | 9:06 | 9:20 |
8:38 | 8:47 | 8:57 | 9:04 | 9:11 | 9:18 | 9:25 | 9:34 | 9:48 |
9:06 | 9:15 | 9:25 | 9:32 | 9:39 | 9:46 | 9:53 | 10:02 | 10:16 |
9:34 | 9:43 | 9:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:30 | 10:44 |
10:02 | 10:11 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:58 | 11:12 |
10:30 | 10:39 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | 11:26 | 11:40 |
10:58 | 11:07 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | 11:54 | 12:08 |
11:26 | 11:35 | 11:45 | 11:52 | 11:59 | 12:06 | 12:13 | 12:22 | 12:36 |
11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:20 | 12:27 | 12:34 | 12:41 | 12:50 | 13:04 |
12:20 | 12:29 | 12:39 | 12:46 | 12:53 | 13:00 | 13:07 | 13:16 | 13:30 |
12:54 | 13:03 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:50 | 14:04 |
13:30 | 13:39 | 13:49 | 13:56 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | 14:26 | 14:40 |
14:06 | 14:15 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:02 | 15:16 |
14:42 | 14:51 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:38 | 15:52 |
15:18 | 15:27 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:14 | 16:28 |
15:54 | 16:03 | 16:13 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | 16:50 | 17:04 |
16:30 | 16:39 | 16:49 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:40 |
17:06 | 17:15 | 17:25 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:53 | 18:02 | 18:16 |
17:42 | 17:51 | 18:01 | 18:08 | 18:15 | 18:22 | 18:29 | 18:38 | 18:52 |
18:18 | 18:27 | 18:37 | 18:44 | 18:51 | 18:58 | 19:05 | 19:14 | 19:28 |
18:54 | 19:03 | 19:13 | 19:20 | 19:27 | 19:34 | 19:41 | 19:50 | 20:04 |
19:30 | 19:39 | 19:49 | 19:56 | 20:03 | 20:10 | 20:17 | 20:26 | 20:40 |
20:06 | 20:15 | 20:25 | 20:32 | 20:39 | 20:46 | 20:53 | 21:02 | 21:16 |
20:42 | 20:51 | 21:01 | 21:08 | 21:15 | 21:22 | 21:29 | 21:38 | 21:52 |
21:17 | 21:26 | 21:36 | 21:43 | 21:50 | 21:57 | 22:04 | 22:13 | 22:27 |
22:02 | 22:11 | 22:21 | 22:28 | 22:35 | 22:42 | 22:49 | 22:58 | 23:12 |
22:47 | 22:56 | 23:06 | 23:13 | 23:20 | 23:27 | 23:34 | 23:43 | 23:57 |
23:32 | 23:41 | 23:51 | 23:58 | 0:05 | 0:12 | 0:19 | 0:28 | 0:42 |
Domingo
Control Ochoa | Padre Llorens - Av.Cooperativa | JORGE A CALLE Y PERU | Plaza San Martin | 9 de Julio - Peltier | España y Necochea | Perú y Damián Hudson | B.S.Mer - Los Paraísos | Control Ochoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:27 | 5:37 | 5:46 | 5:54 | 6:02 | 6:11 | 6:20 | 6:30 |
6:05 | 6:12 | 6:22 | 6:31 | 6:39 | 6:47 | 6:56 | 7:05 | 7:15 |
6:50 | 6:57 | 7:07 | 7:16 | 7:24 | 7:32 | 7:41 | 7:50 | 8:00 |
7:35 | 7:42 | 7:52 | 8:01 | 8:09 | 8:17 | 8:26 | 8:35 | 8:45 |
8:15 | 8:22 | 8:32 | 8:41 | 8:49 | 8:57 | 9:06 | 9:15 | 9:25 |
8:55 | 9:02 | 9:12 | 9:21 | 9:29 | 9:37 | 9:46 | 9:55 | 10:05 |
9:35 | 9:42 | 9:52 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:26 | 10:35 | 10:45 |
10:15 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:06 | 11:15 | 11:25 |
10:55 | 11:02 | 11:12 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:46 | 11:55 | 12:05 |
11:35 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:26 | 12:35 | 12:45 |
12:15 | 12:22 | 12:32 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:25 |
12:55 | 13:02 | 13:12 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:05 |
13:35 | 13:42 | 13:52 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | 14:45 |
14:15 | 14:22 | 14:32 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | 15:15 | 15:25 |
14:55 | 15:02 | 15:12 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:46 | 15:55 | 16:05 |
15:35 | 15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:26 | 16:35 | 16:45 |
16:15 | 16:22 | 16:32 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:06 | 17:15 | 17:25 |
16:55 | 17:02 | 17:12 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:05 |
17:35 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:09 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:45 |
18:15 | 18:22 | 18:32 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:25 |
18:55 | 19:02 | 19:12 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:46 | 19:55 | 20:05 |
19:35 | 19:42 | 19:52 | 20:01 | 20:09 | 20:17 | 20:26 | 20:35 | 20:45 |
20:20 | 20:27 | 20:37 | 20:46 | 20:54 | 21:02 | 21:11 | 21:20 | 21:30 |
21:05 | 21:12 | 21:22 | 21:31 | 21:39 | 21:47 | 21:56 | 22:05 | 22:15 |
21:50 | 21:57 | 22:07 | 22:16 | 22:24 | 22:32 | 22:41 | 22:50 | 23:00 |
22:35 | 22:42 | 22:52 | 23:01 | 23:09 | 23:17 | 23:26 | 23:35 | 23:45 |
23:20 | 23:27 | 23:37 | 23:46 | 23:54 | 0:02 | 0:11 | 0:20 | 0:30 |