Horarios
Servicio:
Challao bº sanidad-unc- centro por rucalen
Linea:
302
Día:
Hábil
San Isidro | Av.Champagnat y Posse | U.N.C. Entrada | Hospital Central | 9 de Julio y Pedro Molina | Portones del Parque | San José y Champagnat | San Isidro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:24 | 5:40 | 6:02 | 6:20 | 6:32 | 6:43 | 7:02 |
5:45 | 5:54 | 6:10 | 6:32 | 6:50 | 7:02 | 7:13 | 7:32 |
6:15 | 6:24 | 6:40 | 7:02 | 7:20 | 7:32 | 7:43 | 8:02 |
6:45 | 6:54 | 7:10 | 7:32 | 7:50 | 8:02 | 8:13 | 8:32 |
7:05 | 7:14 | 7:30 | 7:52 | 8:10 | 8:22 | 8:33 | 8:52 |
7:30 | 7:39 | 7:55 | 8:17 | 8:35 | 8:47 | 8:58 | 9:17 |
7:51 | 8:00 | 8:16 | 8:38 | 8:56 | 9:08 | 9:19 | 9:38 |
8:11 | 8:20 | 8:36 | 8:58 | 9:16 | 9:28 | 9:39 | 9:58 |
8:33 | 8:42 | 8:58 | 9:20 | 9:38 | 9:50 | 10:01 | 10:20 |
8:55 | 9:04 | 9:20 | 9:42 | 10:00 | 10:12 | 10:23 | 10:42 |
9:19 | 9:28 | 9:44 | 10:06 | 10:24 | 10:36 | 10:47 | 11:06 |
9:43 | 9:52 | 10:08 | 10:30 | 10:48 | 11:00 | 11:11 | 11:30 |
10:07 | 10:16 | 10:32 | 10:54 | 11:12 | 11:24 | 11:35 | 11:54 |
10:31 | 10:40 | 10:56 | 11:18 | 11:36 | 11:48 | 11:59 | 12:18 |
10:55 | 11:04 | 11:20 | 11:42 | 12:00 | 12:12 | 12:23 | 12:42 |
11:19 | 11:28 | 11:44 | 12:06 | 12:24 | 12:36 | 12:47 | 13:06 |
11:41 | 11:50 | 12:06 | 12:28 | 12:46 | 12:58 | 13:09 | 13:28 |
12:01 | 12:10 | 12:26 | 12:48 | 13:06 | 13:18 | 13:29 | 13:48 |
12:21 | 12:30 | 12:46 | 13:08 | 13:26 | 13:38 | 13:49 | 14:08 |
12:41 | 12:50 | 13:06 | 13:28 | 13:46 | 13:58 | 14:09 | 14:28 |
13:01 | 13:10 | 13:26 | 13:48 | 14:06 | 14:18 | 14:29 | 14:48 |
13:25 | 13:34 | 13:50 | 14:12 | 14:30 | 14:42 | 14:53 | 15:12 |
13:49 | 13:58 | 14:14 | 14:36 | 14:54 | 15:06 | 15:17 | 15:36 |
14:13 | 14:22 | 14:38 | 15:00 | 15:18 | 15:30 | 15:41 | 16:00 |
14:37 | 14:46 | 15:02 | 15:24 | 15:42 | 15:54 | 16:05 | 16:24 |
15:01 | 15:10 | 15:26 | 15:48 | 16:06 | 16:18 | 16:29 | 16:48 |
15:25 | 15:34 | 15:50 | 16:12 | 16:30 | 16:42 | 16:53 | 17:12 |
15:45 | 15:54 | 16:10 | 16:32 | 16:50 | 17:02 | 17:13 | 17:32 |
16:05 | 16:14 | 16:30 | 16:52 | 17:10 | 17:22 | 17:33 | 17:52 |
16:25 | 16:34 | 16:50 | 17:12 | 17:30 | 17:42 | 17:53 | 18:12 |
16:45 | 16:54 | 17:10 | 17:32 | 17:50 | 18:02 | 18:13 | 18:32 |
17:05 | 17:14 | 17:30 | 17:52 | 18:10 | 18:22 | 18:33 | 18:52 |
17:27 | 17:36 | 17:52 | 18:14 | 18:32 | 18:44 | 18:55 | 19:14 |
17:49 | 17:58 | 18:14 | 18:36 | 18:54 | 19:06 | 19:17 | 19:36 |
18:09 | 18:18 | 18:34 | 18:56 | 19:14 | 19:26 | 19:37 | 19:56 |
18:29 | 18:38 | 18:54 | 19:16 | 19:34 | 19:46 | 19:57 | 20:16 |
18:49 | 18:58 | 19:14 | 19:36 | 19:54 | 20:06 | 20:17 | 20:36 |
19:09 | 19:18 | 19:34 | 19:56 | 20:14 | 20:26 | 20:37 | 20:56 |
19:29 | 19:38 | 19:54 | 20:16 | 20:34 | 20:46 | 20:57 | 21:16 |
19:53 | 20:02 | 20:18 | 20:40 | 20:58 | 21:10 | 21:21 | 21:40 |
20:17 | 20:26 | 20:42 | 21:04 | 21:22 | 21:34 | 21:45 | 22:04 |
20:41 | 20:50 | 21:06 | 21:28 | 21:46 | 21:58 | 22:09 | 22:28 |
21:05 | 21:14 | 21:30 | 21:52 | 22:10 | 22:22 | 22:33 | 22:52 |
21:32 | 21:41 | 21:57 | 22:19 | 22:37 | 22:49 | 23:00 | 23:19 |
22:12 | 22:21 | 22:37 | 22:59 | 23:17 | 23:29 | 23:40 | 23:59 |
22:52 | 23:01 | 23:17 | 23:39 | 23:57 | 0:09 | 0:20 | 0:39 |
23:34 | 23:43 | 23:59 | 0:21 | 0:39 | 0:51 | 1:02 | 1:21 |
0:18 | 0:27 | 0:43 | 1:05 | 1:23 | 1:35 | 1:46 | 2:05 |
Sábado
San Isidro | Av.Champagnat y Posse | U.N.C. Entrada | Hospital Central | 9 de Julio y Pedro Molina | Portones del Parque | San José y Champagnat | San Isidro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:33 | 5:47 | 6:09 | 6:23 | 6:33 | 6:42 | 6:59 |
6:00 | 6:13 | 6:27 | 6:49 | 7:03 | 7:13 | 7:22 | 7:39 |
6:36 | 6:49 | 7:03 | 7:25 | 7:39 | 7:49 | 7:58 | 8:15 |
7:11 | 7:24 | 7:38 | 8:00 | 8:14 | 8:24 | 8:33 | 8:50 |
7:45 | 7:58 | 8:12 | 8:34 | 8:48 | 8:58 | 9:07 | 9:24 |
8:19 | 8:32 | 8:46 | 9:08 | 9:22 | 9:32 | 9:41 | 9:58 |
8:53 | 9:06 | 9:20 | 9:42 | 9:56 | 10:06 | 10:15 | 10:32 |
9:29 | 9:42 | 9:56 | 10:18 | 10:32 | 10:42 | 10:51 | 11:08 |
10:05 | 10:18 | 10:32 | 10:54 | 11:08 | 11:18 | 11:27 | 11:44 |
10:41 | 10:54 | 11:08 | 11:30 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:20 |
11:15 | 11:28 | 11:42 | 12:04 | 12:18 | 12:28 | 12:37 | 12:54 |
11:49 | 12:02 | 12:16 | 12:38 | 12:52 | 13:02 | 13:11 | 13:28 |
12:24 | 12:37 | 12:51 | 13:13 | 13:27 | 13:37 | 13:46 | 14:03 |
13:00 | 13:13 | 13:27 | 13:49 | 14:03 | 14:13 | 14:22 | 14:39 |
13:36 | 13:49 | 14:03 | 14:25 | 14:39 | 14:49 | 14:58 | 15:15 |