Horarios
Servicio:
Challao bº sanidad- centro por marista
Linea:
300
Día:
Hábil
San Isidro | Av.Champagnat y Posse | U.N.C. Entrada | Hospital Central | 9 de Julio y Pedro Molina | Portones del Parque | San José y Champagnat | San Isidro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:09 | 5:25 | 5:47 | 6:05 | 6:17 | 6:28 | 6:47 |
5:30 | 5:39 | 5:55 | 6:17 | 6:35 | 6:47 | 6:58 | 7:17 |
6:00 | 6:09 | 6:25 | 6:47 | 7:05 | 7:17 | 7:28 | 7:47 |
6:55 | 7:04 | 7:20 | 7:42 | 8:00 | 8:12 | 8:23 | 8:42 |
7:12 | 7:21 | 7:37 | 7:59 | 8:17 | 8:29 | 8:40 | 8:59 |
7:20 | 7:29 | 7:45 | 8:07 | 8:25 | 8:37 | 8:48 | 9:07 |
7:41 | 7:50 | 8:06 | 8:28 | 8:46 | 8:58 | 9:09 | 9:28 |
8:01 | 8:10 | 8:26 | 8:48 | 9:06 | 9:18 | 9:29 | 9:48 |
8:23 | 8:32 | 8:48 | 9:10 | 9:28 | 9:40 | 9:51 | 10:10 |
8:45 | 8:54 | 9:10 | 9:32 | 9:50 | 10:02 | 10:13 | 10:32 |
9:07 | 9:16 | 9:32 | 9:54 | 10:12 | 10:24 | 10:35 | 10:54 |
9:31 | 9:40 | 9:56 | 10:18 | 10:36 | 10:48 | 10:59 | 11:18 |
9:55 | 10:04 | 10:20 | 10:42 | 11:00 | 11:12 | 11:23 | 11:42 |
10:19 | 10:28 | 10:44 | 11:06 | 11:24 | 11:36 | 11:47 | 12:06 |
10:43 | 10:52 | 11:08 | 11:30 | 11:48 | 12:00 | 12:11 | 12:30 |
11:07 | 11:16 | 11:32 | 11:54 | 12:12 | 12:24 | 12:35 | 12:54 |
11:31 | 11:40 | 11:56 | 12:18 | 12:36 | 12:48 | 12:59 | 13:18 |
11:51 | 12:00 | 12:16 | 12:38 | 12:56 | 13:08 | 13:19 | 13:38 |
12:11 | 12:20 | 12:36 | 12:58 | 13:16 | 13:28 | 13:39 | 13:58 |
12:31 | 12:40 | 12:56 | 13:18 | 13:36 | 13:48 | 13:59 | 14:18 |
12:51 | 13:00 | 13:16 | 13:38 | 13:56 | 14:08 | 14:19 | 14:38 |
13:37 | 13:46 | 14:02 | 14:24 | 14:42 | 14:54 | 15:05 | 15:24 |
14:01 | 14:10 | 14:26 | 14:48 | 15:06 | 15:18 | 15:29 | 15:48 |
14:25 | 14:34 | 14:50 | 15:12 | 15:30 | 15:42 | 15:53 | 16:12 |
14:49 | 14:58 | 15:14 | 15:36 | 15:54 | 16:06 | 16:17 | 16:36 |
15:13 | 15:22 | 15:38 | 16:00 | 16:18 | 16:30 | 16:41 | 17:00 |
15:35 | 15:44 | 16:00 | 16:22 | 16:40 | 16:52 | 17:03 | 17:22 |
15:55 | 16:04 | 16:20 | 16:42 | 17:00 | 17:12 | 17:23 | 17:42 |
16:15 | 16:24 | 16:40 | 17:02 | 17:20 | 17:32 | 17:43 | 18:02 |
16:55 | 17:04 | 17:20 | 17:42 | 18:00 | 18:12 | 18:23 | 18:42 |
17:15 | 17:24 | 17:40 | 18:02 | 18:20 | 18:32 | 18:43 | 19:02 |
17:39 | 17:48 | 18:04 | 18:26 | 18:44 | 18:56 | 19:07 | 19:26 |
17:59 | 18:08 | 18:24 | 18:46 | 19:04 | 19:16 | 19:27 | 19:46 |
18:19 | 18:28 | 18:44 | 19:06 | 19:24 | 19:36 | 19:47 | 20:06 |
18:39 | 18:48 | 19:04 | 19:26 | 19:44 | 19:56 | 20:07 | 20:26 |
18:59 | 19:08 | 19:24 | 19:46 | 20:04 | 20:16 | 20:27 | 20:46 |
19:19 | 19:28 | 19:44 | 20:06 | 20:24 | 20:36 | 20:47 | 21:06 |
19:41 | 19:50 | 20:06 | 20:28 | 20:46 | 20:58 | 21:09 | 21:28 |
20:05 | 20:14 | 20:30 | 20:52 | 21:10 | 21:22 | 21:33 | 21:52 |
20:29 | 20:38 | 20:54 | 21:16 | 21:34 | 21:46 | 21:57 | 22:16 |
20:53 | 21:02 | 21:18 | 21:40 | 21:58 | 22:10 | 22:21 | 22:40 |
21:17 | 21:26 | 21:42 | 22:04 | 22:22 | 22:34 | 22:45 | 23:04 |
21:52 | 22:01 | 22:17 | 22:39 | 22:57 | 23:09 | 23:20 | 23:39 |
22:32 | 22:41 | 22:57 | 23:19 | 23:37 | 23:49 | 0:00 | 0:19 |
23:12 | 23:21 | 23:37 | 23:59 | 0:17 | 0:29 | 0:40 | 0:59 |
23:56 | 0:05 | 0:21 | 0:43 | 1:01 | 1:13 | 1:24 | 1:43 |
Sábado
San Isidro | Av.Champagnat y Posse | U.N.C. Entrada | Hospital Central | 9 de Julio y Pedro Molina | Portones del Parque | San José y Champagnat | San Isidro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:13 | 5:27 | 5:49 | 6:03 | 6:13 | 6:22 | 6:39 |
5:40 | 5:53 | 6:07 | 6:29 | 6:43 | 6:53 | 7:02 | 7:19 |
6:18 | 6:31 | 6:45 | 7:07 | 7:21 | 7:31 | 7:40 | 7:57 |
6:54 | 7:07 | 7:21 | 7:43 | 7:57 | 8:07 | 8:16 | 8:33 |
8:02 | 8:15 | 8:29 | 8:51 | 9:05 | 9:15 | 9:24 | 9:41 |
8:36 | 8:49 | 9:03 | 9:25 | 9:39 | 9:49 | 9:58 | 10:15 |
9:11 | 9:24 | 9:38 | 10:00 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:50 |
9:47 | 10:00 | 10:14 | 10:36 | 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:26 |
10:23 | 10:36 | 10:50 | 11:12 | 11:26 | 11:36 | 11:45 | 12:02 |
10:58 | 11:11 | 11:25 | 11:47 | 12:01 | 12:11 | 12:20 | 12:37 |
11:32 | 11:45 | 11:59 | 12:21 | 12:35 | 12:45 | 12:54 | 13:11 |
12:06 | 12:19 | 12:33 | 12:55 | 13:09 | 13:19 | 13:28 | 13:45 |
12:42 | 12:55 | 13:09 | 13:31 | 13:45 | 13:55 | 14:04 | 14:21 |
13:18 | 13:31 | 13:45 | 14:07 | 14:21 | 14:31 | 14:40 | 14:57 |