Horarios

Servicio: B° el carmen - centro por mathus hoyos
Linea: 549
Día:
Hábil
CONTROL EL CARMEN Avellaneda y Mathus Hoyos Lavalle y Pedro Molina Patricias y Las Heras (IDA) Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Aristobulo del Valle y Lavalle Avellaneda y Mathus Hoyos CONTROL EL CARMEN
5:15 5:23 5:37 5:47 5:57 6:01 6:07 6:21 6:29
6:10 6:19 6:33 6:43 6:54 6:58 7:04 7:18 7:27
7:05 7:14 7:28 7:38 7:49 7:53 7:59 8:13 8:22
7:50 7:59 8:13 8:23 8:34 8:38 8:44 8:58 9:07
8:35 8:44 8:58 9:08 9:19 9:23 9:29 9:43 9:52
9:30 9:39 9:53 10:03 10:14 10:18 10:24 10:38 10:47
10:25 10:34 10:48 10:58 11:09 11:13 11:19 11:33 11:42
11:20 11:29 11:43 11:53 12:04 12:08 12:14 12:28 12:37
12:15 12:24 12:38 12:48 12:59 13:03 13:09 13:23 13:32
13:10 13:19 13:33 13:43 13:54 13:58 14:04 14:18 14:27
14:05 14:14 14:28 14:38 14:49 14:53 14:59 15:13 15:22
15:00 15:09 15:23 15:33 15:44 15:48 15:54 16:08 16:17
15:55 16:04 16:18 16:28 16:39 16:43 16:49 17:03 17:12
16:50 16:59 17:13 17:23 17:34 17:38 17:44 17:58 18:07
17:35 17:44 17:58 18:08 18:19 18:23 18:29 18:43 18:52
18:20 18:29 18:43 18:53 19:04 19:08 19:14 19:28 19:37
19:05 19:14 19:28 19:38 19:49 19:53 19:59 20:13 20:22
20:00 20:09 20:23 20:33 20:44 20:48 20:54 21:08 21:17
20:55 21:03 21:17 21:27 21:37 21:41 21:47 22:01 22:09
21:30 21:38 21:52 22:02 22:12 22:16 22:22 22:36 22:44
23:00 23:08 23:23 23:32 23:42 23:48 23:54 0:08 0:17
0:27 0:35 0:49 0:59 1:09 1:13 1:19 1:33 1:41
Sábado
CONTROL EL CARMEN Avellaneda y Mathus Hoyos Lavalle y Pedro Molina Patricias y Las Heras (IDA) Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Aristobulo del Valle y Lavalle Avellaneda y Mathus Hoyos CONTROL EL CARMEN
5:00 5:08 5:22 5:32 5:42 5:46 5:52 6:06 6:14
6:10 6:18 6:32 6:42 6:52 6:56 7:02 7:16 7:24
7:20 7:28 7:42 7:52 8:02 8:06 8:12 8:26 8:34
8:30 8:39 8:53 9:03 9:14 9:18 9:24 9:38 9:47
9:40 9:49 10:03 10:13 10:24 10:28 10:34 10:48 10:57
10:50 10:59 11:13 11:23 11:34 11:38 11:44 11:58 12:07
12:00 12:09 12:23 12:33 12:44 12:48 12:54 13:08 13:17
13:10 13:19 13:33 13:43 13:54 13:58 14:04 14:18 14:27
14:20 14:29 14:43 14:53 15:04 15:08 15:14 15:28 15:37
15:30 15:39 15:53 16:03 16:14 16:18 16:24 16:38 16:47
16:40 16:48 17:02 17:12 17:22 17:26 17:32 17:46 17:54
17:50 17:58 18:12 18:22 18:32 18:36 18:42 18:56 19:04
19:00 19:08 19:22 19:32 19:42 19:46 19:52 20:06 20:14
20:30 20:38 20:52 21:02 21:12 21:16 21:22 21:36 21:44
22:00 22:08 22:22 22:32 22:42 22:46 22:52 23:06 23:14
23:35 23:43 23:57 0:07 0:17 0:21 0:27 0:41 0:49
Domingo
CONTROL EL CARMEN Avellaneda y Mathus Hoyos Lavalle y Pedro Molina Patricias y Las Heras (IDA) Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Aristobulo del Valle y Lavalle Avellaneda y Mathus Hoyos CONTROL EL CARMEN
5:15 5:23 5:37 5:47 5:57 6:01 6:07 6:21 6:29
6:55 7:03 7:17 7:27 7:37 7:41 7:47 8:01 8:09
8:35 8:43 8:57 9:07 9:17 9:21 9:27 9:41 9:49
10:15 10:23 10:37 10:47 10:57 11:01 11:07 11:21 11:29
11:55 12:03 12:17 12:27 12:37 12:41 12:47 13:01 13:09
13:35 13:43 13:57 14:07 14:17 14:21 14:27 14:41 14:49
15:15 15:23 15:37 15:47 15:57 16:01 16:07 16:21 16:29
16:55 17:03 17:17 17:27 17:37 17:41 17:47 18:01 18:09
18:35 18:43 18:57 19:07 19:17 19:21 19:27 19:41 19:49
20:15 20:23 20:37 20:47 20:57 21:01 21:07 21:21 21:29
21:55 22:03 22:17 22:27 22:37 22:41 22:47 23:01 23:09
23:35 23:43 23:57 0:07 0:17 0:21 0:27 0:41 0:49