Horarios
Servicio:
Luján - chacras de coria - vistalba - luján
Linea:
783
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | San Martin y Pueyrredon | Viamonte y Pueyrredon | Bº ECO CHACRAS | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Saenz Peña y Pincolini | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:48 | 5:59 | 6:02 | 6:05 | 6:12 | 6:18 | 6:28 | 6:36 |
6:40 | 6:48 | 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:13 | 7:19 | 7:30 | 7:40 |
7:40 | 7:48 | 8:00 | 8:03 | 8:06 | 8:13 | 8:19 | 8:30 | 8:40 |
9:10 | 9:18 | 9:30 | 9:33 | 9:36 | 9:43 | 9:49 | 10:00 | 10:10 |
10:45 | 10:53 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:35 | 11:45 |
12:10 | 12:18 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 13:00 | 13:10 |
13:40 | 13:48 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:30 | 14:40 |
15:10 | 15:18 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:43 | 15:49 | 16:00 | 16:10 |
16:40 | 16:48 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:13 | 17:19 | 17:30 | 17:40 |
18:10 | 18:18 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:43 | 18:49 | 19:00 | 19:10 |
19:40 | 19:48 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:13 | 20:19 | 20:30 | 20:40 |
21:10 | 21:16 | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:38 | 21:43 | 21:52 | 22:00 |
22:58 | 23:04 | 23:14 | 23:17 | 23:20 | 23:26 | 23:31 | 23:40 | 23:48 |
Sábado
CONTROL LUJAN | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | San Martin y Pueyrredon | Viamonte y Pueyrredon | Bº ECO CHACRAS | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Saenz Peña y Pincolini | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:44 | 6:52 | 7:03 | 7:06 | 7:09 | 7:16 | 7:22 | 7:32 | 7:40 |
10:12 | 10:20 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | 11:02 | 11:12 |
13:40 | 13:48 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:30 | 14:40 |
17:08 | 17:16 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:41 | 17:47 | 17:58 | 18:08 |
20:36 | 20:42 | 20:52 | 20:55 | 20:58 | 21:04 | 21:09 | 21:18 | 21:26 |
23:03 | 23:09 | 23:19 | 23:22 | 23:25 | 23:31 | 23:36 | 23:45 | 23:53 |
Domingo
CONTROL LUJAN | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | San Martin y Pueyrredon | Viamonte y Pueyrredon | Bº ECO CHACRAS | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Saenz Peña y Pincolini | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:25 | 6:33 | 6:44 | 6:47 | 6:50 | 6:57 | 7:03 | 7:13 | 7:21 |
9:15 | 9:23 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:47 | 9:53 | 10:03 | 10:11 |
12:05 | 12:13 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:53 | 13:01 |
14:55 | 15:03 | 15:14 | 15:17 | 15:20 | 15:27 | 15:33 | 15:43 | 15:51 |
17:45 | 17:53 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:17 | 18:23 | 18:33 | 18:41 |
20:35 | 20:41 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:03 | 21:08 | 21:17 | 21:25 |