Horarios
Servicio:
Luján - vistalba - chacras de coria - luján
Linea:
782
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | Saenz Peña y Pincolini | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Bº ECO CHACRAS | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:18 | 5:28 | 5:34 | 5:41 | 5:45 | 5:48 | 5:59 | 6:08 |
6:15 | 6:23 | 6:33 | 6:39 | 6:46 | 6:50 | 6:53 | 7:04 | 7:13 |
7:20 | 7:29 | 7:39 | 7:45 | 7:52 | 7:56 | 7:59 | 8:11 | 8:20 |
8:50 | 8:59 | 9:09 | 9:15 | 9:22 | 9:26 | 9:29 | 9:41 | 9:50 |
10:20 | 10:29 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | 10:56 | 10:59 | 11:11 | 11:20 |
11:50 | 11:59 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:26 | 12:29 | 12:41 | 12:50 |
13:20 | 13:29 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | 13:56 | 13:59 | 14:11 | 14:20 |
14:50 | 14:59 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:26 | 15:29 | 15:41 | 15:50 |
16:15 | 16:24 | 16:34 | 16:40 | 16:47 | 16:51 | 16:54 | 17:06 | 17:15 |
17:50 | 17:59 | 18:09 | 18:15 | 18:22 | 18:26 | 18:29 | 18:41 | 18:50 |
19:20 | 19:29 | 19:39 | 19:45 | 19:52 | 19:56 | 19:59 | 20:11 | 20:20 |
20:50 | 20:59 | 21:09 | 21:15 | 21:22 | 21:26 | 21:29 | 21:41 | 21:50 |
22:20 | 22:27 | 22:36 | 22:41 | 22:47 | 22:50 | 22:53 | 23:03 | 23:10 |
Sábado
CONTROL LUJAN | Saenz Peña y Pincolini | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Bº ECO CHACRAS | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:18 | 5:24 | 5:31 | 5:35 | 5:38 | 5:49 | 5:58 |
8:28 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 8:59 | 9:03 | 9:06 | 9:17 | 9:26 |
11:56 | 12:05 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:47 | 12:56 |
15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:15 | 16:24 |
18:52 | 19:01 | 19:11 | 19:17 | 19:24 | 19:28 | 19:31 | 19:43 | 19:52 |
22:20 | 22:27 | 22:36 | 22:41 | 22:47 | 22:50 | 22:53 | 23:03 | 23:10 |
Domingo
CONTROL LUJAN | Saenz Peña y Pincolini | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Bº ECO CHACRAS | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:18 | 5:24 | 5:31 | 5:35 | 5:38 | 5:49 | 5:58 |
7:50 | 7:58 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:25 | 8:28 | 8:39 | 8:48 |
10:40 | 10:48 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:29 | 11:38 |
13:30 | 13:38 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:19 | 14:28 |
16:20 | 16:28 | 16:38 | 16:44 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:09 | 17:18 |
19:10 | 19:17 | 19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:53 | 20:00 |