
Horarios
Servicio:
Maipú-centro - ortega - maipu
Linea:
950
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | BARCALA Y ZANICHELLI | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:01 | 7:12 | 7:20 | 7:27 | 7:34 | 7:42 | 8:03 | 8:17 | 8:26 | 8:53 | 9:13 | 9:21 | 9:31 |
7:26 | 7:37 | 7:45 | 7:52 | 7:59 | 8:07 | 8:28 | 8:42 | 8:51 | 9:18 | 9:38 | 9:46 | 9:56 |
7:51 | 8:02 | 8:10 | 8:17 | 8:24 | 8:32 | 8:53 | 9:07 | 9:16 | 9:43 | 10:03 | 10:11 | 10:21 |
8:16 | 8:27 | 8:35 | 8:42 | 8:49 | 8:57 | 9:18 | 9:32 | 9:41 | 10:08 | 10:28 | 10:36 | 10:46 |
8:41 | 8:52 | 9:00 | 9:07 | 9:14 | 9:22 | 9:43 | 9:57 | 10:06 | 10:33 | 10:53 | 11:01 | 11:11 |
9:06 | 9:17 | 9:25 | 9:32 | 9:39 | 9:47 | 10:08 | 10:22 | 10:31 | 10:58 | 11:18 | 11:26 | 11:36 |
9:41 | 9:52 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:22 | 10:43 | 10:57 | 11:06 | 11:33 | 11:53 | 12:01 | 12:11 |
10:16 | 10:27 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:18 | 11:32 | 11:41 | 12:08 | 12:28 | 12:36 | 12:46 |
10:51 | 11:02 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:32 | 11:53 | 12:07 | 12:16 | 12:43 | 13:03 | 13:11 | 13:21 |
11:26 | 11:37 | 11:45 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:28 | 12:42 | 12:51 | 13:18 | 13:38 | 13:46 | 13:56 |
12:01 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:34 | 12:42 | 13:03 | 13:17 | 13:26 | 13:53 | 14:13 | 14:21 | 14:31 |
12:26 | 12:37 | 12:45 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:28 | 13:42 | 13:51 | 14:18 | 14:38 | 14:46 | 14:56 |
12:51 | 13:02 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | 13:32 | 13:53 | 14:07 | 14:16 | 14:43 | 15:03 | 15:11 | 15:21 |
13:16 | 13:27 | 13:35 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 14:18 | 14:32 | 14:41 | 15:08 | 15:28 | 15:36 | 15:46 |
13:41 | 13:52 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | 14:43 | 14:57 | 15:06 | 15:33 | 15:53 | 16:01 | 16:11 |
14:06 | 14:17 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | 15:08 | 15:22 | 15:31 | 15:58 | 16:18 | 16:26 | 16:36 |
14:41 | 14:52 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:22 | 15:43 | 15:57 | 16:06 | 16:33 | 16:53 | 17:01 | 17:11 |
15:16 | 15:27 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:57 | 16:18 | 16:32 | 16:41 | 17:08 | 17:28 | 17:36 | 17:46 |
15:51 | 16:02 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:32 | 16:53 | 17:07 | 17:16 | 17:43 | 18:03 | 18:11 | 18:21 |
16:26 | 16:37 | 16:45 | 16:52 | 16:59 | 17:07 | 17:28 | 17:42 | 17:51 | 18:18 | 18:38 | 18:46 | 18:56 |
17:01 | 17:12 | 17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:42 | 18:03 | 18:17 | 18:26 | 18:53 | 19:13 | 19:21 | 19:31 |
17:26 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | 17:59 | 18:07 | 18:28 | 18:42 | 18:51 | 19:18 | 19:38 | 19:46 | 19:56 |
17:51 | 18:02 | 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:32 | 18:53 | 19:07 | 19:16 | 19:43 | 20:03 | 20:11 | 20:21 |
18:16 | 18:27 | 18:35 | 18:42 | 18:49 | 18:57 | 19:18 | 19:32 | 19:41 | 20:08 | 20:28 | 20:36 | 20:46 |
18:41 | 18:52 | 19:00 | 19:07 | 19:14 | 19:22 | 19:43 | 19:57 | 20:06 | 20:33 | 20:53 | 21:01 | 21:11 |
19:06 | 19:17 | 19:25 | 19:32 | 19:39 | 19:47 | 20:08 | 20:22 | 20:31 | 20:58 | 21:18 | 21:26 | 21:36 |
19:31 | 19:42 | 19:50 | 19:57 | 20:04 | 20:12 | 20:33 | 20:47 | 20:56 | 21:23 | 21:43 | 21:51 | 22:01 |
19:57 | 20:08 | 20:16 | 20:23 | 20:30 | 20:38 | 20:59 | 21:13 | 21:22 | 21:49 | 22:09 | 22:17 | 22:27 |
20:21 | 20:32 | 20:40 | 20:47 | 20:54 | 21:02 | 21:23 | 21:37 | 21:46 | 22:13 | 22:33 | 22:41 | 22:51 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | BARCALA Y ZANICHELLI | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:40 | 7:51 | 7:59 | 8:06 | 8:13 | 8:21 | 8:42 | 8:56 | 9:05 | 9:32 | 9:52 | 10:00 | 10:10 |
8:10 | 8:21 | 8:29 | 8:36 | 8:43 | 8:51 | 9:12 | 9:26 | 9:35 | 10:02 | 10:22 | 10:30 | 10:40 |
8:40 | 8:51 | 8:59 | 9:06 | 9:13 | 9:21 | 9:42 | 9:56 | 10:05 | 10:32 | 10:52 | 11:00 | 11:10 |
9:10 | 9:21 | 9:29 | 9:36 | 9:43 | 9:51 | 10:12 | 10:26 | 10:35 | 11:02 | 11:22 | 11:30 | 11:40 |
9:50 | 10:01 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:31 | 10:52 | 11:06 | 11:15 | 11:42 | 12:02 | 12:10 | 12:20 |
10:30 | 10:41 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:32 | 11:46 | 11:55 | 12:22 | 12:42 | 12:50 | 13:00 |
11:10 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:43 | 11:51 | 12:12 | 12:26 | 12:35 | 13:02 | 13:22 | 13:30 | 13:40 |
11:50 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:31 | 12:52 | 13:06 | 13:15 | 13:42 | 14:02 | 14:10 | 14:20 |
12:20 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:53 | 13:01 | 13:22 | 13:36 | 13:45 | 14:12 | 14:32 | 14:40 | 14:50 |
12:50 | 13:01 | 13:09 | 13:16 | 13:23 | 13:31 | 13:52 | 14:06 | 14:15 | 14:42 | 15:02 | 15:10 | 15:20 |
13:20 | 13:31 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | 14:01 | 14:22 | 14:36 | 14:45 | 15:12 | 15:32 | 15:40 | 15:50 |
13:50 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:23 | 14:31 | 14:52 | 15:06 | 15:15 | 15:42 | 16:02 | 16:10 | 16:20 |
14:20 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:01 | 15:22 | 15:36 | 15:45 | 16:12 | 16:32 | 16:40 | 16:50 |
15:00 | 15:11 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 16:02 | 16:16 | 16:25 | 16:52 | 17:12 | 17:20 | 17:30 |
15:40 | 15:51 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | 16:42 | 16:56 | 17:05 | 17:32 | 17:52 | 18:00 | 18:10 |
16:20 | 16:31 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | 17:01 | 17:22 | 17:36 | 17:45 | 18:12 | 18:32 | 18:40 | 18:50 |
17:00 | 17:11 | 17:19 | 17:26 | 17:33 | 17:41 | 18:02 | 18:16 | 18:25 | 18:52 | 19:12 | 19:20 | 19:30 |
17:30 | 17:41 | 17:49 | 17:56 | 18:03 | 18:11 | 18:32 | 18:46 | 18:55 | 19:22 | 19:42 | 19:50 | 20:00 |
18:00 | 18:11 | 18:19 | 18:26 | 18:33 | 18:41 | 19:02 | 19:16 | 19:25 | 19:52 | 20:12 | 20:20 | 20:30 |
18:30 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:32 | 19:46 | 19:55 | 20:22 | 20:42 | 20:50 | 21:00 |
19:00 | 19:11 | 19:19 | 19:26 | 19:33 | 19:41 | 20:02 | 20:16 | 20:25 | 20:52 | 21:12 | 21:20 | 21:30 |
19:35 | 19:46 | 19:54 | 20:01 | 20:08 | 20:16 | 20:37 | 20:51 | 21:00 | 21:27 | 21:47 | 21:55 | 22:05 |
20:15 | 20:26 | 20:34 | 20:41 | 20:48 | 20:56 | 21:17 | 21:31 | 21:40 | 22:07 | 22:27 | 22:35 | 22:45 |