Horarios
Servicio:
Expreso tropero sosa - maitén - maipú - mendoza por maza
Linea:
823
Día:
Hábil
| AMUPE (P. Moreno y Saavedra) | B° T. SOSA | MAIPU (PERON) | B° CANCILLER | MAZA Y J.B. JUSTO | MAZA Y SARMIENTO | VARIANTE Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | SARMIENTO Y ACC. SUR | VARIANTE Y SARMIENTO | MAZA Y SARMIENTO | MAZA Y J.B. JUSTO | B° CANCILLER | MAIPU (HOSPITAL) | B° T. SOSA | AMUPE (P. Moreno y Saavedra) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:57 | 6:01 | 6:16 | 6:24 | 6:28 | 6:34 | 6:38 | 6:45 | 6:55 | 7:15 | 7:23 | 7:29 | 7:36 | 7:41 | 7:44 | 7:52 | 8:06 | 8:12 |
| 6:29 | 6:35 | 6:50 | 6:58 | 7:02 | 7:08 | 7:14 | 7:21 | 7:32 | 7:53 | 8:02 | 8:08 | 8:15 | 8:20 | 8:23 | 8:31 | 8:45 | 8:51 |
| 6:58 | 7:05 | 7:22 | 7:30 | 7:34 | 7:40 | 7:46 | 7:53 | 8:04 | 8:25 | 8:34 | 8:40 | 8:47 | 8:52 | 8:55 | 9:03 | 9:17 | 9:23 |
| 7:10 | 7:17 | 7:34 | 7:42 | 7:46 | 7:52 | 7:58 | 8:05 | 8:16 | 8:37 | 8:46 | 8:52 | 8:59 | 9:04 | 9:07 | 9:15 | 9:29 | 9:35 |
| 7:59 | 8:06 | 8:23 | 8:31 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:54 | 9:05 | 9:26 | 9:35 | 9:41 | 9:48 | 9:53 | 9:56 | 10:04 | 10:18 | 10:24 |
| 8:36 | 8:43 | 9:00 | 9:08 | 9:12 | 9:18 | 9:24 | 9:31 | 9:42 | 10:03 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:41 | 10:55 | 11:01 |
| 9:15 | 9:22 | 9:39 | 9:47 | 9:51 | 9:57 | 10:03 | 10:10 | 10:21 | 10:42 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:09 | 11:12 | 11:20 | 11:34 | 11:40 |
| 9:52 | 9:59 | 10:16 | 10:24 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:47 | 10:58 | 11:19 | 11:28 | 11:34 | 11:41 | 11:46 | 11:49 | 11:57 | 12:11 | 12:17 |
| 10:34 | 10:41 | 10:58 | 11:06 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:40 | 12:01 | 12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:28 | 12:31 | 12:39 | 12:53 | 12:59 |
| 14:35 | 14:42 | 14:59 | 15:07 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | 15:30 | 15:41 | 16:02 | 16:11 | 16:17 | 16:24 | 16:29 | 16:32 | 16:40 | 16:54 | 17:00 |
| 15:17 | 15:24 | 15:41 | 15:49 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:12 | 16:23 | 16:44 | 16:53 | 16:59 | 17:06 | 17:11 | 17:14 | 17:22 | 17:36 | 17:42 |
| 16:00 | 16:07 | 16:24 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:55 | 17:06 | 17:27 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 17:54 | 17:57 | 18:05 | 18:19 | 18:25 |
| 16:34 | 16:41 | 16:58 | 17:06 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:29 | 17:40 | 18:01 | 18:10 | 18:16 | 18:23 | 18:28 | 18:31 | 18:39 | 18:53 | 18:59 |
| 17:04 | 17:11 | 17:28 | 17:36 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:59 | 18:10 | 18:31 | 18:40 | 18:46 | 18:53 | 18:58 | 19:01 | 19:09 | 19:23 | 19:29 |
| 18:12 | 18:19 | 18:36 | 18:44 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:07 | 19:18 | 19:39 | 19:48 | 19:54 | 20:01 | 20:06 | 20:09 | 20:17 | 20:31 | 20:37 |
| 18:32 | 18:39 | 18:56 | 19:04 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:38 | 19:59 | 20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:26 | 20:29 | 20:37 | 20:51 | 20:57 |
| 19:13 | 19:20 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:08 | 20:19 | 20:40 | 20:49 | 20:55 | 21:02 | 21:07 | 21:10 | 21:18 | 21:32 | 21:38 |
| 20:01 | 20:08 | 20:25 | 20:33 | 20:37 | 20:43 | 20:49 | 20:56 | 21:07 | 21:28 | 21:37 | 21:43 | 21:50 | 21:55 | 21:58 | 22:06 | 22:20 | 22:26 |
Sábado
| AMUPE (P. Moreno y Saavedra) | B° T. SOSA | MAIPU (PERON) | B° CANCILLER | MAZA Y J.B. JUSTO | MAZA Y SARMIENTO | VARIANTE Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | SARMIENTO Y ACC. SUR | VARIANTE Y SARMIENTO | MAZA Y SARMIENTO | MAZA Y J.B. JUSTO | B° CANCILLER | MAIPU (HOSPITAL) | B° T. SOSA | AMUPE (P. Moreno y Saavedra) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:35 | 7:42 | 7:59 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:19 | 8:26 | 8:37 | 8:58 | 9:07 | 9:13 | 9:20 | 9:25 | 9:29 | 9:36 | 9:50 | 9:56 |
| 8:35 | 8:42 | 8:59 | 9:04 | 9:08 | 9:13 | 9:19 | 9:26 | 9:37 | 9:58 | 10:07 | 10:13 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:36 | 10:50 | 10:56 |
| 9:35 | 9:42 | 9:59 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | 10:19 | 10:26 | 10:37 | 10:58 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:36 | 11:50 | 11:56 |
| 11:20 | 11:27 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:22 | 12:43 | 12:52 | 12:58 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:21 | 13:35 | 13:41 |
| 12:20 | 12:27 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:22 | 13:43 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:21 | 14:35 | 14:41 |
Domingo