Horarios
Servicio:
Lujan - blanco encalada por lujan ap. rincón suizo por luján
Linea:
771
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | DINAF | NATAN VTA | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO VTA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:05 | 5:11 | 5:14 | 5:19 | 5:26 | 5:33 | 5:40 | 5:49 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 |
6:00 | 6:08 | 6:14 | 6:21 | 6:28 | 6:42 | 6:49 | 6:56 | 7:10 | 7:17 | 7:24 | 7:30 | 7:36 |
7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:21 | 7:28 | 7:42 | 7:49 | 7:56 | 8:10 | 8:17 | 8:24 | 8:30 | 8:36 |
8:00 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:28 | 8:42 | 8:49 | 8:56 | 9:10 | 9:17 | 9:24 | 9:30 | 9:36 |
9:00 | 9:08 | 9:14 | 9:21 | 9:28 | 9:42 | 9:49 | 9:56 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:30 | 10:36 |
10:00 | 10:08 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:30 | 11:36 |
11:00 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:28 | 11:42 | 11:49 | 11:56 | 12:10 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:36 |
12:00 | 12:08 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | 13:30 | 13:36 |
13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:28 | 13:42 | 13:49 | 13:56 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:36 |
14:00 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:36 |
16:00 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:30 | 17:36 |
17:00 | 17:08 | 17:14 | 17:21 | 17:28 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:30 | 18:36 |
18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:21 | 18:28 | 18:42 | 18:49 | 18:56 | 19:10 | 19:17 | 19:24 | 19:30 | 19:36 |
19:00 | 19:08 | 19:14 | 19:21 | 19:28 | 19:42 | 19:49 | 19:56 | 20:10 | 20:17 | 20:24 | 20:30 | 20:36 |
20:00 | 20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:28 | 20:42 | 20:49 | 20:56 | 21:10 | 21:17 | 21:24 | 21:30 | 21:36 |
21:25 | 21:32 | 21:36 | 21:42 | 21:48 | 22:00 | 22:07 | 22:14 | 22:26 | 22:32 | 22:38 | 22:43 | 22:48 |
22:39 | 22:46 | 22:50 | 22:56 | 23:02 | 23:14 | 23:21 | 23:28 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:57 | 0:02 |
23:30 | 23:37 | 23:41 | 23:47 | 23:53 | 0:05 | 0:12 | 0:19 | 0:31 | 0:37 | 0:43 | 0:48 | 0:53 |
0:00 | 0:07 | 0:11 | 0:17 | 0:23 | 0:35 | 0:42 | 0:49 | 1:01 | 1:07 | 1:13 | 1:18 | 1:23 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | DINAF | NATAN VTA | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO VTA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:43 | 5:50 | 5:54 | 6:00 | 6:06 | 6:18 | 6:25 | 6:32 | 6:44 | 6:50 | 6:56 | 7:01 | 7:06 |
7:09 | 7:16 | 7:20 | 7:26 | 7:32 | 7:44 | 7:51 | 7:58 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:27 | 8:32 |
8:35 | 8:42 | 8:46 | 8:52 | 8:58 | 9:10 | 9:17 | 9:24 | 9:36 | 9:42 | 9:48 | 9:53 | 9:58 |
10:01 | 10:08 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:19 | 11:24 |
11:27 | 11:34 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 12:02 | 12:09 | 12:16 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
12:53 | 13:00 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:28 | 13:35 | 13:42 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:11 | 14:16 |
14:19 | 14:26 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:54 | 15:01 | 15:08 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:37 | 15:42 |
15:45 | 15:52 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:08 |
17:11 | 17:18 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:46 | 17:53 | 18:00 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:29 | 18:34 |
18:30 | 18:37 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 19:05 | 19:12 | 19:19 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:48 | 19:53 |
20:03 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | 20:26 | 20:38 | 20:45 | 20:52 | 21:04 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:26 |
21:30 | 21:35 | 21:41 | 21:44 | 21:49 | 21:56 | 22:03 | 22:10 | 22:19 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 |
23:10 | 23:15 | 23:21 | 23:24 | 23:29 | 23:36 | 23:43 | 23:50 | 23:59 | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:20 |
0:30 | 0:35 | 0:41 | 0:44 | 0:49 | 0:56 | 1:03 | 1:10 | 1:19 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | DINAF | NATAN VTA | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO VTA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:27 | 5:31 | 5:37 | 5:43 | 5:55 | 6:02 | 6:09 | 6:21 | 6:27 | 6:33 | 6:38 | 6:43 |
7:05 | 7:12 | 7:16 | 7:22 | 7:28 | 7:40 | 7:47 | 7:54 | 8:06 | 8:12 | 8:18 | 8:23 | 8:28 |
8:50 | 8:57 | 9:01 | 9:07 | 9:13 | 9:25 | 9:32 | 9:39 | 9:51 | 9:57 | 10:03 | 10:08 | 10:13 |
10:35 | 10:42 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:53 | 11:58 |
12:20 | 12:27 | 12:31 | 12:37 | 12:43 | 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:38 | 13:43 |
14:05 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:23 | 15:28 |
15:50 | 15:57 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:08 | 17:13 |
17:35 | 17:42 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:53 | 18:58 |
19:20 | 19:27 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:55 | 20:02 | 20:09 | 20:21 | 20:27 | 20:33 | 20:38 | 20:43 |
21:05 | 21:12 | 21:16 | 21:22 | 21:28 | 21:40 | 21:47 | 21:54 | 22:06 | 22:12 | 22:18 | 22:23 | 22:28 |
23:33 | 23:38 | 23:44 | 23:47 | 23:52 | 23:59 | 0:06 | 0:13 | 0:22 | 0:28 | 0:33 | 0:38 | 0:43 |
0:18 | 0:23 | 0:29 | 0:32 | 0:37 | 0:44 | 0:51 | 0:58 | 1:07 | 1:13 | 1:18 | 1:23 | 1:28 |