
Horarios
Servicio:
Algarrobal-hosp. carrillo-plaza las heras por pascual segura
Linea:
665
Día:
Hábil
PARADOR COLECTIVA | RUTA NACIONAL 40 Y SAN RAMON | RUTA NACIONAL 40 Y RECUERO | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ZAPATA | HOSPITAL CARRILLO | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | HOSPITAL CARRILLO | GENERAL PAZ Y ZAPATA | PASO HONDO Y LAVALLE | RUTA NACIONAL 40 Y RECUERO | RUTA NACIONAL 40 Y SAN RAMON | RUTA NACIONAL 40 Y LOS ALAMOS | PARADOR COLECTIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:13 | 5:17 | 5:30 | 5:39 | 5:53 | 6:05 | 6:17 | 6:31 | 6:39 | 6:52 | 6:57 | 7:09 | 7:09 |
6:10 | 6:23 | 6:27 | 6:40 | 6:49 | 7:03 | 7:15 | 7:27 | 7:41 | 7:49 | 8:02 | 8:07 | 8:19 | 8:19 |
7:20 | 7:33 | 7:37 | 7:50 | 7:59 | 8:13 | 8:25 | 8:37 | 8:51 | 8:59 | 9:12 | 9:17 | 9:29 | 9:29 |
8:34 | 8:48 | 8:52 | 9:06 | 9:16 | 9:32 | 9:47 | 10:01 | 10:17 | 10:27 | 10:40 | 10:45 | 10:58 | 10:58 |
9:39 | 9:53 | 9:57 | 10:11 | 10:21 | 10:37 | 10:52 | 11:06 | 11:22 | 11:32 | 11:45 | 11:50 | 12:03 | 12:03 |
11:13 | 11:27 | 11:31 | 11:45 | 11:55 | 12:11 | 12:26 | 12:40 | 12:56 | 13:06 | 13:19 | 13:24 | 13:37 | 13:37 |
12:18 | 12:32 | 12:36 | 12:50 | 13:00 | 13:16 | 13:31 | 13:45 | 14:01 | 14:11 | 14:24 | 14:29 | 14:42 | 14:42 |
13:52 | 14:06 | 14:10 | 14:24 | 14:34 | 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:35 | 15:45 | 15:58 | 16:03 | 16:16 | 16:16 |
14:57 | 15:11 | 15:15 | 15:29 | 15:39 | 15:55 | 16:10 | 16:24 | 16:40 | 16:50 | 17:03 | 17:08 | 17:21 | 17:21 |
16:31 | 16:45 | 16:49 | 17:03 | 17:13 | 17:29 | 17:44 | 17:58 | 18:14 | 18:24 | 18:37 | 18:42 | 18:55 | 18:55 |
17:36 | 17:50 | 17:54 | 18:08 | 18:18 | 18:34 | 18:49 | 19:03 | 19:19 | 19:29 | 19:42 | 19:47 | 20:00 | 20:00 |
19:10 | 19:23 | 19:27 | 19:40 | 19:49 | 20:03 | 20:15 | 20:27 | 20:41 | 20:49 | 21:02 | 21:07 | 21:19 | 21:19 |
20:15 | 20:28 | 20:32 | 20:45 | 20:54 | 21:08 | 21:20 | 21:32 | 21:46 | 21:54 | 22:07 | 22:12 | 22:24 | 22:24 |
21:30 | 21:43 | 21:47 | 22:00 | 22:09 | 22:23 | 22:35 | 22:47 | 23:01 | 23:09 | 23:22 | 23:27 | 23:39 | 23:39 |
Sábado
PARADOR COLECTIVA | RUTA NACIONAL 40 Y SAN RAMON | RUTA NACIONAL 40 Y RECUERO | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ZAPATA | HOSPITAL CARRILLO | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | HOSPITAL CARRILLO | GENERAL PAZ Y ZAPATA | PASO HONDO Y LAVALLE | RUTA NACIONAL 40 Y RECUERO | RUTA NACIONAL 40 Y SAN RAMON | RUTA NACIONAL 40 Y LOS ALAMOS | PARADOR COLECTIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:13 | 6:17 | 6:30 | 6:39 | 6:53 | 7:05 | 7:17 | 7:31 | 7:39 | 7:52 | 7:57 | 8:09 | 8:09 |
7:20 | 7:34 | 7:38 | 7:52 | 8:02 | 8:18 | 8:33 | 8:47 | 9:03 | 9:13 | 9:26 | 9:31 | 9:44 | 9:44 |
8:40 | 8:54 | 8:58 | 9:12 | 9:22 | 9:38 | 9:53 | 10:07 | 10:23 | 10:33 | 10:46 | 10:51 | 11:04 | 11:04 |
10:00 | 10:14 | 10:18 | 10:32 | 10:42 | 10:58 | 11:13 | 11:27 | 11:43 | 11:53 | 12:06 | 12:11 | 12:24 | 12:24 |
11:20 | 11:34 | 11:38 | 11:52 | 12:02 | 12:18 | 12:33 | 12:47 | 13:03 | 13:13 | 13:26 | 13:31 | 13:44 | 13:44 |
12:40 | 12:54 | 12:58 | 13:12 | 13:22 | 13:38 | 13:53 | 14:07 | 14:23 | 14:33 | 14:46 | 14:51 | 15:04 | 15:04 |
14:00 | 14:14 | 14:18 | 14:32 | 14:42 | 14:58 | 15:13 | 15:27 | 15:43 | 15:53 | 16:06 | 16:11 | 16:24 | 16:24 |
15:20 | 15:34 | 15:38 | 15:52 | 16:02 | 16:18 | 16:33 | 16:47 | 17:03 | 17:13 | 17:26 | 17:31 | 17:44 | 17:44 |
16:40 | 16:54 | 16:58 | 17:12 | 17:22 | 17:38 | 17:53 | 18:07 | 18:23 | 18:33 | 18:46 | 18:51 | 19:04 | 19:04 |
18:00 | 18:14 | 18:18 | 18:32 | 18:42 | 18:58 | 19:13 | 19:27 | 19:43 | 19:53 | 20:06 | 20:11 | 20:24 | 20:24 |
19:20 | 19:33 | 19:37 | 19:50 | 19:59 | 20:13 | 20:25 | 20:37 | 20:51 | 20:59 | 21:12 | 21:17 | 21:29 | 21:29 |
20:40 | 20:53 | 20:57 | 21:10 | 21:19 | 21:33 | 21:45 | 21:57 | 22:11 | 22:19 | 22:32 | 22:37 | 22:49 | 22:49 |