Horarios
Servicio:
Lujan - lujan - b° huentota - puente olive
Linea:
754
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y MALABIA | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y MALABIA | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:05 | 5:11 | 5:17 | 5:30 | 5:37 | 5:48 | 5:59 | 6:07 | 6:20 | 6:26 | 6:32 |
5:50 | 5:56 | 6:02 | 6:15 | 6:22 | 6:33 | 6:44 | 6:52 | 7:05 | 7:11 | 7:17 |
6:35 | 6:41 | 6:47 | 7:00 | 7:07 | 7:18 | 7:29 | 7:37 | 7:50 | 7:56 | 8:02 |
7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:25 | 7:32 | 7:43 | 7:54 | 8:02 | 8:15 | 8:21 | 8:27 |
7:22 | 7:28 | 7:34 | 7:47 | 7:54 | 8:05 | 8:16 | 8:24 | 8:37 | 8:43 | 8:49 |
8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:35 | 8:42 | 8:53 | 9:04 | 9:12 | 9:25 | 9:31 | 9:37 |
8:57 | 9:03 | 9:09 | 9:22 | 9:29 | 9:40 | 9:51 | 9:59 | 10:12 | 10:18 | 10:24 |
9:17 | 9:23 | 9:29 | 9:42 | 9:49 | 10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:32 | 10:38 | 10:44 |
9:37 | 9:43 | 9:49 | 10:02 | 10:09 | 10:20 | 10:31 | 10:39 | 10:52 | 10:58 | 11:04 |
9:57 | 10:03 | 10:09 | 10:22 | 10:29 | 10:40 | 10:51 | 10:59 | 11:12 | 11:18 | 11:24 |
10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:42 | 10:49 | 11:00 | 11:11 | 11:19 | 11:32 | 11:38 | 11:44 |
11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:32 | 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:09 | 12:22 | 12:28 | 12:34 |
11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:17 | 12:24 | 12:35 | 12:46 | 12:54 | 13:07 | 13:13 | 13:19 |
12:41 | 12:47 | 12:53 | 13:06 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:43 | 13:56 | 14:02 | 14:08 |
13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:51 | 13:58 | 14:09 | 14:20 | 14:28 | 14:41 | 14:47 | 14:53 |
14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:40 | 14:47 | 14:58 | 15:09 | 15:17 | 15:30 | 15:36 | 15:42 |
14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:20 | 15:27 | 15:38 | 15:49 | 15:57 | 16:10 | 16:16 | 16:22 |
15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:07 | 16:14 | 16:25 | 16:36 | 16:44 | 16:57 | 17:03 | 17:09 |
16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:31 | 16:38 | 16:49 | 17:00 | 17:08 | 17:21 | 17:27 | 17:33 |
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:55 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:32 | 17:45 | 17:51 | 17:57 |
17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:38 | 17:45 | 17:56 | 18:07 | 18:15 | 18:28 | 18:34 | 18:40 |
17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:18 | 18:25 | 18:36 | 18:47 | 18:55 | 19:08 | 19:14 | 19:20 |
18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:43 | 18:50 | 19:01 | 19:12 | 19:20 | 19:33 | 19:39 | 19:45 |
18:43 | 18:49 | 18:55 | 19:08 | 19:15 | 19:26 | 19:37 | 19:45 | 19:58 | 20:04 | 20:10 |
19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:48 | 19:55 | 20:06 | 20:17 | 20:25 | 20:38 | 20:44 | 20:50 |
19:58 | 20:04 | 20:10 | 20:23 | 20:30 | 20:41 | 20:52 | 21:00 | 21:13 | 21:19 | 21:25 |
20:13 | 20:19 | 20:25 | 20:38 | 20:45 | 20:56 | 21:07 | 21:15 | 21:28 | 21:34 | 21:40 |
20:55 | 21:01 | 21:07 | 21:20 | 21:27 | 21:38 | 21:49 | 21:57 | 22:10 | 22:16 | 22:22 |
21:41 | 21:47 | 21:53 | 21:59 | 22:04 | 22:18 | 22:31 | 22:38 | 22:44 | 22:50 | 22:56 |
22:25 | 22:31 | 22:37 | 22:43 | 22:48 | 23:02 | 23:15 | 23:22 | 23:28 | 23:34 | 23:40 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y MALABIA | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y MALABIA | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:19 | 5:23 | 5:35 | 5:47 | 5:51 | 5:58 | 6:04 | 6:10 |
6:20 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 6:43 | 6:55 | 7:07 | 7:11 | 7:18 | 7:24 | 7:30 |
7:40 | 7:46 | 7:52 | 7:59 | 8:03 | 8:15 | 8:27 | 8:31 | 8:38 | 8:44 | 8:50 |
8:55 | 9:01 | 9:07 | 9:14 | 9:18 | 9:30 | 9:42 | 9:46 | 9:53 | 9:59 | 10:05 |
10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:29 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:20 |
11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:30 |
12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:31 | 13:38 | 13:44 | 13:50 |
13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:46 | 14:53 | 14:59 | 15:05 |
15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:29 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:01 | 16:08 | 16:14 | 16:20 |
16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:16 | 17:23 | 17:29 | 17:35 |
17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:04 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:36 | 18:43 | 18:49 | 18:55 |
19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:24 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | 19:56 | 20:03 | 20:09 | 20:15 |
20:33 | 20:39 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:24 | 21:31 | 21:37 | 21:43 |
21:40 | 21:46 | 21:52 | 21:58 | 22:02 | 22:14 | 22:26 | 22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:48 |
22:50 | 22:56 | 23:02 | 23:08 | 23:12 | 23:24 | 23:36 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:58 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y MALABIA | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y MALABIA | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:19 | 5:23 | 5:35 | 5:47 | 5:51 | 5:58 | 6:04 | 6:10 |
6:38 | 6:44 | 6:50 | 6:57 | 7:01 | 7:13 | 7:25 | 7:29 | 7:36 | 7:42 | 7:48 |
8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:35 | 8:39 | 8:51 | 9:03 | 9:07 | 9:14 | 9:20 | 9:26 |
9:54 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:45 | 10:52 | 10:58 | 11:04 |
11:32 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:23 | 12:30 | 12:36 | 12:42 |
13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:01 | 14:08 | 14:14 | 14:20 |
14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:39 | 15:46 | 15:52 | 15:58 |
16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:45 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:17 | 17:24 | 17:30 | 17:36 |
18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:23 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 18:55 | 19:02 | 19:08 | 19:14 |
19:42 | 19:48 | 19:54 | 20:01 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:33 | 20:40 | 20:46 | 20:52 |
21:20 | 21:26 | 21:32 | 21:38 | 21:42 | 21:54 | 22:06 | 22:10 | 22:16 | 22:22 | 22:28 |
23:00 | 23:06 | 23:12 | 23:18 | 23:22 | 23:34 | 23:46 | 23:50 | 23:56 | 0:02 | 0:08 |