Horarios

Servicio: Beghin - b° los alerces - chacras de coria - cementerio -luján - ap. b° las parras
Linea: 752
Día:
Hábil
CONTROL BEGHIN M. ARGENTINAS Y ORTIZ SAN MARTIN Y BOLIVIA Av.San Martin y Besares Viamonte y Brown SAN MARTIN Y ZAPIOLA CEMENTERIO LUJAN GUEVARA Y VALCANERA SAENZ PEÑA Y TABOADA GUEVARA Y VALCANERA CEMENTERIO LUJAN SAN MARTIN Y ZAPIOLA Viamonte y Brown Av.San Martin y Besares SAN MARTIN Y BOLIVIA CONTROL BEGHIN
5:44 5:54 6:05 6:11 6:25 6:31 6:38 6:47 6:58 7:09 7:18 7:24 7:30 7:42 7:48 8:08
6:54 7:04 7:15 7:21 7:35 7:41 7:48 7:57 8:08 8:19 8:28 8:34 8:40 8:52 8:58 9:18
8:04 8:14 8:25 8:31 8:45 8:51 8:58 9:07 9:18 9:29 9:38 9:44 9:50 10:02 10:08 10:28
9:14 9:24 9:35 9:41 9:55 10:01 10:08 10:17 10:28 10:39 10:48 10:54 11:00 11:12 11:18 11:38
10:24 10:34 10:45 10:51 11:05 11:11 11:18 11:27 11:38 11:49 11:58 12:04 12:10 12:22 12:28 12:48
11:34 11:44 11:55 12:01 12:15 12:21 12:28 12:37 12:48 12:59 13:08 13:14 13:20 13:32 13:38 13:58
12:44 12:54 13:05 13:11 13:25 13:31 13:38 13:47 13:58 14:09 14:18 14:24 14:30 14:42 14:48 15:08
13:54 14:04 14:15 14:21 14:35 14:41 14:48 14:57 15:08 15:19 15:28 15:34 15:40 15:52 15:58 16:18
15:04 15:14 15:25 15:31 15:45 15:51 15:58 16:07 16:18 16:29 16:38 16:44 16:50 17:02 17:08 17:28
16:14 16:24 16:35 16:41 16:55 17:01 17:08 17:17 17:28 17:39 17:48 17:54 18:00 18:12 18:18 18:38
17:24 17:34 17:45 17:51 18:05 18:11 18:18 18:27 18:38 18:49 18:58 19:04 19:10 19:22 19:28 19:48
18:34 18:44 18:55 19:01 19:15 19:21 19:28 19:37 19:48 19:59 20:08 20:14 20:20 20:32 20:38 20:58
19:44 19:54 20:05 20:11 20:25 20:31 20:38 20:47 20:58 21:09 21:18 21:24 21:30 21:42 21:48 22:08
20:54 21:04 21:15 21:21 21:35 21:41 21:48 21:57 22:08 22:19 22:28 22:34 22:40 22:52 22:58 23:18
Sábado
CONTROL BEGHIN M. ARGENTINAS Y ORTIZ SAN MARTIN Y BOLIVIA Av.San Martin y Besares Viamonte y Brown SAN MARTIN Y ZAPIOLA CEMENTERIO LUJAN GUEVARA Y VALCANERA SAENZ PEÑA Y TABOADA GUEVARA Y VALCANERA CEMENTERIO LUJAN SAN MARTIN Y ZAPIOLA Viamonte y Brown Av.San Martin y Besares SAN MARTIN Y BOLIVIA CONTROL BEGHIN
5:45 5:53 6:04 6:09 6:21 6:27 6:34 6:42 6:52 7:02 7:10 7:16 7:21 7:31 7:36 7:56
7:45 7:53 8:04 8:09 8:21 8:27 8:34 8:42 8:52 9:02 9:10 9:16 9:21 9:31 9:36 9:56
9:45 9:53 10:04 10:09 10:21 10:27 10:34 10:42 10:52 11:02 11:10 11:16 11:21 11:31 11:36 11:56
11:45 11:53 12:04 12:09 12:21 12:27 12:34 12:42 12:52 13:02 13:10 13:16 13:21 13:31 13:36 13:56
13:45 13:53 14:04 14:09 14:21 14:27 14:34 14:42 14:52 15:02 15:10 15:16 15:21 15:31 15:36 15:56
15:45 15:53 16:04 16:09 16:21 16:27 16:34 16:42 16:52 17:02 17:10 17:16 17:21 17:31 17:36 17:56
17:45 17:53 18:04 18:09 18:21 18:27 18:34 18:42 18:52 19:02 19:10 19:16 19:21 19:31 19:36 19:56
19:45 19:53 20:04 20:09 20:21 20:27 20:34 20:42 20:52 21:02 21:10 21:16 21:21 21:31 21:36 21:56
Domingo
CONTROL BEGHIN M. ARGENTINAS Y ORTIZ SAN MARTIN Y BOLIVIA Av.San Martin y Besares Viamonte y Brown SAN MARTIN Y ZAPIOLA CEMENTERIO LUJAN GUEVARA Y VALCANERA SAENZ PEÑA Y TABOADA GUEVARA Y VALCANERA CEMENTERIO LUJAN SAN MARTIN Y ZAPIOLA Viamonte y Brown Av.San Martin y Besares SAN MARTIN Y BOLIVIA CONTROL BEGHIN
5:20 5:28 5:39 5:44 5:56 6:02 6:09 6:17 6:27 6:37 6:45 6:51 6:56 7:06 7:11 7:31
8:00 8:08 8:19 8:24 8:36 8:42 8:49 8:57 9:07 9:17 9:25 9:31 9:36 9:46 9:51 10:11
10:30 10:38 10:49 10:54 11:06 11:12 11:19 11:27 11:37 11:47 11:55 12:01 12:06 12:16 12:21 12:41
13:00 13:08 13:19 13:24 13:36 13:42 13:49 13:57 14:07 14:17 14:25 14:31 14:36 14:46 14:51 15:11
15:30 15:38 15:49 15:54 16:06 16:12 16:19 16:27 16:37 16:47 16:55 17:01 17:06 17:16 17:21 17:41
18:00 18:08 18:19 18:24 18:36 18:42 18:49 18:57 19:07 19:17 19:25 19:31 19:36 19:46 19:51 20:11
20:25 20:33 20:44 20:49 21:01 21:07 21:14 21:22 21:32 21:42 21:50 21:56 22:01 22:11 22:16 22:36