Horarios
Servicio:
Beghin - b° los alerces - chacras de coria - luján por san martín
Linea:
751
Día:
Hábil
CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | Colegio Goretti | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | Colegio Goretti | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10 | 6:20 | 6:31 | 6:37 | 6:51 | 6:57 | 7:03 | 7:16 | 7:28 | 7:33 | 7:40 | 7:52 | 7:58 | 8:18 |
7:10 | 7:20 | 7:31 | 7:37 | 7:51 | 7:57 | 8:03 | 8:16 | 8:28 | 8:33 | 8:40 | 8:52 | 8:58 | 9:18 |
8:10 | 8:20 | 8:31 | 8:37 | 8:51 | 8:57 | 9:03 | 9:16 | 9:28 | 9:33 | 9:40 | 9:52 | 9:58 | 10:18 |
9:10 | 9:20 | 9:31 | 9:37 | 9:51 | 9:57 | 10:03 | 10:16 | 10:28 | 10:33 | 10:40 | 10:52 | 10:58 | 11:18 |
10:10 | 10:20 | 10:31 | 10:37 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:16 | 11:28 | 11:33 | 11:40 | 11:52 | 11:58 | 12:18 |
11:05 | 11:15 | 11:26 | 11:32 | 11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:11 | 12:23 | 12:28 | 12:35 | 12:47 | 12:53 | 13:13 |
12:10 | 12:20 | 12:31 | 12:37 | 12:51 | 12:57 | 13:03 | 13:16 | 13:28 | 13:33 | 13:40 | 13:52 | 13:58 | 14:18 |
13:10 | 13:20 | 13:31 | 13:37 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:16 | 14:28 | 14:33 | 14:40 | 14:52 | 14:58 | 15:18 |
14:10 | 14:20 | 14:31 | 14:37 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:16 | 15:28 | 15:33 | 15:40 | 15:52 | 15:58 | 16:18 |
15:10 | 15:20 | 15:31 | 15:37 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:16 | 16:28 | 16:33 | 16:40 | 16:52 | 16:58 | 17:18 |
16:10 | 16:20 | 16:31 | 16:37 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:16 | 17:28 | 17:33 | 17:40 | 17:52 | 17:58 | 18:18 |
17:10 | 17:20 | 17:31 | 17:37 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:16 | 18:28 | 18:33 | 18:40 | 18:52 | 18:58 | 19:18 |
18:10 | 18:20 | 18:31 | 18:37 | 18:51 | 18:57 | 19:03 | 19:16 | 19:28 | 19:33 | 19:40 | 19:52 | 19:58 | 20:18 |
19:10 | 19:20 | 19:31 | 19:37 | 19:51 | 19:57 | 20:03 | 20:16 | 20:28 | 20:33 | 20:40 | 20:52 | 20:58 | 21:18 |
Sábado
CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | Colegio Goretti | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | Colegio Goretti | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10 | 6:18 | 6:29 | 6:34 | 6:46 | 6:52 | 6:57 | 7:08 | 7:19 | 7:24 | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 8:05 |
8:21 | 8:29 | 8:40 | 8:45 | 8:57 | 9:03 | 9:08 | 9:19 | 9:30 | 9:35 | 9:41 | 9:51 | 9:56 | 10:16 |
10:20 | 10:28 | 10:39 | 10:44 | 10:56 | 11:02 | 11:07 | 11:18 | 11:29 | 11:34 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:15 |
12:20 | 12:28 | 12:39 | 12:44 | 12:56 | 13:02 | 13:07 | 13:18 | 13:29 | 13:34 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:15 |
14:20 | 14:28 | 14:39 | 14:44 | 14:56 | 15:02 | 15:07 | 15:18 | 15:29 | 15:34 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:15 |
16:20 | 16:28 | 16:39 | 16:44 | 16:56 | 17:02 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | 17:34 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:15 |
18:20 | 18:28 | 18:39 | 18:44 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:18 | 19:29 | 19:34 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:15 |
20:20 | 20:28 | 20:39 | 20:44 | 20:56 | 21:02 | 21:07 | 21:18 | 21:29 | 21:34 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:15 |
Domingo
CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | Colegio Goretti | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | Colegio Goretti | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:45 | 6:53 | 7:04 | 7:09 | 7:21 | 7:27 | 7:32 | 7:43 | 7:54 | 7:59 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:40 |
9:15 | 9:23 | 9:34 | 9:39 | 9:51 | 9:57 | 10:02 | 10:13 | 10:24 | 10:29 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:10 |
11:45 | 11:53 | 12:04 | 12:09 | 12:21 | 12:27 | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 12:59 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:40 |
14:15 | 14:23 | 14:34 | 14:39 | 14:51 | 14:57 | 15:02 | 15:13 | 15:24 | 15:29 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:10 |
16:45 | 16:53 | 17:04 | 17:09 | 17:21 | 17:27 | 17:32 | 17:43 | 17:54 | 17:59 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:40 |
19:15 | 19:23 | 19:34 | 19:39 | 19:51 | 19:57 | 20:02 | 20:13 | 20:24 | 20:29 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:10 |
21:45 | 21:53 | 22:02 | 22:07 | 22:19 | 22:25 | 22:30 | 22:41 | 22:52 | 22:57 | 23:03 | 23:14 | 23:20 | 23:38 |