Horarios
Servicio:
Maipú - los alerces - luján por chacras de coria
Linea:
750
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | Viamonte y Pueyrredon | P. Moreno y Baigorria | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | SAN MARTIN Y P. VAZQUEZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | P. Moreno y Baigorria | Viamonte y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:05 | 5:11 | 5:18 | 5:23 | 5:29 | 5:43 | 5:50 | 5:58 | 6:02 | 6:12 | 6:20 | 6:25 | 6:31 | 6:38 | 6:59 | 7:06 | 7:13 | 7:19 | 7:23 |
5:41 | 5:47 | 5:54 | 5:59 | 6:05 | 6:19 | 6:27 | 6:37 | 6:41 | 6:52 | 7:01 | 7:06 | 7:13 | 7:22 | 7:44 | 7:51 | 8:00 | 8:07 | 8:12 |
6:06 | 6:12 | 6:19 | 6:24 | 6:30 | 6:44 | 6:52 | 7:02 | 7:06 | 7:17 | 7:26 | 7:31 | 7:38 | 7:47 | 8:09 | 8:16 | 8:25 | 8:32 | 8:37 |
6:21 | 6:27 | 6:34 | 6:41 | 6:48 | 7:03 | 7:11 | 7:21 | 7:25 | 7:36 | 7:45 | 7:50 | 7:57 | 8:06 | 8:28 | 8:35 | 8:44 | 8:51 | 8:56 |
7:05 | 7:12 | 7:21 | 7:28 | 7:35 | 7:50 | 7:58 | 8:08 | 8:12 | 8:23 | 8:32 | 8:37 | 8:44 | 8:53 | 9:15 | 9:22 | 9:31 | 9:38 | 9:43 |
7:49 | 7:56 | 8:05 | 8:12 | 8:19 | 8:34 | 8:42 | 8:52 | 8:56 | 9:07 | 9:16 | 9:21 | 9:28 | 9:37 | 9:59 | 10:06 | 10:15 | 10:22 | 10:27 |
8:33 | 8:40 | 8:49 | 8:56 | 9:03 | 9:18 | 9:26 | 9:36 | 9:40 | 9:51 | 10:00 | 10:05 | 10:12 | 10:21 | 10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:06 | 11:11 |
9:17 | 9:24 | 9:33 | 9:40 | 9:47 | 10:02 | 10:10 | 10:20 | 10:24 | 10:35 | 10:44 | 10:49 | 10:56 | 11:05 | 11:27 | 11:34 | 11:43 | 11:50 | 11:55 |
10:01 | 10:08 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:46 | 10:54 | 11:04 | 11:08 | 11:19 | 11:28 | 11:33 | 11:40 | 11:49 | 12:11 | 12:18 | 12:27 | 12:34 | 12:39 |
10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:28 | 11:36 | 11:46 | 11:50 | 12:01 | 12:10 | 12:15 | 12:22 | 12:31 | 12:53 | 13:00 | 13:09 | 13:16 | 13:21 |
11:25 | 11:32 | 11:41 | 11:48 | 11:55 | 12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:32 | 12:43 | 12:52 | 12:57 | 13:04 | 13:13 | 13:35 | 13:42 | 13:51 | 13:58 | 14:03 |
11:48 | 11:55 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:33 | 12:41 | 12:51 | 12:55 | 13:06 | 13:15 | 13:20 | 13:27 | 13:36 | 13:58 | 14:05 | 14:14 | 14:21 | 14:26 |
12:09 | 12:16 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:54 | 13:02 | 13:12 | 13:16 | 13:27 | 13:36 | 13:41 | 13:48 | 13:57 | 14:19 | 14:26 | 14:35 | 14:42 | 14:47 |
12:53 | 13:00 | 13:09 | 13:16 | 13:23 | 13:38 | 13:46 | 13:56 | 14:00 | 14:11 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | 14:41 | 15:03 | 15:10 | 15:19 | 15:26 | 15:31 |
13:27 | 13:34 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | 14:12 | 14:20 | 14:30 | 14:34 | 14:45 | 14:54 | 14:59 | 15:06 | 15:15 | 15:37 | 15:44 | 15:53 | 16:00 | 16:05 |
14:21 | 14:28 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | 15:06 | 15:14 | 15:24 | 15:28 | 15:39 | 15:48 | 15:53 | 16:00 | 16:09 | 16:31 | 16:38 | 16:47 | 16:54 | 16:59 |
15:47 | 15:54 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:32 | 16:40 | 16:50 | 16:54 | 17:05 | 17:14 | 17:19 | 17:26 | 17:35 | 17:57 | 18:04 | 18:13 | 18:20 | 18:25 |
16:29 | 16:36 | 16:45 | 16:52 | 16:59 | 17:14 | 17:22 | 17:32 | 17:36 | 17:47 | 17:56 | 18:01 | 18:08 | 18:17 | 18:39 | 18:46 | 18:55 | 19:02 | 19:07 |
17:05 | 17:12 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | 17:50 | 17:58 | 18:08 | 18:12 | 18:23 | 18:32 | 18:37 | 18:44 | 18:53 | 19:15 | 19:22 | 19:31 | 19:38 | 19:43 |
17:25 | 17:31 | 17:38 | 17:43 | 17:49 | 18:03 | 18:11 | 18:21 | 18:25 | 18:36 | 18:45 | 18:50 | 18:57 | 19:06 | 19:28 | 19:35 | 19:44 | 19:51 | 19:56 |
17:57 | 18:04 | 18:13 | 18:20 | 18:27 | 18:42 | 18:50 | 19:00 | 19:04 | 19:15 | 19:24 | 19:29 | 19:36 | 19:45 | 20:07 | 20:14 | 20:23 | 20:30 | 20:35 |
18:53 | 19:00 | 19:09 | 19:16 | 19:23 | 19:38 | 19:46 | 19:56 | 20:00 | 20:11 | 20:20 | 20:25 | 20:32 | 20:41 | 21:03 | 21:10 | 21:19 | 21:26 | 21:31 |
20:10 | 20:17 | 20:26 | 20:33 | 20:40 | 20:55 | 21:03 | 21:13 | 21:17 | 21:28 | 21:37 | 21:42 | 21:49 | 21:58 | 22:20 | 22:27 | 22:36 | 22:43 | 22:48 |
22:10 | 22:16 | 22:23 | 22:28 | 22:34 | 22:48 | 22:55 | 23:03 | 23:07 | 23:17 | 23:25 | 23:30 | 23:36 | 23:43 | 0:04 | 0:11 | 0:18 | 0:24 | 0:28 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | Viamonte y Pueyrredon | P. Moreno y Baigorria | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | SAN MARTIN Y P. VAZQUEZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | P. Moreno y Baigorria | Viamonte y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:16 | 5:23 | 5:28 | 5:34 | 5:48 | 5:55 | 6:03 | 6:07 | 6:17 | 6:25 | 6:30 | 6:36 | 6:43 | 7:03 | 7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:27 |
6:20 | 6:26 | 6:33 | 6:38 | 6:44 | 6:58 | 7:05 | 7:13 | 7:17 | 7:27 | 7:35 | 7:40 | 7:46 | 7:53 | 8:13 | 8:20 | 8:27 | 8:33 | 8:37 |
7:30 | 7:36 | 7:43 | 7:48 | 7:54 | 8:08 | 8:15 | 8:23 | 8:27 | 8:37 | 8:45 | 8:50 | 8:56 | 9:03 | 9:23 | 9:30 | 9:37 | 9:43 | 9:47 |
8:40 | 8:46 | 8:53 | 8:58 | 9:04 | 9:18 | 9:25 | 9:33 | 9:37 | 9:47 | 9:55 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:53 | 10:57 |
9:50 | 9:56 | 10:03 | 10:08 | 10:14 | 10:28 | 10:35 | 10:43 | 10:47 | 10:57 | 11:05 | 11:10 | 11:16 | 11:23 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:07 |
11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:18 | 11:24 | 11:38 | 11:45 | 11:53 | 11:57 | 12:07 | 12:15 | 12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:53 | 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:17 |
12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:28 | 12:34 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:07 | 13:17 | 13:25 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:27 |
13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | 13:58 | 14:05 | 14:13 | 14:17 | 14:27 | 14:35 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:33 | 15:37 |
14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:48 | 14:54 | 15:08 | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:37 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | 16:43 | 16:47 |
15:40 | 15:46 | 15:53 | 15:58 | 16:04 | 16:18 | 16:25 | 16:33 | 16:37 | 16:47 | 16:55 | 17:00 | 17:06 | 17:13 | 17:33 | 17:40 | 17:47 | 17:53 | 17:57 |
16:50 | 16:56 | 17:03 | 17:08 | 17:14 | 17:28 | 17:35 | 17:43 | 17:47 | 17:57 | 18:05 | 18:10 | 18:16 | 18:23 | 18:43 | 18:50 | 18:57 | 19:03 | 19:07 |
18:00 | 18:06 | 18:13 | 18:18 | 18:24 | 18:38 | 18:45 | 18:53 | 18:57 | 19:07 | 19:15 | 19:20 | 19:26 | 19:33 | 19:53 | 20:00 | 20:07 | 20:13 | 20:17 |
19:20 | 19:26 | 19:33 | 19:38 | 19:44 | 19:58 | 20:05 | 20:13 | 20:17 | 20:27 | 20:35 | 20:40 | 20:46 | 20:53 | 21:13 | 21:20 | 21:27 | 21:33 | 21:37 |
20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:26 | 20:32 | 20:46 | 20:53 | 21:01 | 21:05 | 21:15 | 21:23 | 21:28 | 21:34 | 21:41 | 22:01 | 22:08 | 22:15 | 22:21 | 22:25 |
21:30 | 21:36 | 21:43 | 21:48 | 21:54 | 22:08 | 22:15 | 22:23 | 22:27 | 22:37 | 22:45 | 22:50 | 22:56 | 23:03 | 23:23 | 23:30 | 23:37 | 23:43 | 23:47 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | Viamonte y Pueyrredon | P. Moreno y Baigorria | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | SAN MARTIN Y P. VAZQUEZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | P. Moreno y Baigorria | Viamonte y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:05 | 5:11 | 5:18 | 5:23 | 5:29 | 5:43 | 5:50 | 5:58 | 6:02 | 6:12 | 6:20 | 6:25 | 6:31 | 6:38 | 6:58 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:20 |
6:47 | 6:53 | 7:00 | 7:05 | 7:11 | 7:25 | 7:32 | 7:40 | 7:44 | 7:54 | 8:02 | 8:07 | 8:13 | 8:20 | 8:40 | 8:47 | 8:54 | 9:00 | 9:04 |
8:29 | 8:35 | 8:42 | 8:47 | 8:53 | 9:07 | 9:14 | 9:22 | 9:26 | 9:36 | 9:44 | 9:49 | 9:55 | 10:02 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:42 | 10:46 |
10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:29 | 10:35 | 10:49 | 10:56 | 11:04 | 11:08 | 11:18 | 11:26 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:28 |
11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:11 | 12:17 | 12:31 | 12:38 | 12:46 | 12:50 | 13:00 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:26 | 13:46 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:10 |
13:35 | 13:41 | 13:48 | 13:53 | 13:59 | 14:13 | 14:20 | 14:28 | 14:32 | 14:42 | 14:50 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:48 | 15:52 |
15:17 | 15:23 | 15:30 | 15:35 | 15:41 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | 16:14 | 16:24 | 16:32 | 16:37 | 16:43 | 16:50 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:30 | 17:34 |
16:59 | 17:05 | 17:12 | 17:17 | 17:23 | 17:37 | 17:44 | 17:52 | 17:56 | 18:06 | 18:14 | 18:19 | 18:25 | 18:32 | 18:52 | 18:59 | 19:06 | 19:12 | 19:16 |
18:41 | 18:47 | 18:54 | 18:59 | 19:05 | 19:19 | 19:26 | 19:34 | 19:38 | 19:48 | 19:56 | 20:01 | 20:07 | 20:14 | 20:34 | 20:41 | 20:48 | 20:54 | 20:58 |
20:18 | 20:24 | 20:31 | 20:36 | 20:42 | 20:56 | 21:03 | 21:11 | 21:15 | 21:25 | 21:33 | 21:38 | 21:44 | 21:51 | 22:11 | 22:18 | 22:25 | 22:31 | 22:35 |