Horarios
Servicio:
Maipú - b° canciller - palma - boedo - maipú
Linea:
801
Día:
Hábil
| CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | PALMA Y OZAMIS | VIEYTES Y R60 | CARBOMETAL | VIEYTES Y R60 | PALMA Y OZAMIS | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:57 | 5:59 | 6:06 | 6:11 | 6:20 | 6:32 | 6:41 | 6:50 | 7:02 | 7:11 | 7:15 | 7:20 | 7:21 |
| 6:27 | 6:30 | 6:38 | 6:43 | 6:53 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:41 | 7:51 | 7:55 | 8:02 | 8:03 |
| 7:38 | 7:41 | 7:49 | 7:54 | 8:04 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:52 | 9:02 | 9:06 | 9:13 | 9:14 |
| 8:06 | 8:09 | 8:17 | 8:22 | 8:32 | 8:46 | 8:56 | 9:06 | 9:20 | 9:30 | 9:34 | 9:41 | 9:42 |
| 10:21 | 10:24 | 10:32 | 10:37 | 10:47 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:35 | 11:45 | 11:49 | 11:56 | 11:57 |
| 12:06 | 12:09 | 12:17 | 12:22 | 12:32 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:14 | 13:23 | 13:27 | 13:32 | 13:33 |
| 12:39 | 12:42 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:53 | 14:03 | 14:07 | 14:14 | 14:15 |
| 13:33 | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 13:59 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:47 | 14:57 | 15:01 | 15:08 | 15:09 |
| 14:32 | 14:35 | 14:43 | 14:48 | 14:58 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:46 | 15:56 | 16:00 | 16:07 | 16:08 |
| 17:22 | 17:25 | 17:33 | 17:38 | 17:48 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:36 | 18:46 | 18:50 | 18:57 | 18:58 |
| 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:01 | 18:11 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:59 | 19:09 | 19:13 | 19:20 | 19:21 |
| 18:50 | 18:53 | 19:01 | 19:06 | 19:16 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:04 | 20:14 | 20:18 | 20:25 | 20:26 |
| 19:51 | 19:53 | 20:00 | 20:05 | 20:14 | 20:26 | 20:35 | 20:44 | 20:56 | 21:05 | 21:09 | 21:14 | 21:15 |
| 21:04 | 21:06 | 21:13 | 21:18 | 21:27 | 21:39 | 21:48 | 21:57 | 22:09 | 22:18 | 22:22 | 22:27 | 22:28 |
Sábado
| CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | PALMA Y OZAMIS | VIEYTES Y R60 | CARBOMETAL | VIEYTES Y R60 | PALMA Y OZAMIS | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:57 | 5:59 | 6:06 | 6:11 | 6:20 | 6:32 | 6:41 | 6:50 | 7:02 | 7:11 | 7:15 | 7:20 | 7:21 |
| 6:27 | 6:29 | 6:36 | 6:41 | 6:50 | 7:02 | 7:11 | 7:20 | 7:32 | 7:41 | 7:45 | 7:50 | 7:51 |
| 7:38 | 7:41 | 7:49 | 7:54 | 8:04 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:52 | 9:02 | 9:06 | 9:13 | 9:14 |
| 10:21 | 10:24 | 10:32 | 10:37 | 10:47 | 10:59 | 11:08 | 11:17 | 11:29 | 11:38 | 11:42 | 11:47 | 11:48 |
| 12:06 | 12:09 | 12:17 | 12:22 | 12:32 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:20 | 13:30 | 13:34 | 13:41 | 13:42 |
| 13:33 | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 13:59 | 14:11 | 14:20 | 14:29 | 14:41 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:00 |
| 17:22 | 17:25 | 17:33 | 17:38 | 17:48 | 18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:30 | 18:39 | 18:43 | 18:48 | 18:49 |
| 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:01 | 18:11 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:59 | 19:09 | 19:13 | 19:20 | 19:21 |
| 18:50 | 18:53 | 19:01 | 19:06 | 19:16 | 19:28 | 19:37 | 19:46 | 19:58 | 20:07 | 20:11 | 20:16 | 20:17 |
| 21:04 | 21:06 | 21:13 | 21:18 | 21:27 | 21:39 | 21:48 | 21:57 | 22:09 | 22:18 | 22:22 | 22:27 | 22:28 |
Domingo
| CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | PALMA Y OZAMIS | VIEYTES Y R60 | CARBOMETAL | VIEYTES Y R60 | PALMA Y OZAMIS | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | CONTROL MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:57 | 5:59 | 6:06 | 6:11 | 6:20 | 6:32 | 6:41 | 6:50 | 7:02 | 7:11 | 7:15 | 7:20 | 7:21 |
| 6:27 | 6:29 | 6:36 | 6:41 | 6:50 | 7:02 | 7:11 | 7:20 | 7:32 | 7:41 | 7:45 | 7:50 | 7:51 |
| 7:38 | 7:41 | 7:49 | 7:54 | 8:04 | 8:16 | 8:25 | 8:34 | 8:46 | 8:55 | 8:59 | 9:04 | 9:05 |
| 12:06 | 12:09 | 12:17 | 12:22 | 12:32 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:14 | 13:23 | 13:27 | 13:32 | 13:33 |
| 13:33 | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 13:59 | 14:11 | 14:20 | 14:29 | 14:41 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:00 |
| 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:01 | 18:11 | 18:23 | 18:32 | 18:41 | 18:53 | 19:02 | 19:06 | 19:11 | 19:12 |
| 18:50 | 18:53 | 19:01 | 19:06 | 19:16 | 19:28 | 19:37 | 19:46 | 19:58 | 20:07 | 20:11 | 20:16 | 20:17 |
| 21:04 | 21:06 | 21:13 | 21:18 | 21:27 | 21:39 | 21:48 | 21:57 | 22:09 | 22:18 | 22:22 | 22:27 | 22:28 |